รายละเอียด

งาน
: รับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษโครงการ Smart University ธนาคารไทยพาณิชย์ (กลุ่มร่วมพิธี MOU)
ประเภท
: งานพิเศษ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: ธนาคารไทยพาณิชย์
ที่อยู่
: ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร
ช่วงเวลา
: 15.30 - 17.00 น.
วันที่เริ่ม
: 14 พฤศจิกายน 2560 (วันอังคาร)
วันสุดท้าย
: 14 พฤศจิกายน 2560 (วันอังคาร)
ค่าตอบแทน/คน (บาท)
: 300
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 60
จำนวนสำรอง (คน)
: 0
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 10 พฤศจิกายน 2560 (วันศุกร์)
Administrator
: ronnachai.c

ลักษณะงาน:

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในโครงการ

"Smart University "

เพื่อสรา้งนัวตกรรมและเทคโนโลยีให้แก่มหาวิทยาลัย

ในการนี้จึงขอเปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีลงนาม

จำนวน : 60 คน (ขอนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี สะอาด เรียบร้อย หน้าตาเกลี้ยงเกลา ดูสวยงาม สะอาดตา) ทั้งชาย/หญิง

ค่าตอบแทน : จำนวน 300 บาท

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาเรียบร้อย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย สะอาด สุภาพ เหมาะสม

เวลาในการปฏิบัติงาน : 16.00 - 17.00 น. นักศึกษาพร้อมกันเวลา 15.30 น. (ห้ามสาย) ที่ห้องประชุม 210 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 (หลังรูปพระบิดา)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงชื่อสมัครทำงาน นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงสำเนาถูกต้องมาด้วย เนื่องจากใช้ในการรับค่าตอบแทน

สอบถามเพิ่มเติม พี่ต้อม งานแนะแนวและจัดหางาน 074-282204


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5910110174 - นิอาซลีม แวยูโซ๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. 02. 5810517045 - ปารเมศ บุณยะตุลานนท์ คณะวิทยาการจัดการ
  3. 03. 5711214066 - สมฤดี จิตต์ภักดี คณะเศรษฐศาสตร์
  4. 04. 5810515173 - รัชดาพร อรัญไสว คณะวิทยาการจัดการ
  5. 05. 5710210578 - จักรกฤษณ์ ศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์
  6. 06. 5910515073 - โซเฟียน่า กาเจ คณะวิทยาการจัดการ
  7. 07. 5910515065 - ขนิษฐา เพชร์รัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  8. 08. 5810517048 - พัลลภ อินทะโชติ คณะวิทยาการจัดการ
  9. 09. 5810110570 - ฐิติมา สุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  10. 10. 5710210231 - ปฏิพัฒน์พงศ์ ศักดี คณะวิทยาศาสตร์
  11. 11. 5810515074 - วิรัช หมาดสกุล คณะวิทยาการจัดการ
  12. 12. 5810515015 - เฉลิมศรี แสงอรุณ คณะวิทยาการจัดการ
  13. 13. 5810515193 - ศุภาพิชญ์ สิทธิวรารมย์ คณะวิทยาการจัดการ
  14. 14. 5810517046 - พงศธร สวนจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
  15. 15. 5711214006 - ผกาวรรณ อยู่ด้วง คณะเศรษฐศาสตร์
  16. 16. 5911310069 - ปัญจพล นิลละออง คณะนิติศาสตร์
  17. 17. 5810410069 - โศจิรัตน บุญเริงศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์
  18. 18. 5911214002 - จุฬาลักษณ์ แก้วรัตนา คณะเศรษฐศาสตร์
  19. 19. 5811210079 - เสาวณี ตือบิงหม๊ะ คณะเศรษฐศาสตร์
  20. 20. 6011110134 - ณัทฐภัส สาริพัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
  21. 21. 5911214027 - ธมลวรรณ กุลรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์
  22. 22. 5910515015 - ณัฐกุล ทวีพงศ์รัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  23. 23. 5810610034 - ดวงชุดา อนุศิลป์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  24. 24. 6011110197 - แววนภา ธารเนตร คณะศิลปศาสตร์
  25. 25. 5710210570 - เกวลิน อุ่นเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์
  26. 26. 5811110236 - พิชญา ศิริพิทักษ์ คณะศิลปศาสตร์
  27. 27. 5810515058 - เพชรไพลิน เกษแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
  28. 28. 5710510118 - มาคี มงคลรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  29. 29. 5710510203 - กวิสรา พรหมสกุล คณะวิทยาการจัดการ
  30. 30. 5710510274 - พิมพ์ชนก ทองน้อย คณะวิทยาการจัดการ
  31. 31. 5811214041 - ธรรมสรณ์ พงศ์ธเนศ คณะเศรษฐศาสตร์
  32. 32. 5710510043 - ชลธิชา ช่อดอก คณะวิทยาการจัดการ
  33. 33. 5710510350 - อนงค์นาถ พรหมขวัญ คณะวิทยาการจัดการ
  34. 34. 5910110408 - อีเดอเรส เมเฮ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  35. 35. 5911214060 - อัจฉรา พรหมณ์เสนะ คณะเศรษฐศาสตร์
  36. 36. 5710510321 - ศุภพิสาข์ อรนพ คณะวิทยาการจัดการ
  37. 37. 5710510298 - รัชนีกร มนตรี คณะวิทยาการจัดการ
  38. 38. 5911214052 - สิมิลัน สัจจาพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
  39. 39. 6011110121 - ชัญญานุช การบรรจง คณะศิลปศาสตร์
  40. 40. 5810510347 - ศศิวิมล เดชโฮม คณะวิทยาการจัดการ
  41. 41. 5710210199 - ธิติมา ลาดบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
  42. 42. 5811110130 - ญาติกา เสนะกูล คณะศิลปศาสตร์
  43. 43. 5811210009 - ไซหนับ ปังแลมาเส็น คณะเศรษฐศาสตร์
  44. 44. 5811210052 - สุมิตา อภิสิทธิศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์
  45. 45. 5910515043 - ศิริลักษณ์ สมศิริ คณะวิทยาการจัดการ
  46. 46. 6011110007 - กาญจนา นพภาพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
  47. 47. 5910110228 - พาณี ชัยแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  48. 48. 5810510301 - นันตนา มานะพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
  49. 49. 5911110070 - วรกานต์ ไพรสัณฑ์สินธ์ คณะศิลปศาสตร์
  50. 50. 5810210971 - สุริยาณี ดอเลาะ คณะวิทยาศาสตร์
  51. 51. 5811110083 - วรรณนิภา สารสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์
  52. 52. 5910515046 - สิทธิศักดิ์ ปรมัตถ์ศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
  53. 53. 5811214021 - กฤษชนัชญ์ ทิพย์กระแสสินธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์
  54. 54. 5711110236 - เมทินี ศิริพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
  55. 55. 5910110030 - เกษมสันต์ หอยสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  56. 56. 5810517081 - ทิพนิภา ดีแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
  57. 57. 6011311019 - ซันสุดิง เงาะ คณะนิติศาสตร์
  58. 58. 5711010186 - อุณาพร แซ่จิ้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  59. 59. 5810517060 - ศิรินภา เกลี้ยงทอง คณะวิทยาการจัดการ
  60. 60. 5710515090 - สุวรรดี แซ่อึ่ง คณะวิทยาการจัดการ

สำรอง:
    --- ไม่เปิดรับสมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM