รายละเอียด

งาน
: กยศ.-กรอ.จิตอาสาปรับพื้นที่่หน้าหอพักนักศึกษา
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: กองกิจการนักศึกษา
ที่อยู่
: หน้าหอพัก 6-7
ช่วงเวลา
: 15.00 - 18.00น.
วันที่เริ่ม
: 26 พฤศจิกายน 2558 (วันพฤหัสบดี)
วันสุดท้าย
: 26 พฤศจิกายน 2558 (วันพฤหัสบดี)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 95
จำนวนสำรอง (คน)
: 20
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 25 พฤศจิกายน 2558 (วันพุธ)
Administrator
: chayanooch.d

ลักษณะงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปรับหน้าดินบริเวณ หน้าหอพัก 6-7
คุณสมบัติของนักศึกษา
1. นักศึกษากยศ./กรอ. ที่มีจิตอาสา
2. สวมชุดไปรเวท (ชุดบ้าน) โทนสีดำ
3. นัดพบพร้อมกันหน้าบริเวณสำนักงานหอพัก (ใกล้ป้อมยามทางเข้าหอพักนักศึกษา) วันที่ 26 พ.ย.2558 เวลา 15.00น.
เวลาปฏฺิบัติงาน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00-18.00 น.


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5810110509 - ศิวกร พฤกษภักดีวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. 02. 5711210030 - แพรวตา ใจจม คณะเศรษฐศาสตร์
  3. 03. 5711210002 - กนิษฐา อุเทนะพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์
  4. 04. 5710110514 - สุรสิทธิ์ ศรีประวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. 05. 5711510043 - ปัณฑิกา อินรีย์ คณะเทคนิคการแพทย์
  6. 06. 5710210101 - ซารีฟ มะนุง คณะวิทยาศาสตร์
  7. 07. 5811110226 - บุษยมาศ นนทพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
  8. 08. 5810610218 - มูฮัมหมัดซัตตา มะเละ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  9. 09. 5810510100 - นัสมา เกปัน คณะวิทยาการจัดการ
  10. 10. 5810210783 - นาตอเราะ รอเหมมัน คณะวิทยาศาสตร์
  11. 11. 5810510143 - ภควรรษ สิทธิศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
  12. 12. 5810210170 - ต่วนนูรีฮัน ลอจิ คณะวิทยาศาสตร์
  13. 13. 5610610337 - สุรียานี สารีบู คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  14. 14. 5710210684 - ปาจรีย์ ประเสริฐเตชาโต คณะวิทยาศาสตร์
  15. 15. 5710110319 - พัลลภ อารยะสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  16. 16. 5711210018 - นภัสสร นพจนสุภาพ คณะเศรษฐศาสตร์
  17. 17. 5710210580 - จันทร์นภา ทองแกมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  18. 18. 5810510345 - ศลิษา ดำมี คณะวิทยาการจัดการ
  19. 19. 5810510233 - อาอีดะ หมัดศิริ คณะวิทยาการจัดการ
  20. 20. 5710110660 - วัชระ แซ่เฮง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  21. 21. 5710110048 - คมกริช แซ่หลี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  22. 22. 5610110130 - ชาลิณี หมาดรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  23. 23. 5810517098 - วรรณิชา เทพศรี คณะวิทยาการจัดการ
  24. 24. 5610210096 - ซารีน่า ลาเต๊ะบือริง คณะวิทยาศาสตร์
  25. 25. 5810712060 - ปิยนุช ช่วยประสม คณะเภสัชศาสตร์
  26. 26. 5810517016 - ฉันทิกา รัตนะกุล คณะวิทยาการจัดการ
  27. 27. 5710210785 - สุธิดา นิยมเดชา คณะวิทยาศาสตร์
  28. 28. 5511210097 - สุขุมมาศ ทองทิม คณะเศรษฐศาสตร์
  29. 29. 5710110521 - เสาวณีย์ ษรภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  30. 30. 5511010025 - นาดีหย๊ะ คงหนู คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  31. 31. 5810710087 - อนวัตร ลีลาสุธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์
  32. 32. 5710210820 - อินทราพร ศรีสังข์ทอง คณะวิทยาศาสตร์
  33. 33. 5710210831 - ฮานีฟา ชุมสาแหละ คณะวิทยาศาสตร์
  34. 34. 5710210819 - อิณนา จิตรหลัง คณะวิทยาศาสตร์
  35. 35. 5810517033 - ธมลวรรณ พากเพียร คณะวิทยาการจัดการ
  36. 36. 5511010014 - ชลธิชา มูฮำหมัดอารี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  37. 37. 5810515039 - ธีรวุฒิ ทาจันทึก คณะวิทยาการจัดการ
  38. 38. 5511010056 - สกาวเดือน คำทองแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  39. 39. 5710515068 - วรางคณา ชาติเหิม คณะวิทยาการจัดการ
  40. 40. 5810110365 - สุไวดา บินอาสัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  41. 41. 5810210580 - อรอุมา เกศโร คณะวิทยาศาสตร์
  42. 42. 5811110010 - กัญญรัตน์ ภูมิพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
  43. 43. 5710515010 - เนติกา โรจนะรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  44. 44. 5710210420 - ศิริมา มะโซ๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
  45. 45. 5810110193 - นูรีต้า บิลหมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  46. 46. 5510210209 - อภิศักดิ์ จุลแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  47. 47. 5610510153 - พัณณิตา ดิษฐนงค์ คณะวิทยาการจัดการ
  48. 48. 5610510036 - จุรีภรณ์ ทองใบ คณะวิทยาการจัดการ
  49. 49. 5510210261 - กัญญารัตน์ แสงจันทร์ไทย คณะวิทยาศาสตร์
  50. 50. 5710110051 - จตุพร รอดคืน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  51. 51. 5811110063 - ฟัตนีน เมาะมูลา คณะศิลปศาสตร์
  52. 52. 5811214022 - กาญจนา บุญแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์
  53. 53. 5811110051 - นุสกีฟมานต์ นิยมเดชา คณะศิลปศาสตร์
  54. 54. 5510210361 - นันท์ชนก สืบจากศรี คณะวิทยาศาสตร์
  55. 55. 5810210455 - ศศิธร บินหมัด คณะวิทยาศาสตร์
  56. 56. 5710610311 - อรพรรณ บุญยอด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  57. 57. 5810210450 - ศรัญญา กุลตัน คณะวิทยาศาสตร์
  58. 58. 5810410114 - จิรารัตน์ คงนก คณะพยาบาลศาสตร์
  59. 59. 5811214020 - กมลวรรณ โชติรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์
  60. 60. 5810110139 - ธนิฏฐา ทองรอด คณะวิศวกรรมศาสตร์
  61. 61. 5510210484 - สิรามล อักษรธรรม คณะวิทยาศาสตร์
  62. 62. 5711510062 - ปาริชาติ ประมวลศิลป์ คณะเทคนิคการแพทย์
  63. 63. 5510210159 - วิชานันท์ แก้วคง คณะวิทยาศาสตร์
  64. 64. 5510210408 - พัชรนันท์ เวชพราหมณ์ คณะวิทยาศาสตร์
  65. 65. 5710210499 - อนพัทย์ หนูทอง คณะวิทยาศาสตร์
  66. 66. 5810710028 - นิภาวัลย์ สงกลับ คณะเภสัชศาสตร์
  67. 67. 5610510268 - กมลมาตุ แก้วช่วย คณะวิทยาการจัดการ
  68. 68. 5510210475 - ศุภรัตน์ ใจซื่อดี คณะวิทยาศาสตร์
  69. 69. 5510210229 - อัสมี สอและ คณะวิทยาศาสตร์
  70. 70. 5710110189 - ธนวินท์ หมานหรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  71. 71. 5810410237 - อรยา หนูแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์
  72. 72. 5810410199 - วริสรา อุมาสะ คณะพยาบาลศาสตร์
  73. 73. 5510210074 - นภาพร สุวรรณมณี คณะวิทยาศาสตร์
  74. 74. 5710110096 - ชลิดา นุ่นมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  75. 75. 5710110434 - วิรัตน์ กังแฮ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  76. 76. 5510210143 - ยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ คณะวิทยาศาสตร์
  77. 77. 5810210166 - ดุษฎี เนตรใจบุญ คณะวิทยาศาสตร์
  78. 78. 5811110189 - สุทธิดา หลงหา คณะศิลปศาสตร์
  79. 79. 5710210506 - อภิญรัตน์ อินสะโร คณะวิทยาศาสตร์
  80. 80. 5810510167 - วารี รตะวังกุล คณะวิทยาการจัดการ
  81. 81. 5610110312 - ปรียาภรณ์ จิบสันเทียะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  82. 82. 5710210197 - ธิดารัตน์ เกื้อคีรี คณะวิทยาศาสตร์
  83. 83. 5710510112 - ภาวิณี สุขราษฎร์ คณะวิทยาการจัดการ
  84. 84. 5811214026 - คณาวุธ ชัยศิริ คณะเศรษฐศาสตร์
  85. 85. 5811214038 - ธนกฤต พฤฒิวงศากูล คณะเศรษฐศาสตร์
  86. 86. 5710510213 - จิราพร รัตนพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
  87. 87. 5710510060 - กมลชนก ก่อทอง คณะวิทยาการจัดการ
  88. 88. 5710210085 - ชนินาถ ปานคง คณะวิทยาศาสตร์
  89. 89. 5710110291 - พงศธร คล่องแคล่ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  90. 90. 5710510004 - กนกกาญจน์ ขวัญคำ คณะวิทยาการจัดการ
  91. 91. 5610110046 - กุลธิดา เกตุแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  92. 92. 5710510052 - ณัชชา ประพรม คณะวิทยาการจัดการ
  93. 93. 5710110507 - สุพัตตรา แสงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  94. 94. 5610210073 - ฉัตรวลัย ชัยทอง คณะวิทยาศาสตร์
  95. 95. 5710510192 - อิสริยา พลเพชร คณะวิทยาการจัดการ

สำรอง:
  1. 96. 5610110016 - กฤษณา มีชู คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. 97. 5810517048 - พัลลภ อินทะโชติ คณะวิทยาการจัดการ
  3. 98. 5810110231 - พัชณิยา สุขแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. 99. 5710510350 - อนงค์นาถ พรหมขวัญ คณะวิทยาการจัดการ
  5. 100. 5810110297 - วรรณภร แก้วมุงคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. 101. 5810510314 - พรนภา อิ่มมณีรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  7. 102. 5811110009 - กัญญมาส เต็กสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์
  8. 103. 5710110562 - อัญชลีพร ฟองสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  9. 104. 5710110414 - วรวรรณ เครือกล่อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  10. 105. 5810210004 - กณิศ สรรเสริญคุณ คณะวิทยาศาสตร์
  11. 106. 5811110021 - ชณัญญา วิภารัตนาพร คณะศิลปศาสตร์
  12. 107. 5710110312 - พัชราภรณ์ เย็นใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  13. 108. 5711210047 - สริดา ชูเมฆ คณะเศรษฐศาสตร์
  14. 109. 5710110580 - อารยา จันทร์ภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  15. 110. 5711210053 - สุลิสา ธรรมเพชร คณะเศรษฐศาสตร์
  16. 111. 5710410163 - เสาวลักษณ์ สุรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์
  17. 112. 5510210510 - หัสนา หมัดอะดำ คณะวิทยาศาสตร์
  18. 113. 5710210507 - อภิวัฒน์ ไชยยศ คณะวิทยาศาสตร์
  19. 114. 5710210466 - สุชานาถ สุวรรณเพชร คณะวิทยาศาสตร์
  20. 115. 5811410132 - อามีร มูซอ คณะการแพทย์แผนไทย
  21. 116. 5710110636 - นุชนาท นิลโกสี คณะวิศวกรรมศาสตร์


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM