รายละเอียด

งาน
: พัฒนามาตรฐานข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ ASEAN
ประเภท
: งานพิเศษ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ที่อยู่
: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ช่วงเวลา
: 3 ชั่วโมง
วันที่เริ่ม
: 15 พฤศจิกายน 2557 (วันเสาร์)
วันสุดท้าย
: 22 พฤศจิกายน 2557 (วันเสาร์)
ค่าตอบแทน/คน (บาท)
: 300
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 124
จำนวนสำรอง (คน)
: 26
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 18 พฤศจิกายน 2557 (วันอังคาร)
Administrator
: chuleeporn.s

ลักษณะงาน:

พัฒนามาตรฐานข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ ASEAN


รับสมุัครนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองข้อสอบ Tell Me More
ค่าตอบแทน 300 บาท/คน (3ชั่วโมง)
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 15หรือ22 พ.ย. 57อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
สนใจติดต่อสอบถาม 093-7947315,074-289210คุณโสติยา


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5611110324 - ณัฏฐา ประดิษฐ์ คณะศิลปศาสตร์
  2. 02. 5611110016 - กิตติธัช ชูช่วย คณะศิลปศาสตร์
  3. 03. 5410610111 - ทิพย์ธิดา แก้วพินิจ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  4. 04. 5410610022 - กาญจน์เศรษฐ์ เสมรอด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  5. 05. 5710515019 - จันทร์จิรา ศรีสุวรรณวิเชียร คณะวิทยาการจัดการ
  6. 06. 5710410088 - ปาริชาติ อินทรา คณะพยาบาลศาสตร์
  7. 07. 5511110130 - รอชีดะห์ บินสมัน คณะศิลปศาสตร์
  8. 08. 5510110650 - สุไลมาน วงศ์สอนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  9. 09. 5710515175 - ภัทราวดี หาญสุวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
  10. 10. 5711110175 - ทินกร เกิดขาว คณะศิลปศาสตร์
  11. 11. 5310710013 - จิราภรณ์ คงจิตรค้า คณะเภสัชศาสตร์
  12. 12. 5310710049 - พนิตา สุขสวัสดิ์ คณะเภสัชศาสตร์
  13. 13. 5711110014 - กานต์กมล หนูแก้ว คณะศิลปศาสตร์
  14. 14. 5310710002 - กนกวรรณ พรรณราย คณะเภสัชศาสตร์
  15. 15. 5310110477 - มูซอฟฟีย์ สูเด็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  16. 16. 5310110771 - นัจมุดดีน ยูโซะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  17. 17. 5510410224 - อัสราวรรณ ปาลาวัล คณะพยาบาลศาสตร์
  18. 18. 5510410060 - ภคินี เจ๊ะโส๊ะ คณะพยาบาลศาสตร์
  19. 19. 5711110064 - พิชชาภา ลิ่มรัชชพงศ์ คณะศิลปศาสตร์
  20. 20. 5310710010 - เกศิณี ชูวงศ์ศิริกุล คณะเภสัชศาสตร์
  21. 21. 5410110666 - อลิฟ เจ๊ะยิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  22. 22. 5410513079 - อนุวัฒน์ ยืนยงค์ คณะวิทยาการจัดการ
  23. 23. 5410210731 - ฮาซัม เจะบากอ คณะวิทยาศาสตร์
  24. 24. 5410210599 - สุนิสา เส็นหล๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
  25. 25. 5711110004 - กนกพร สุขใส คณะศิลปศาสตร์
  26. 26. 5711110057 - บุณยาพร โต๊ะจิ คณะศิลปศาสตร์
  27. 27. 5410110429 - วนัตร์ หลีวัง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  28. 28. 5411510016 - ตัสนีม ศาสนภิบาล คณะเทคนิคการแพทย์
  29. 29. 5711110020 - จิรภิญญา สำราญ คณะศิลปศาสตร์
  30. 30. 5510410139 - ซุกัยณะห์ อะมิแซ คณะพยาบาลศาสตร์
  31. 31. 5710510364 - อานนท์ สุระคำแหง คณะวิทยาการจัดการ
  32. 32. 5710515137 - ซากีรุลฮากีม แวบาการ์ คณะวิทยาการจัดการ
  33. 33. 5510410146 - ณิชนันทน์ พันธ์เสถียร คณะพยาบาลศาสตร์
  34. 34. 5410610327 - อนัส เสมอสา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  35. 35. 5410110599 - อภินันท์ หะยีสมาแอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  36. 36. 5711310025 - ชุติกาญจน์ อำพันประสิทธิ์ คณะนิติศาสตร์
  37. 37. 5410210733 - ฮามีดะห์ เจะแต คณะวิทยาศาสตร์
  38. 38. 5410210677 - อัญชลี นิตมา คณะวิทยาศาสตร์
  39. 39. 5710515073 - วิลาสินี ปรโลกานนท์ คณะวิทยาการจัดการ
  40. 40. 5410210226 - นงนภัส สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
  41. 41. 5510610092 - วันฮากีม วรรณมาตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  42. 42. 5410210019 - กมลรัตน์ เกษเพชร คณะวิทยาศาสตร์
  43. 43. 5410610217 - มูฮำมัดซอฟี ขยันการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  44. 44. 5611120004 - มูนีร แลฮะ คณะศิลปศาสตร์
  45. 45. 5510210576 - จตุพร เฝือชัย คณะวิทยาศาสตร์
  46. 46. 5410110628 - อัมรินทร์ วาจิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  47. 47. 5410210548 - โศธิดา ไชยธานี คณะวิทยาศาสตร์
  48. 48. 5711110214 - ปินันทา ยางทอง คณะศิลปศาสตร์
  49. 49. 5510610236 - ธีรพล คงแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  50. 50. 5410210678 - อันนา วิชัยโรจน์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์
  51. 51. 5410210506 - วิชุดา ลักษณะปิยะ คณะวิทยาศาสตร์
  52. 52. 5410110612 - อะห์ลัน เจะฮะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  53. 53. 5510210150 - วชิรญาณ์ จันทร์เอียด คณะวิทยาศาสตร์
  54. 54. 5710510369 - อุษา พร้อมวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
  55. 55. 5410210438 - รัชฎาพร เกื้อสุข คณะวิทยาศาสตร์
  56. 56. 5410110662 - ฮารณ คอยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  57. 57. 5410210628 - โสภา ภัทรพุทธางาม คณะวิทยาศาสตร์
  58. 58. 5410210007 - กนกวรรณ ค้าขึ้น คณะวิทยาศาสตร์
  59. 59. 5410210308 - ปัทมา โว้ยสิน คณะวิทยาศาสตร์
  60. 60. 5410210112 - จุฑารัตน์ แน่งน้อย คณะวิทยาศาสตร์
  61. 61. 5410210256 - นิธิตา ชฎากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
  62. 62. 5410210671 - อลิษา นำยูรี คณะวิทยาศาสตร์
  63. 63. 5711510059 - นูรียา สละสัน คณะเทคนิคการแพทย์
  64. 64. 5410210319 - ปิยะฎา ดิสสระ คณะวิทยาศาสตร์
  65. 65. 5711410070 - มีร่า ถิ่นสะเดา คณะการแพทย์แผนไทย
  66. 66. 5410510167 - นัสรู มานะ คณะวิทยาการจัดการ
  67. 67. 5710515054 - เปมิกา จรูญศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
  68. 68. 5711510083 - อะลียา เจ๊ะหวาง คณะเทคนิคการแพทย์
  69. 69. 5710515053 - ปิยะรัตน์ สุยโฉ คณะวิทยาการจัดการ
  70. 70. 5511010159 - อัสมา บิลละเต๊ะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  71. 71. 5511010128 - มารีซา เตย็บอารี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  72. 72. 5511010062 - อนิสา ชอบงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  73. 73. 5510110240 - ฟาตีเม๊าะ ยูโซะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  74. 74. 5310712043 - ศวินันท์ วิกรานตานนท์ คณะเภสัชศาสตร์
  75. 75. 5310712012 - จุฑามาศ รัตนะ คณะเภสัชศาสตร์
  76. 76. 5611110023 - จักรินทร์ หนูอุไร คณะศิลปศาสตร์
  77. 77. 5610610187 - ณิชกานต์ ผาสุภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  78. 78. 5410210679 - อับดุลยามีน หะยีขาเดร์ คณะวิทยาศาสตร์
  79. 79. 5711110113 - กมลชนก หาญสมุทร คณะศิลปศาสตร์
  80. 80. 5610210401 - สุธนา   สวนิต คณะวิทยาศาสตร์
  81. 81. 5410210336 - ณัชพิมพ์ พลากร คณะวิทยาศาสตร์
  82. 82. 5510610338 - วันดี โต๊ะเส็น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  83. 83. 5510410200 - วัลวิษา สุมหิรัญ คณะพยาบาลศาสตร์
  84. 84. 5510410231 - โซฟียะห์ โด คณะพยาบาลศาสตร์
  85. 85. 5610610115 - อมรรัตน์ ทองมุสิทธิ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  86. 86. 5510410009 - จิตตา บินมุสา คณะพยาบาลศาสตร์
  87. 87. 5410710056 - พรยมล แซ่จุ่ง คณะเภสัชศาสตร์
  88. 88. 5410710039 - นฤมล นิลวิสุทธิ์ คณะเภสัชศาสตร์
  89. 89. 5410710008 - กัญญ์ชิตา ลีลาบูรณพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์
  90. 90. 5410210710 - อาลิสา สุวรรณถาวร คณะวิทยาศาสตร์
  91. 91. 5510410191 - ยามีลา เจ๊ะแล๊ะ คณะพยาบาลศาสตร์
  92. 92. 5610610208 - นงเยาว์ หมัดโส๊ะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  93. 93. 5711310022 - ชนิสรา นาคัน คณะนิติศาสตร์
  94. 94. 5711310128 - นาตารี ทวีผล คณะนิติศาสตร์
  95. 95. 5610610077 - มะลิวัลลิ์ พูลเอียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  96. 96. 5510410194 - รุสนี หะยีบือราเฮง คณะพยาบาลศาสตร์
  97. 97. 5510410182 - ฟัฏนิน มะโซ คณะพยาบาลศาสตร์
  98. 98. 5510410192 - ยูฮัยนะห์ เพชรเบ็ญวาฮับ คณะพยาบาลศาสตร์
  99. 99. 5510410196 - วรัญญา ทันยุภัก คณะพยาบาลศาสตร์
  100. 100. 5510410059 - ฟิรดาวส์ สาหลี คณะพยาบาลศาสตร์
  101. 101. 5510410074 - วันนิสา กาซิม คณะพยาบาลศาสตร์
  102. 102. 5510410040 - นาอีม๊ะห์ ดอเลาะ คณะพยาบาลศาสตร์
  103. 103. 5510410077 - วิภาดา รอมาลี คณะพยาบาลศาสตร์
  104. 104. 5510410165 - นาติยา ชายกุล คณะพยาบาลศาสตร์
  105. 105. 5510410183 - ฟาติน ยูโซะ คณะพยาบาลศาสตร์
  106. 106. 5510410170 - นุชฮูดา อูเซ็ง คณะพยาบาลศาสตร์
  107. 107. 5510410232 - โซฟียา หมาดโต๊ะโซ๊ะ คณะพยาบาลศาสตร์
  108. 108. 5711310096 - อนงนุช อินทรอาภรณ์ คณะนิติศาสตร์
  109. 109. 5510210529 - อับดุลฮากีม หะยีบือราเฮง คณะวิทยาศาสตร์
  110. 110. 5410210594 - สุธิดา ปาลวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
  111. 111. 5410410091 - นุชรี อิสโม คณะพยาบาลศาสตร์
  112. 112. 5510110286 - วรสิทธิ์ ช่วยแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  113. 113. 5610610362 - อุษณีย์ เจ๊ะเหราะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  114. 114. 5711110203 - บุรทัช ฟองลมุล คณะศิลปศาสตร์
  115. 115. 5410410194 - สุภาวดี รักและ คณะพยาบาลศาสตร์
  116. 116. 5410410191 - สุธินี ลีลารุ่งฤดี คณะพยาบาลศาสตร์
  117. 117. 5410410197 - สุรีย์วัลย์ สมโชติ คณะพยาบาลศาสตร์
  118. 118. 5410210738 - จิรวรรณ บัวแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  119. 119. 5410410161 - วรรณนิสา เจ๊ะมามะ คณะพยาบาลศาสตร์
  120. 120. 5410410173 - ศารีนา สุขสมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์
  121. 121. 5610610358 - อิบรอเฮม บาเหะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  122. 122. 5710210478 - สุนิสา เย็นใส คณะวิทยาศาสตร์
  123. 123. 5710210498 - อทิยา ลิขิตจรรยารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
  124. 124. 5510410145 - ณัศรีน บินอุเซ็ง คณะพยาบาลศาสตร์

สำรอง:
  1. 125. 5710110303 - พรมทิพย์ สมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. 126. 5410410190 - สุดา กูแดหวา คณะพยาบาลศาสตร์
  3. 127. 5610210757 - อิกรอม บือราเฮง คณะวิทยาศาสตร์
  4. 128. 5410210393 - ภารดี หมกทอง คณะวิทยาศาสตร์
  5. 129. 5610210321 - วรวีร์ อาดำ คณะวิทยาศาสตร์
  6. 130. 5610210544 - ณัฐวุฒิ เสมอภพ คณะวิทยาศาสตร์
  7. 131. 5410110172 - ดาวุด ดาแนแม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  8. 132. 5410210177 - เณศรา ณ ระนอง คณะวิทยาศาสตร์
  9. 133. 5410210048 - กานติมา ขุนนุ้ย คณะวิทยาศาสตร์
  10. 134. 5410710081 - ชิดชญา ธรรมสุนทรี คณะเภสัชศาสตร์
  11. 135. 5411110218 - มูฮัมมัดฮัซซาน รอยิง คณะศิลปศาสตร์
  12. 136. 5310110677 - สุไลมาน เหล็กดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  13. 137. 5410710043 - น้ำพลอย ร่มแก้ว คณะเภสัชศาสตร์
  14. 138. 5410710042 - นาถชนก เพ็ชรร่วง คณะเภสัชศาสตร์
  15. 139. 5510610394 - อาชารี บินต่วน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  16. 140. 5510610251 - นิภาพร ปันดีกา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  17. 141. 5510610419 - แวมาเรียม แวอาลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  18. 142. 5510610395 - อาซียะฮ์ บาสอลอ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  19. 143. 5410110572 - สุไลมาน เฮงบารู คณะวิศวกรรมศาสตร์
  20. 144. 5510510209 - จักรกฤช บุญญสันติสุข คณะวิทยาการจัดการ
  21. 145. 5610710067 - อดินันท์ อุสมัน คณะเภสัชศาสตร์
  22. 146. 5610710022 - ณัฐวุฒิ แสวงเงิน คณะเภสัชศาสตร์
  23. 147. 5610710004 - จาฏุพัจน์ เสือนิล คณะเภสัชศาสตร์
  24. 148. 5510610393 - อัสรา บือแน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  25. 149. 5510515105 - นัจมา เฮงยามา คณะวิทยาการจัดการ
  26. 150. 5610710019 - ณรงค์ฤทธิ์ พรรตุยู คณะเภสัชศาสตร์


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM