รายละเอียด

งาน
: ประกวดบทความภายใต้หัวข้อ
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: กองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา
ที่อยู่
: กองกิจการนักศึกษา
ช่วงเวลา
:
วันที่เริ่ม
: 29 เมษายน 2558 (วันพุธ)
วันสุดท้าย
: 14 พฤษภาคม 2558 (วันพฤหัสบดี)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 73
จำนวนสำรอง (คน)
: 16
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 11 พฤษภาคม 2558 (วันจันทร์)
Administrator
: chayanooch.d

ลักษณะงาน:

คุณสมบัติ - นักศึกษาทุกคณะ/สาขา #ไม่จำกัดจำนวน ★ ได้ชม.กิจกรรมจิตอาสา 10 ชม. ★ลักษณะกิจกรรม- เขียนบทความ ภายใต้หัวข้อ "Happy University (#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข วิทยาเขตหาดใหญ่)" จำนวน 1-2 หน้ากระดาษ A4 (ใช้ฟอนต์ TH Sanban ขนาด 16 pt) ส่งเข้าประกวดที่กองกิจการนักศึกษา ซึ่งจะจัดพิมพ์ลงในหนังสือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดวันส่งบทความ: ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่งานวินัยหรืองานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดีชั้น 2 ★สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282-203 พี่นุช


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5610210058 - จีรวัฒน์ นาคมุข คณะวิทยาศาสตร์
  2. 02. 5710210792 - สุรินทร์ มิตยา คณะวิทยาศาสตร์
  3. 03. 5710515152 - ธนวัฒน์ รัตนพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
  4. 04. 5710110394 - รัตนชัย บัวทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. 05. 5710515050 - ปรีญาภรณ์ อุบล คณะวิทยาการจัดการ
  6. 06. 5510110711 - ปาลีนุช พงศ์ชาติวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  7. 07. 5710210537 - อาริยาภรณ์ บุญช่วย คณะวิทยาศาสตร์
  8. 08. 5510210338 - ธนัชชา รักสกุล คณะวิทยาศาสตร์
  9. 09. 5610510198 - วรินทิพย์ รัตนเดโช คณะวิทยาการจัดการ
  10. 10. 5710210274 - พรรณรายณ์ กิจการ คณะวิทยาศาสตร์
  11. 11. 5610110653 - อาทิตย์ สองสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  12. 12. 5711214008 - ฤทัยรัตน์ สุขสนิท คณะเศรษฐศาสตร์
  13. 13. 5610410071 - อาซูรา อูเซ่ง คณะพยาบาลศาสตร์
  14. 14. 5610210263 - เพ็ญมาศ เครือจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์
  15. 15. 5610210373 - สตรีรัตน์ พิทักษ์ฉนวน คณะวิทยาศาสตร์
  16. 16. 5710110041 - เกวลี เลขะจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  17. 17. 5610510268 - กมลมาตุ แก้วช่วย คณะวิทยาการจัดการ
  18. 18. 5610510084 - เพ็ญพิชญา ไชยจารีย์ คณะวิทยาการจัดการ
  19. 19. 5610210030 - กัสมา บุญมาก คณะวิทยาศาสตร์
  20. 20. 5610110671 - อุมาพร แซ่เตียว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  21. 21. 5710210518 - อรุณศักดิ์ รุ่นเมือง คณะวิทยาศาสตร์
  22. 22. 5510410226 - อีสเฮาะ มายอ คณะพยาบาลศาสตร์
  23. 23. 5710210119 - ณรงค์ฤทธิ์ ศรีดอนทอง คณะวิทยาศาสตร์
  24. 24. 5710210493 - เสาวนีย์ ทองขำ คณะวิทยาศาสตร์
  25. 25. 5610510326 - ธิดา เรืองสุข คณะวิทยาการจัดการ
  26. 26. 5710210205 - นนทวัฒน์ หะสะเล็ม คณะวิทยาศาสตร์
  27. 27. 5711110173 - ทัตตยา ไชยปรปักษ์ คณะศิลปศาสตร์
  28. 28. 5710110448 - ศิรินภา คงรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  29. 29. 5410110117 - ซอลีหะ หมัดสะอิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  30. 30. 5711110196 - นวรัตน์ แจ่มจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
  31. 31. 5510613006 - ดัสกร สุวรรณศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  32. 32. 5511110009 - กรัณฑรัตน์ ทองคำ คณะศิลปศาสตร์
  33. 33. 5511110159 - ศิริลักษณ์ บุญรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
  34. 34. 5610510121 - นูรีหย๊ะ เบ็ญอาหลี คณะวิทยาการจัดการ
  35. 35. 5610610322 - สุชาดา ศรีสงคราม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  36. 36. 5710110071 - จุฑาภรณ์ พรัตภู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  37. 37. 5511110223 - กนกวรรณ คำรณ คณะศิลปศาสตร์
  38. 38. 5710610214 - ทัณฑิกา ชูทิพย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  39. 39. 5510110497 - ชัยสิทธิ์ จูฑังคะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  40. 40. 5610514042 - วัชรวิทย์ ยืนยงค์ คณะวิทยาการจัดการ
  41. 41. 5711110305 - วิรัลพัชร ศรีจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
  42. 42. 5510110132 - ธนาพล อนันตชัยวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์
  43. 43. 5711110300 - อาทิตยา หมาดหลี คณะศิลปศาสตร์
  44. 44. 5511110378 - ปทุมมา ใจสวย คณะศิลปศาสตร์
  45. 45. 5511110072 - ทิพรัตน์ ช่วยคง คณะศิลปศาสตร์
  46. 46. 5610510314 - ดวงใจ วสุลีวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
  47. 47. 5710110314 - พัชรี เจริญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  48. 48. 5510110076 - ซอบรี มุเสะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  49. 49. 5710110531 - อภิธรรม ธรรมสัจการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  50. 50. 5710110442 - ศรชัย แซ่ตัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  51. 51. 5510610369 - สุรายดา ยูโซะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  52. 52. 5610610300 - ศิริพร เนียมตั้ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  53. 53. 5610610049 - นริศา หยู่พิทักษ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  54. 54. 5610610109 - สุนิสา ชูดวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  55. 55. 5610110614 - อนุธิดา คลังข้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  56. 56. 5710110536 - อมราวดี สุขหอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  57. 57. 5710610197 - ชนากานต์ ลิขิตทวีโชค คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  58. 58. 5710110444 - ศศิมา หะยีสะมะแอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  59. 59. 5511110099 - ปวีณา โยยรัมย์ คณะศิลปศาสตร์
  60. 60. 5710110107 - ชุติกาญจน์ อ้นทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  61. 61. 5611110173 - พุทธิมา ยอดเกื้อ คณะศิลปศาสตร์
  62. 62. 5610110291 - บุษราคัม แตงหนู คณะวิศวกรรมศาสตร์
  63. 63. 5510110495 - ชัยวัฒน์ อิ่มสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์
  64. 64. 5710110564 - อัณศยา อุทัยเชฏฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  65. 65. 5610510184 - วราไพรินทร์ ละมัยวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
  66. 66. 5710110500 - สุดา กาแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  67. 67. 5710210069 - จิรัชญา นวลภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์
  68. 68. 5710110229 - นัทธมน ก่อเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  69. 69. 5711110082 - วรวรรณ จันทโสม คณะศิลปศาสตร์
  70. 70. 5711110011 - กัญญารัตน์ กรุยกราย คณะศิลปศาสตร์
  71. 71. 5710110270 - ประธาน วิไลเลิศสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  72. 72. 5710110303 - พรมทิพย์ สมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  73. 73. 5711110284 - สุริยะ จันทโสม คณะศิลปศาสตร์

สำรอง:
  1. 74. 5610210658 - โรสมานี บราเฮ็ง คณะวิทยาศาสตร์
  2. 75. 5710510233 - ณัฐพัชร แสนดีจิรภาคย์ คณะวิทยาการจัดการ
  3. 76. 5510510209 - จักรกฤช บุญญสันติสุข คณะวิทยาการจัดการ
  4. 77. 5510110636 - สมเกียรติ ลักษณะกะชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. 78. 5710110574 - อานนท์ จันทร์ชู คณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. 79. 5510110468 - กฤติชาติ พระภายไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  7. 80. 5711510018 - ปนิก นาดี คณะเทคนิคการแพทย์
  8. 81. 5610210332 - วันวิสา ดับพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
  9. 82. 5711110032 - ญาณิศา ทิพย์มณี คณะศิลปศาสตร์
  10. 83. 5711110077 - รวิชา มีบุญ คณะศิลปศาสตร์
  11. 84. 5610210291 - มุกดาวรรณ หอมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  12. 85. 5411010042 - ธัญพิชชา ชูโสต คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  13. 86. 5610510437 - อารีรัตน์ ด้วงเงิน คณะวิทยาการจัดการ
  14. 87. 5510210072 - ธีระพงษ์ ธรรมวิเศษศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  15. 88. 5511210037 - ฟาตีเมาะ อาแวกือจิ คณะเศรษฐศาสตร์
  16. 89. 5710110331 - เพ็ญศรี ตั้งวงศ์ศิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM