รายละเอียด

งาน
: กยศ./กรอ. จิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (29 สิงหาคม 2558)
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่อยู่
: กองกิจการนักศึกษา
ช่วงเวลา
: 08.00-17.00
วันที่เริ่ม
: 29 สิงหาคม 2558 (วันเสาร์)
วันสุดท้าย
: 29 สิงหาคม 2558 (วันเสาร์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 30
จำนวนสำรอง (คน)
: 6
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 24 สิงหาคม 2558 (วันจันทร์)
Administrator
: chayanooch.d

ลักษณะงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ดำเนินการให้นักศึกษาลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนภาค1/2558
คุณสมบัติของนักศึกษา
1. นักศึกษากยศ./กรอ. ที่มีจิตอาสา
2. สวมชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น
3. เข้าประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ที่ห้องกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น2 (อาคารหลังไปรษณีย์ม.อ.) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 17 .00 น.
เวลาปฏฺิบัติงาน
วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-17.00 น.
สถานที่ปฏฺิบัติงาน
ห้องรับสมัครกู้ยืมกยศ./กรอ. ที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น1


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5410110498 - ศิริรัตน์ ธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. 02. 5410110313 - ปวิตรา วางกลอน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. 03. 5410110528 - สรวิศ พรหมศร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. 04. 5710210817 - ฮาซานะ สวาหลัง คณะวิทยาศาสตร์
  5. 05. 5511010050 - รัชฎา เส็มมู่หา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  6. 06. 5610210190 - นิยาวดี เสียมไหม คณะวิทยาศาสตร์
  7. 07. 5610210408 - สุนิสา เชิงสุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
  8. 08. 5610210643 - โมทนา โกลากิจ คณะวิทยาศาสตร์
  9. 09. 5710210813 - อาฟีฟะห์ มามุ คณะวิทยาศาสตร์
  10. 10. 5511010159 - อัสมา บิลละเต๊ะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  11. 11. 5710210667 - นูรอาดีลา สะมาแอดาโอะ คณะวิทยาศาสตร์
  12. 12. 5710210833 - ฮามีดะห์ วานิ คณะวิทยาศาสตร์
  13. 13. 5710210712 - ยูซรอ อาแว คณะวิทยาศาสตร์
  14. 14. 5710210695 - ฟาตีนี โตะหะ คณะวิทยาศาสตร์
  15. 15. 5610515059 - ลัดดาวัลย์ หนูนุ้ย คณะวิทยาการจัดการ
  16. 16. 5410110101 - ชลธิชา สังข์นิมิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  17. 17. 5711110074 - มารียะห์ โส๊ะเด็น คณะศิลปศาสตร์
  18. 18. 5710510054 - ณัฐฌาวดี เล๊าะหลี คณะวิทยาการจัดการ
  19. 19. 5510510209 - จักรกฤช บุญญสันติสุข คณะวิทยาการจัดการ
  20. 20. 5710210209 - นภัสวรรณ เสียมไหม คณะวิทยาศาสตร์
  21. 21. 5710210509 - อมิตา สายวารี คณะวิทยาศาสตร์
  22. 22. 5610210567 - ธิดารัตน์ ตัดสายชล คณะวิทยาศาสตร์
  23. 23. 5610610358 - อิบรอเฮม บาเหะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  24. 24. 5610515055 - รอหานา บากา คณะวิทยาการจัดการ
  25. 25. 5610515127 - ฮุสนา เลาะสะแต คณะวิทยาการจัดการ
  26. 26. 5710110394 - รัตนชัย บัวทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  27. 27. 5611010031 - ธัญญา คงทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  28. 28. 5611010080 - อติราช บุญเรืองขาว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  29. 29. 5810610234 - แวนูอัสรี สาเมาะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  30. 30. 5710210828 - ฮันนาน อีซอมูซอ คณะวิทยาศาสตร์

สำรอง:
  1. 31. 5611010129 - วรัญญา ยงสถิรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  2. 32. 5510613019 - มะลิวัลย์ สุวรรณโณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  3. 33. 5510613036 - จามจุรี อนันต์กุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  4. 34. 5610510126 - ปริศนา สุคนธรส คณะวิทยาการจัดการ
  5. 35. 5510613042 - ธัญญเรศ ก้อนแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  6. 36. 5710210300 - แพรวพธู ราชอำไพ คณะวิทยาศาสตร์


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM