รายละเอียด

งาน
: นักศึกษา กยศ.-กรอ.จิตอาสา ช่วยอำนวยความสะดวกเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/2559 ( 20 มกราคม 2560 >> ช่วงบ่าย <<<)
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: สำนักงานอธิการบดี
ที่อยู่
: กองกิจการนักศึกษา
ช่วงเวลา
: 13.00-17.00น.
วันที่เริ่ม
: 20 มกราคม 2560 (วันศุกร์)
วันสุดท้าย
: 20 มกราคม 2560 (วันศุกร์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 70
จำนวนสำรอง (คน)
: 0
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 14 มกราคม 2560 (วันเสาร์)
Administrator
: chayanooch.d

ลักษณะงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ช่วยอำนวยความสะดวกเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน 2/2559


คุณสมบัติของนักศึกษา
1. นักศึกษา(กยศ./กรอ. )ที่มีจิตอาสา 
2. นักศึกษาต้องมีเวลาว่างติดต่อกันทั้ง 4 ชม.
3. สวมนักศึกษา
4. น.ศ.ทุกคนต้องเข้าประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ที่ห้องกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น2 (อาคารหลังไปรษณีย์ม.อ.) ในวันที่ 17  มกราคม 2560  เวลา 17.00 น.  กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องหาน.ศ.ตัวแทนทำมาเข้าร่วมเข้าประชุมหรือปฏิบัติหน้าที่แทน เนื่องจากรณีที่น.ศ.สมัครไว้และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะเกิดความเสียหายอย่างมาก

เวลาปฏฺิบัติงาน 
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560  เวลา 13.00 - 17.00  น. 
สถานที่ปฏฺิบัติงาน

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 1 

สอบถามเพิ่มเติมที่พี่่นุช 074-282203

 


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5910210719 - วรางคณา โชติช่วง คณะวิทยาศาสตร์
  2. 02. 5910110682 - สรรเพชร ยังเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. 03. 5610210190 - นิยาวดี เสียมไหม คณะวิทยาศาสตร์
  4. 04. 5610210408 - สุนิสา เชิงสุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
  5. 05. 5711110196 - นวรัตน์ แจ่มจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
  6. 06. 5711110168 - ณัฐลิตา ชูศรี คณะศิลปศาสตร์
  7. 07. 5910210292 - ศักดิ์สิทธิ์ ชมภูพวง คณะวิทยาศาสตร์
  8. 08. 5910210265 - รัญชิดา สวัสดิรักษา คณะวิทยาศาสตร์
  9. 09. 5910210084 - ฐิตาภรณ์ นาคพวง คณะวิทยาศาสตร์
  10. 10. 5910210326 - สุกัญญา สารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
  11. 11. 5910515067 - จินดามณี ชูเรืองศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
  12. 12. 5710210119 - ณรงค์ฤทธิ์ ศรีดอนทอง คณะวิทยาศาสตร์
  13. 13. 5810110217 - ปุญญิศา สุขเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  14. 14. 5610210643 - โมทนา โกลากิจ คณะวิทยาศาสตร์
  15. 15. 5910515065 - ขนิษฐา เพชร์รัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  16. 16. 5810510221 - อดิสิทธิ์ บิลและหมัน คณะวิทยาการจัดการ
  17. 17. 5810510018 - กาญจนา สารานพคุณ คณะวิทยาการจัดการ
  18. 18. 5810510052 - ฐิติพร ปิติภูมิพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
  19. 19. 5810510290 - ทินาภา ตระการกวิน คณะวิทยาการจัดการ
  20. 20. 5810510236 - อุบลรัตน์ แซ่อึ้ง คณะวิทยาการจัดการ
  21. 21. 5810510291 - ทิพากร ตระการกวิน คณะวิทยาการจัดการ
  22. 22. 5810513044 - อารีซ่า มูเก็ม คณะวิทยาการจัดการ
  23. 23. 5610510161 - ภรต วรวิสุทธินันท์ คณะวิทยาการจัดการ
  24. 24. 5810510379 - อามีน๊ะ โส๊ะโก๊ะ คณะวิทยาการจัดการ
  25. 25. 5910210422 - นภัสสร สมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
  26. 26. 5810510213 - สุมิตรา โสมสุข คณะวิทยาการจัดการ
  27. 27. 5910210432 - ภานุวัฒน์ หวุ่นสิ้น คณะวิทยาศาสตร์
  28. 28. 5810510160 - วราภรณ์ เพ็ชรรัตนมุณี คณะวิทยาการจัดการ
  29. 29. 5811110239 - ภัคธีมา เพชรพิศาล คณะศิลปศาสตร์
  30. 30. 5811110130 - ญาติกา เสนะกูล คณะศิลปศาสตร์
  31. 31. 5811110087 - ศรินดา เทพละออง คณะศิลปศาสตร์
  32. 32. 5911110051 - ปิยนุช แซ่อ๋อง คณะศิลปศาสตร์
  33. 33. 5710210021 - กวินณา ฉุ้นย่อง คณะวิทยาศาสตร์
  34. 34. 5710210762 - ศิริรัตน์ เร่สัน คณะวิทยาศาสตร์
  35. 35. 5911110106 - กัญญารัตน์ เพ็ชร์ดี คณะศิลปศาสตร์
  36. 36. 5810517016 - ฉันทิกา รัตนะกุล คณะวิทยาการจัดการ
  37. 37. 5810517102 - สุชญา คงช่วย คณะวิทยาการจัดการ
  38. 38. 5710210712 - ยูซรอ อาแว คณะวิทยาศาสตร์
  39. 39. 5710515204 - อาอีเซาะห์ มะสาแม คณะวิทยาการจัดการ
  40. 40. 5710515203 - อาลิซา บาเหะ คณะวิทยาการจัดการ
  41. 41. 5910210784 - สุลัยมาน อุเส็น คณะวิทยาศาสตร์
  42. 42. 5910610072 - ธิดา หนูบุตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  43. 43. 5910610021 - เฑียรมณี พรัมรัตนพงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  44. 44. 5810210710 - ซูไมยะห์ สมูซอ คณะวิทยาศาสตร์
  45. 45. 5910514021 - มินต์ตราทิพย์ ไทรงาม คณะวิทยาการจัดการ
  46. 46. 5910514025 - ศิรภัสสร ไทยสุริยันต์ คณะวิทยาการจัดการ
  47. 47. 5911110074 - วิภาวรรณ จันทร์มณี คณะศิลปศาสตร์
  48. 48. 5910515016 - ณัฐพร กาญจนแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
  49. 49. 5910515020 - ธัญลักษณ์ ไวว่องทวีสิริ คณะวิทยาการจัดการ
  50. 50. 5910515021 - นภัทสร กาญจนกุล คณะวิทยาการจัดการ
  51. 51. 5911410004 - กายรัตน์ บุญชูมณี คณะการแพทย์แผนไทย
  52. 52. 5910110216 - พสิษฐ์ ธนดำเกิง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  53. 53. 5910517113 - เอกรัตน์ รัตนมาลี คณะวิทยาการจัดการ
  54. 54. 5910515038 - มนต์ชัย ช่วยประสม คณะวิทยาการจัดการ
  55. 55. 5910515027 - ปภาวดี มณีมาศ คณะวิทยาการจัดการ
  56. 56. 5910515060 - กนกวรรณ ไชยรัตน์ทอง คณะวิทยาการจัดการ
  57. 57. 5910515031 - พรชัย ลิ้มเจริญ คณะวิทยาการจัดการ
  58. 58. 5910515078 - ณัฐพันธุ์ เอียดวารี คณะวิทยาการจัดการ
  59. 59. 5910515052 - สุภาพร พรหมโสภา คณะวิทยาการจัดการ
  60. 60. 5910518033 - ฤทัยรัตน์ ศรีเพ็ชร คณะวิทยาการจัดการ
  61. 61. 5910518043 - หทัยรัตน์ ธิติจรัสชัย คณะวิทยาการจัดการ
  62. 62. 5910518045 - อรอนงค์ เพชรเจริญ คณะวิทยาการจัดการ
  63. 63. 5711110100 - สุจารินี แก้วลีเล็ด คณะศิลปศาสตร์
  64. 64. 5711110107 - อรทัย ศรีโชติ คณะศิลปศาสตร์
  65. 65. 5910518062 - สุทธิดา สุวรรณโณ คณะวิทยาการจัดการ
  66. 66. 5910515112 - ศุภกิตติ์ หนูบุตร คณะวิทยาการจัดการ
  67. 67. 5810210255 - เบญจภรณ์ แก้วชุมแสง คณะวิทยาศาสตร์
  68. 68. 5810210168 - เดือนเพ็ญ แดงเงิน คณะวิทยาศาสตร์
  69. 69. 5710210209 - นภัสวรรณ เสียมไหม คณะวิทยาศาสตร์
  70. 70. 5911010073 - จิราพัชร เสนสิงห์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สำรอง:
    --- ไม่เปิดรับสมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM