รายละเอียด

งาน
: รับสมัครนักศึกษาเป็นมัคคุเทศนำชมหอประวัติ
ประเภท
: งานพิเศษ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: หอประวัติ
ที่อยู่
: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ช่วงเวลา
: ตามเวลาว่าง
วันที่เริ่ม
: 17 พฤศจิกายน 2557 (วันจันทร์)
วันสุดท้าย
: 31 ธันวาคม 2557 (วันพุธ)
ค่าตอบแทน/คน (บาท)
: 200
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 50
จำนวนสำรอง (คน)
: 11
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 10 พฤศจิกายน 2557 (วันจันทร์)
Administrator
: chuleeporn.s

ลักษณะงาน:

รับสมัครนักศึกษาเป็นมัคคุเทศนำชมหอประวัติ
จำนวน 50 คน
ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท ,ครึ่งวัน 100 บาท
วัน - เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
นัดประชุมวันที่ 10 พ.ย. 2557 เวลา 11.30 ෶ 13.30 น. ที่ห้องประชุมหอประวัติ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณปุ๊ 2990,2992 แจ้ง อ.มนัส ติดต่อผ่าน ผอ.กองกิจการนักศึกษา


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5510510113 - วลัยลักษณ์ สุวรรณรัตนโชติ คณะวิทยาการจัดการ
  2. 02. 5410610111 - ทิพย์ธิดา แก้วพินิจ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  3. 03. 5410610022 - กาญจน์เศรษฐ์ เสมรอด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  4. 04. 5410610027 - กิตติยา ดุริยรัฐการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  5. 05. 5410610007 - กมลพร สิทธิเวช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  6. 06. 5410610114 - ธนินี นนทิการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  7. 07. 5510210338 - ธนัชชา รักสกุล คณะวิทยาศาสตร์
  8. 08. 5410210135 - ชัยวิวัฒน์ มนูจันทรัถ คณะวิทยาศาสตร์
  9. 09. 5510210111 - พนิดา แท่นแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  10. 10. 5510210274 - จันทร์จิรา ยอดขาว คณะวิทยาศาสตร์
  11. 11. 5510210389 - ประภัสสร สกุลขำ คณะวิทยาศาสตร์
  12. 12. 5510110650 - สุไลมาน วงศ์สอนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  13. 13. 5510210337 - ธนภรณ์ เนตรเจริญ คณะวิทยาศาสตร์
  14. 14. 5610410127 - ปุณยาพร ชัยเพชร คณะพยาบาลศาสตร์
  15. 15. 5610410079 - จุฑารัตน์ นุ่มพรม คณะพยาบาลศาสตร์
  16. 16. 5610410083 - ณัฐวดี บัญถะ คณะพยาบาลศาสตร์
  17. 17. 5610410065 - อมลวรรณ เพชรฤทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์
  18. 18. 5511110130 - รอชีดะห์ บินสมัน คณะศิลปศาสตร์
  19. 19. 5410514049 - ศศิมา มั่นคงพิทักษ์กุล คณะวิทยาการจัดการ
  20. 20. 5511210006 - กานต์พิชชา จันมณี คณะเศรษฐศาสตร์
  21. 21. 5610610301 - ศิริลักษณ์ รักษ์นุ้ย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  22. 22. 5511210051 - ศรีสุดา เย็นใส คณะเศรษฐศาสตร์
  23. 23. 5511210001 - กนกวรรณ รัตนวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์
  24. 24. 5410210088 - จารุวรรณ ศรีทรงเมือง คณะวิทยาศาสตร์
  25. 25. 5410210172 - ณัฐพงศ์ แก้วคง คณะวิทยาศาสตร์
  26. 26. 5410515071 - วิทยา พงษ์เพชร คณะวิทยาการจัดการ
  27. 27. 5410210298 - ปฐากรณ์ แก้วมรกต คณะวิทยาศาสตร์
  28. 28. 5610110132 - ชุติกาญจน์ หนูดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  29. 29. 5710510019 - โกลัญญา ทองเล็ก คณะวิทยาการจัดการ
  30. 30. 5410210301 - ปราโมช แก้วอิทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  31. 31. 5710515137 - ซากีรุลฮากีม แวบาการ์ คณะวิทยาการจัดการ
  32. 32. 5510610092 - วันฮากีม วรรณมาตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  33. 33. 5510210382 - บาฮารี มะเห คณะวิทยาศาสตร์
  34. 34. 5711510059 - นูรียา สละสัน คณะเทคนิคการแพทย์
  35. 35. 5711410070 - มีร่า ถิ่นสะเดา คณะการแพทย์แผนไทย
  36. 36. 5310610172 - ยัฟรี เลาะสะอิ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  37. 37. 5610110421 - มุมิน เจ๊ะแหล้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  38. 38. 5610110274 - นิรสดี จิใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  39. 39. 5610110439 - รอพี โซะยามา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  40. 40. 5610110734 - อิรฟาน คาเร็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  41. 41. 5711110175 - ทินกร เกิดขาว คณะศิลปศาสตร์
  42. 42. 5711110184 - ธันย์รดา บุตรลพ คณะศิลปศาสตร์
  43. 43. 5711110014 - กานต์กมล หนูแก้ว คณะศิลปศาสตร์
  44. 44. 5711110036 - ณัชชา ใจดำรงค์ คณะศิลปศาสตร์
  45. 45. 5310210656 - ฮำดี เจะเตะ คณะวิทยาศาสตร์
  46. 46. 5410510369 - หยิบดาว เดชชัยยศ คณะวิทยาการจัดการ
  47. 47. 5410510363 - สุวนันท์ สุขศรีราช คณะวิทยาการจัดการ
  48. 48. 5711110081 - วรลักษณ์ แดงดี คณะศิลปศาสตร์
  49. 49. 5410210369 - เพทาย เพ็ชรร่วง คณะวิทยาศาสตร์
  50. 50. 5710210209 - นภัสวรรณ เสียมไหม คณะวิทยาศาสตร์

สำรอง:
  1. 51. 5711110209 - ปราณิสา ศิริยกุล คณะศิลปศาสตร์
  2. 52. 5711110292 - อภิชญา อุดมสุด คณะศิลปศาสตร์
  3. 53. 5511310094 - มณฑนา ชวะกูล คณะนิติศาสตร์
  4. 54. 5510110721 - รอบีอะฮ์ กะลูแป คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. 55. 5711110064 - พิชชาภา ลิ่มรัชชพงศ์ คณะศิลปศาสตร์
  6. 56. 5711110020 - จิรภิญญา สำราญ คณะศิลปศาสตร์
  7. 57. 5410210671 - อลิษา นำยูรี คณะวิทยาศาสตร์
  8. 58. 5410210112 - จุฑารัตน์ แน่งน้อย คณะวิทยาศาสตร์
  9. 59. 5710515187 - ศิริรัตน์ แปะทา คณะวิทยาการจัดการ
  10. 60. 5410210007 - กนกวรรณ ค้าขึ้น คณะวิทยาศาสตร์
  11. 61. 5510610393 - อัสรา บือแน คณะทรัพยากรธรรมชาติ


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM