รายละเอียด

งาน
: รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน เดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอนครั้งที่ 10/2559 1 วัน
ประเภท
: งานพิเศษ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: ชมรมวิ่งหาดใหญ่
ที่อยู่
: สนามจิระนคร
ช่วงเวลา
: 1
วันที่เริ่ม
: 29 พฤษภาคม 2559 (วันอาทิตย์)
วันสุดท้าย
: 29 พฤษภาคม 2559 (วันอาทิตย์)
ค่าตอบแทน/คน (บาท)
: 300
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 104
จำนวนสำรอง (คน)
: 22
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 25 พฤษภาคม 2559 (วันพุธ)
Administrator
: ronnachai.c

ลักษณะงาน:

ชมรมวิ่งหาดใหญ่ รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน "เดิน-วิ่งหาดใหญ่มาราธอนครั้งที่ 10/2559"

ณ สนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ่ 

รายละเอียด ดังนี้

1.นักศึกษาทำงาน 1 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 03.00 - 10.00 น. จำนวน 126 คน (ไม่ซ้ำกับคนที่สมัครรอบ 2 วัน)

2.นักศึกษาได้รับค่าตอบแทน วันละ 300 บาท (มีอาหารเลี้ยงตามมื้อ)

*นักศึกษาที่ลงชื่อสมัครทั้งตัวจริงและสำรอง นัดประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานศูนย์กีฬา โรงยิมใหม่ ม.อ.หาดใหญ่

*นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนด้วย

 


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5710110390 - รัชดาภร ฉันทะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. 02. 5611020030 - หทัยรัตน์ ทองปันจา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  3. 03. 5711214008 - ฤทัยรัตน์ สุขสนิท คณะเศรษฐศาสตร์
  4. 04. 5710513002 - ขวัญฤทัย คงพล คณะวิทยาการจัดการ
  5. 05. 5611020010 - สาธิตา ภูริยากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  6. 06. 5711030012 - จิรวดี กสิวุฒิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  7. 07. 5810210748 - ทิพย์วรรณ จอนเอียด คณะวิทยาศาสตร์
  8. 08. 5710210235 - ประกายแก้ว บุญสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
  9. 09. 5710210146 - ณัฐสุดา บุญช่วย คณะวิทยาศาสตร์
  10. 10. 5711510019 - ปัณฑ์ชนก แก้วโชติ คณะเทคนิคการแพทย์
  11. 11. 5810510208 - สุพัชณี ยางทอง คณะวิทยาการจัดการ
  12. 12. 5811410044 - วิลาสินี จันทวิโรจน์ คณะการแพทย์แผนไทย
  13. 13. 5810110487 - เมธาพร รอดศรีแป้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
  14. 14. 5811010005 - กัญจน์ เจริญสินสุนทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  15. 15. 5710210515 - อรอมล สายทอง คณะวิทยาศาสตร์
  16. 16. 5710210038 - เก็จมณี รัตนมณี คณะวิทยาศาสตร์
  17. 17. 5611010097 - จันทวดี ภักดีจิตต์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  18. 18. 5611010128 - วรัญญา คงเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  19. 19. 5710210525 - อัญชิสา จริตงาม คณะวิทยาศาสตร์
  20. 20. 5710210255 - ปิยธิดา ยอดพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์
  21. 21. 5710210740 - วริสรา อ่อนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  22. 22. 5610210731 - อริสา ชิงชัย คณะวิทยาศาสตร์
  23. 23. 5610210655 - รูไกย๊ะ หัดขะเจ คณะวิทยาศาสตร์
  24. 24. 5510210244 - เบญจมาศ คริสต์รักษา คณะวิทยาศาสตร์
  25. 25. 5710210326 - มณฑิรา ศรีชมภู คณะวิทยาศาสตร์
  26. 26. 5710210105 - ญาติมา สะระ คณะวิทยาศาสตร์
  27. 27. 5710210382 - วรรณิดา สุธัญญาวัชชัย คณะวิทยาศาสตร์
  28. 28. 5810110533 - อุลฟาห์ สันสาคร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  29. 29. 5710210270 - พรนภา นาครัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
  30. 30. 5710210247 - ปัทมาภรณ์ โอเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
  31. 31. 5710110600 - กฤติยาภรณ์ แก้วกลางชล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  32. 32. 5710110222 - นรารัตน์ หนูพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  33. 33. 5810110099 - ณัฐชยา หวังสวาสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  34. 34. 5510110240 - ฟาตีเม๊าะ ยูโซะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  35. 35. 5710110613 - ฌัชชฎา สุขมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  36. 36. 5710210537 - อาริยาภรณ์ บุญช่วย คณะวิทยาศาสตร์
  37. 37. 5710110064 - จิตรลดา สุขชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  38. 38. 5710110607 - จำปี ศิริมณีกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  39. 39. 5710110034 - กิตติมา จงอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  40. 40. 5711110071 - ภิญญามาศ กาละ คณะศิลปศาสตร์
  41. 41. 5511410022 - ภัสสร ชัยมีบุญ คณะการแพทย์แผนไทย
  42. 42. 5511410040 - กรชนก พุฒภักดี คณะการแพทย์แผนไทย
  43. 43. 5711110171 - ติณณ์ จิวระประภัทร์ คณะศิลปศาสตร์
  44. 44. 5711110225 - แพรพลอย โชติกมาศ คณะศิลปศาสตร์
  45. 45. 5511010078 - กัญญาณัฐ สระโร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  46. 46. 5710510242 - ทิพยพร แซ่ภู่ คณะวิทยาการจัดการ
  47. 47. 5710513051 - ศักดาวุธ มีขำ คณะวิทยาการจัดการ
  48. 48. 5710510036 - จุฑามณี วันณรงค์ชัย คณะวิทยาการจัดการ
  49. 49. 5710510178 - อธิตา สืบสาย คณะวิทยาการจัดการ
  50. 50. 5710510161 - สิทธินี แสวงศรี คณะวิทยาการจัดการ
  51. 51. 5710510114 - มณิวัน คงอ่อน คณะวิทยาการจัดการ
  52. 52. 5710510253 - นิจจรีย์ สุวรรณชาตรี คณะวิทยาการจัดการ
  53. 53. 5710210834 - ฮามีหย๊ะ และหีม คณะวิทยาศาสตร์
  54. 54. 5710210696 - ฟาตีมะห์อัลซะห์รอ สายวารี คณะวิทยาศาสตร์
  55. 55. 5710210814 - อามานี แลหมัน คณะวิทยาศาสตร์
  56. 56. 5710210217 - นาฟรีดา ยะปา คณะวิทยาศาสตร์
  57. 57. 5710210675 - นูไรฮาน เล็บกะเต็บ คณะวิทยาศาสตร์
  58. 58. 5710210081 - ชดายุ เชษฐพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
  59. 59. 5710210715 - รอยฮาน กาหม๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
  60. 60. 5710210216 - นาเดียร์ ยามิน คณะวิทยาศาสตร์
  61. 61. 5611210019 - ฐิติพงศ์ ชัยวัฒนพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์
  62. 62. 5711110283 - สุมิตตา พูลสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์
  63. 63. 5711110242 - รัฐสุมา เชาวลิต คณะศิลปศาสตร์
  64. 64. 5610210592 - บาริกะห์ อาบูบากา คณะวิทยาศาสตร์
  65. 65. 5611210064 - อทิตยา พุ่มกะฐิน คณะเศรษฐศาสตร์
  66. 66. 5810110208 - ปภาวิน แป้นจุลสี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  67. 67. 5611210066 - อรณิชชา แสงเขียว คณะเศรษฐศาสตร์
  68. 68. 5611210042 - มัลลิกา ดีบุก คณะเศรษฐศาสตร์
  69. 69. 5711110122 - กิ่งสวรรค์ บุญเล็ก คณะศิลปศาสตร์
  70. 70. 5510613025 - สุภาภรณ์ อักษรคง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  71. 71. 5510610398 - อาอีเสาะ มูซอ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  72. 72. 5510610369 - สุรายดา ยูโซะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  73. 73. 5710210686 - ปิยะลักษณ์ บัวทอง คณะวิทยาศาสตร์
  74. 74. 5510210260 - กัญญาพัชร หล้าโลก คณะวิทยาศาสตร์
  75. 75. 5610210425 - หฤทธิ์ แซ่คู คณะวิทยาศาสตร์
  76. 76. 5610515028 - ธนพล นาวารัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  77. 77. 5710515187 - ศิริรัตน์ แปะทา คณะวิทยาการจัดการ
  78. 78. 5711210075 - ภัทรพงษ์ ราชพิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์
  79. 79. 5710513057 - อภัสรา มนต์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ
  80. 80. 5610710022 - ณัฐวุฒิ แสวงเงิน คณะเภสัชศาสตร์
  81. 81. 5610712050 - ขนิษฐา ม่วงปลอด คณะเภสัชศาสตร์
  82. 82. 5710515153 - ธนาภรณ์ ปุราวัฒนากุล คณะวิทยาการจัดการ
  83. 83. 5610712047 - อำนาจ ทิพย์แก้ว คณะเภสัชศาสตร์
  84. 84. 5810110436 - ชุลีวัน ลิมปิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  85. 85. 5710110345 - ภัททิยา เดชชนินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  86. 86. 5610710019 - ณรงค์ฤทธิ์ พรรตุยู คณะเภสัชศาสตร์
  87. 87. 5510610200 - ซาเวอร์รี่ สำเร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  88. 88. 5710210389 - วันชัย หนูพินิช คณะวิทยาศาสตร์
  89. 89. 5510610386 - อลิตา ด่อเส๊าะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  90. 90. 5810210696 - ชุติกาญจน์ ชุมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  91. 91. 5810210697 - ชุติกาญจน์ สุวรรณสิทธิ คณะวิทยาศาสตร์
  92. 92. 5810210914 - วิภาภรณ์ พรหมจินดา คณะวิทยาศาสตร์
  93. 93. 5810210320 - พิชญา พรหมอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
  94. 94. 5811710002 - กนกวรรณ ไหมช่วย คณะสัตวแพทยศาสตร์
  95. 95. 5811110016 - เกียรติศักดิ์ จิตรักธรรม คณะศิลปศาสตร์
  96. 96. 5811110035 - ณิชากร ทองแท้ คณะศิลปศาสตร์
  97. 97. 5811310059 - ศุภณัฏฐ์ ละอองมณี คณะนิติศาสตร์
  98. 98. 5611310061 - วีนัส เยาว์สนิท คณะนิติศาสตร์
  99. 99. 5611310072 - สุวรรณา คำแก้ว คณะนิติศาสตร์
  100. 100. 5810210440 - วิริยะ เยาว์สนิท คณะวิทยาศาสตร์
  101. 101. 5810210285 - ปาริชาติ ศรีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
  102. 102. 5810210363 - มณทิรา ปรีดาภาพ คณะวิทยาศาสตร์
  103. 103. 5611310102 - ปรมาภรณ์ มากศรี คณะนิติศาสตร์
  104. 104. 5711110309 - นุรโซเฟีย เจ๊ะแม คณะศิลปศาสตร์

สำรอง:
  1. 105. 5811110083 - วรรณนิภา สารสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์
  2. 106. 5810515093 - อารียา แก้วกิ้ม คณะวิทยาการจัดการ
  3. 107. 5810513013 - ณัฐวัตร เพชรพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
  4. 108. 5710210106 - ฐากร รัตนาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
  5. 109. 5710210337 - มูฮัมหมัด ยุโส๊ป คณะวิทยาศาสตร์
  6. 110. 5510610338 - วันดี โต๊ะเส็น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  7. 111. 5711214010 - วรีนุช สุจริต คณะเศรษฐศาสตร์
  8. 112. 5811110234 - พนิดา ตัวตน คณะศิลปศาสตร์
  9. 113. 5810517052 - วราภรณ์ จันทร์หงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
  10. 114. 5710210792 - สุรินทร์ มิตยา คณะวิทยาศาสตร์
  11. 115. 5711110266 - ศุภสุตา หมาดอาหิน คณะศิลปศาสตร์
  12. 116. 5711110310 - ฟิรดาวร์ แมเราะ คณะศิลปศาสตร์
  13. 117. 5711110277 - สุชานาถ นวลศรี คณะศิลปศาสตร์
  14. 118. 5711110279 - สุทธิยา มาหาเจริญ คณะศิลปศาสตร์
  15. 119. 5710210685 - ปาริชาต ชูทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
  16. 120. 5710515137 - ซากีรุลฮากีม แวบาการ์ คณะวิทยาการจัดการ
  17. 121. 5710515097 - อัษฎาวุธ เส็นฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
  18. 122. 5711214056 - เมธานุช จันทร์แสง คณะเศรษฐศาสตร์
  19. 123. 5610210658 - โรสมานี บราเฮ็ง คณะวิทยาศาสตร์
  20. 124. 5610210186 - นาบีละ หะยีอาแว คณะวิทยาศาสตร์
  21. 125. 5611510024 - จุฑามาศ ประทุมวรรณ คณะเทคนิคการแพทย์
  22. 126. 5711310120 - ณัฐวดี หนักแน่น คณะนิติศาสตร์


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM