รายละเอียด

งาน
: กยศ./กรอ. จิตอาสา ช่วยปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (10 มกราคม 2559)
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่อยู่
: กองกิจการนักศึกษา
ช่วงเวลา
: 08.00-17.00
วันที่เริ่ม
: 10 มกราคม 2559 (วันอาทิตย์)
วันสุดท้าย
: 10 มกราคม 2559 (วันอาทิตย์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 26
จำนวนสำรอง (คน)
: 6
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 07 มกราคม 2559 (วันพฤหัสบดี)
Administrator
: chayanooch.d

ลักษณะงาน:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ดำเนินการให้นักศึกษาลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนภาค 2 /2558
คุณสมบัติของนักศึกษา
1. นักศึกษากยศ./กรอ. ที่มีจิตอาสา ที่ยังขาดชั่วโมงจิตอาสา ของภาคเรียนที่ 1/2558 (เพื่อสมัครกู้ 2/58 )
2. สวมชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น
เวลาปฏฺิบัติงาน
วันที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น.
สถานที่ปฏฺิบัติงาน
ห้องรับสมัครกู้ยืมกยศ./กรอ. ที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น1


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5610210190 - นิยาวดี เสียมไหม คณะวิทยาศาสตร์
  2. 02. 5610210408 - สุนิสา เชิงสุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
  3. 03. 5610210643 - โมทนา โกลากิจ คณะวิทยาศาสตร์
  4. 04. 5710110204 - ธัญสิริ แซ่ลี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. 05. 5710210069 - จิรัชญา นวลภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์
  6. 06. 5610110653 - อาทิตย์ สองสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  7. 07. 5710110614 - ญาณิสา เป้งย้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  8. 08. 5710110314 - พัชรี เจริญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  9. 09. 5710510261 - ปัณฑ์ชนิต รัตนพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
  10. 10. 5811110189 - สุทธิดา หลงหา คณะศิลปศาสตร์
  11. 11. 5710210309 - ภัทราวดี ชุ่มเชื้อ คณะวิทยาศาสตร์
  12. 12. 5710210555 - กนิษฐา เสาวบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
  13. 13. 5610110276 - นิลาวัลณ์ อมรลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  14. 14. 5810510052 - ฐิติพร ปิติภูมิพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
  15. 15. 5810510167 - วารี รตะวังกุล คณะวิทยาการจัดการ
  16. 16. 5710210344 - ยุทธวีร์ วงศ์น้อยปลา คณะวิทยาศาสตร์
  17. 17. 5410110267 - นัทธพงศ์ เบญญาพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  18. 18. 5710515043 - เบญจรัตน์ ตำสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
  19. 19. 5811410132 - อามีร มูซอ คณะการแพทย์แผนไทย
  20. 20. 5510110577 - พีรยุทธ สุทธิปาโล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  21. 21. 5810110025 - กาญจนา แก้ววิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  22. 22. 5510110422 - อับดุลฮากีม มะยี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  23. 23. 5410610381 - นูรไอนี ยูโซ๊ะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  24. 24. 5710210389 - วันชัย หนูพินิช คณะวิทยาศาสตร์
  25. 25. 5711110196 - นวรัตน์ แจ่มจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
  26. 26. 5711210064 - ดวงใจ แก่นอินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์

สำรอง:
  1. 27. 5810210417 - วรดา ชูรอด คณะวิทยาศาสตร์
  2. 28. 5810210238 - นิมมานรดี นุ่นทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
  3. 29. 5711110168 - ณัฐลิตา ชูศรี คณะศิลปศาสตร์
  4. 30. 5810410090 - อินทิรา หนูฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์
  5. 31. 5810515039 - ธีรวุฒิ ทาจันทึก คณะวิทยาการจัดการ
  6. 32. 5810510245 - กฤษฎา พรหมเมศว์ คณะวิทยาการจัดการ


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM