รายละเอียด

งาน
: บรรยายประสบการณ์การทำงานที่ประเทศอินโดนีเซียและสมัครงานกับบริษัท
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: บริษัทเอเชียกรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
:
ช่วงเวลา
: 17.00-19.00 น.
วันที่เริ่ม
: 10 พฤศจิกายน 2554 (วันพฤหัสบดี)
วันสุดท้าย
: 10 พฤศจิกายน 2554 (วันพฤหัสบดี)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 70
จำนวนสำรอง (คน)
: 15
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 08 พฤศจิกายน 2554 (วันอังคาร)
Administrator
:

ลักษณะงาน:

ขอเลื่อนการบรรยายโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากน้ำท่วม

รายละเอียด
บรรยายประสบการณ์การทำงานที่ประเทศอินโดนีเซียและสมัครงานกับบริษัท

17.00 น.    ลงทะเบียน
17.15 น.    บรรยายประสบการณ์การทำงานที่ประเทศอินโดนีเซีย
18.15 น.    รับสมัครงาน
19.15 น.    เสร็จกิจกรรม

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจะได้บันทึกทรานสคริปต์ 3 ชั่วโมง

ห้องประชุม 210 ณ ตึกอธิการบดี เวลา 17.00 - 20.00 น.

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5111110289 - สุพัตรา จันทร์สุข คณะศิลปศาสตร์
  2. 02. 5111110134 - ปวีณา มโนวิไลพงศ์ คณะศิลปศาสตร์
  3. 03. 5310613041 - พันธ์ศักดิ์ แสงงาม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  4. 04. 5310613075 - เอนก สอหวัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  5. 05. 5210210503 - วลัยรัตน์ ดอหล๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
  6. 06. 5111410042 - ฟาติน เบ็ญสุหลง คณะการแพทย์แผนไทย
  7. 07. 5111110026 - ภูษณิศา โฆษะโก คณะศิลปศาสตร์
  8. 08. 5111110118 - นิธิกร นวลรอด คณะศิลปศาสตร์
  9. 09. 5111110180 - มณิภา สินสุขศรีวิไล คณะศิลปศาสตร์
  10. 10. 5110210595 - ศิริพร ฉิมพลี คณะวิทยาศาสตร์
  11. 11. 5110510345 - สุรพงษ์ เพ่งหลิบ คณะวิทยาการจัดการ
  12. 12. 5110515115 - อัสม๊ะ ยิมัน คณะวิทยาการจัดการ
  13. 13. 5410110366 - ภาณุศักดิ์ ทองอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  14. 14. 5410510179 - นิศารัตน์ คงบ้านควน คณะวิทยาการจัดการ
  15. 15. 5410110543 - สิรดนัย บุญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  16. 16. 5110210626 - สาฟีนะห์ บินสมัน คณะวิทยาศาสตร์
  17. 17. 5111110257 - ศุภกฤษณ์ อิสระพานิชย์ คณะศิลปศาสตร์
  18. 18. 5111110263 - สมหญิง บุญสะอาด คณะศิลปศาสตร์
  19. 19. 5111110147 - พนิตา พรหมรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
  20. 20. 5111110222 - วรภาส แซ่เอียบ คณะศิลปศาสตร์
  21. 21. 5111110145 - พนมศักดิ์ จันทร์ผ่อง คณะศิลปศาสตร์
  22. 22. 5111110208 - รัตนาวดี ทรัพย์สิน คณะศิลปศาสตร์
  23. 23. 5111110308 - อนงทิพย์ เกลาฉีด คณะศิลปศาสตร์
  24. 24. 5111410058 - สมโชค มุขดี คณะการแพทย์แผนไทย
  25. 25. 5410410192 - สุนิสา จตุรพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์
  26. 26. 5410410191 - สุธินี ลีลารุ่งฤดี คณะพยาบาลศาสตร์
  27. 27. 5111110315 - อรุณโรจน์ รติวุฒิ คณะศิลปศาสตร์
  28. 28. 5111110123 - นูฮาตัน ศิริอุมากุล คณะศิลปศาสตร์
  29. 29. 5111110063 - ชยุดา เยี่ยมสิริวุฒิ คณะศิลปศาสตร์
  30. 30. 5111110149 - พรพรรณ ไวยรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
  31. 31. 5110210104 - เจริญศรี เทพไชย คณะวิทยาศาสตร์
  32. 32. 5010110176 - ตอริค บือแน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  33. 33. 5110110309 - นูรุดดีน หะมะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  34. 34. 5111110163 - พิณทิพย์ สมานวงศ์ คณะศิลปศาสตร์
  35. 35. 5110110215 - ธนดล อภิรมย์รักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  36. 36. 5210210757 - กษิวิชญ์ ดำเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์
  37. 37. 5211110166 - ภัทรา เฮ่งประดิษฐ์ คณะศิลปศาสตร์
  38. 38. 5310210478 - สุเด่น วาเย็ง คณะวิทยาศาสตร์
  39. 39. 5111110231 - วัลภา รัตนพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
  40. 40. 5411010158 - อารีน่า สังหาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  41. 41. 5210610241 - วุฒิพงศ์ บุญฤทธิ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  42. 42. 5410120043 - พลอยพิมพ์ แกล้วทนง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  43. 43. 5110110203 - ทศพิธ วิสมิตนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  44. 44. 5111110325 - อาภาพร จะนู คณะศิลปศาสตร์
  45. 45. 5310513041 - ประภัสสร เพ็ชรแกมแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
  46. 46. 5310513068 - ศิรวิทย์ อุคติ คณะวิทยาการจัดการ
  47. 47. 5310610009 - กอเดร์ เกงดะสอ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  48. 48. 5411110141 - นันทิชา ศรประสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์
  49. 49. 5411110172 - ปวริศา แก้วเหมือน คณะศิลปศาสตร์
  50. 50. 5111110039 - จาริยา โตะหยม คณะศิลปศาสตร์
  51. 51. 4810175 - ฐิติพร แก้วตุ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  52. 52. 5210210067 - จันทร์ปรียา พุ่มศิริ คณะวิทยาศาสตร์
  53. 53. 5210210801 - สารีนา แวนูเซ็ง คณะวิทยาศาสตร์
  54. 54. 5110210404 - พีระ จันทร์เพชร คณะวิทยาศาสตร์
  55. 55. 5111110233 - วารุณี จอมนุ้ย คณะศิลปศาสตร์
  56. 56. 5110210641 - สีตีฟาตีเมาะ แดเมาะ คณะวิทยาศาสตร์
  57. 57. 5111510016 - ปนิษฐา มีทอง คณะเทคนิคการแพทย์
  58. 58. 5111110011 - กฤติยา มุสิกชาติ คณะศิลปศาสตร์
  59. 59. 5111110213 - เรสฟีน่า นวลรวี คณะศิลปศาสตร์
  60. 60. 5111110228 - วัชรีวรรณ ไชยกูล คณะศิลปศาสตร์
  61. 61. 5111410005 - ขวัญจิตร สายทองแท้ คณะการแพทย์แผนไทย
  62. 62. 5110513088 - สิริธรณ์ สิงห์อินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
  63. 63. 5110210260 - นันทยา จันทร์สุข คณะวิทยาศาสตร์
  64. 64. 5110110540 - วิศรุต ยามา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  65. 65. 5110210829 - จตุพล หนูเหมือน คณะวิทยาศาสตร์
  66. 66. 5110610193 - ภาวิดา ชาตรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  67. 67. 5111110309 - อนุธิต จันทร์มณี คณะศิลปศาสตร์
  68. 68. 5110110544 - วิสุทธิ์ โสะหาบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  69. 69. 5111110320 - อัญรัตน์ ณ พัทลุง คณะศิลปศาสตร์
  70. 70. 5111110210 - ราตรี ชินอนาฉายอรุณ คณะศิลปศาสตร์

สำรอง:
  1. 71. 5411110272 - ศรินทร์รัศม์ จันทรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
  2. 72. 5210610318 - อันวา หะยีนาแว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  3. 73. 5411010075 - พรชนก สุวรรณคีรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  4. 74. 5110110665 - อนิรุทธ์ อารมณ์สุขโข คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. 75. 5110110775 - บุญตา ลิ้มรสเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. 76. 5310210580 - อาฮะหมัด หะยีอาแวสะมะแอ คณะวิทยาศาสตร์


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM