รายละเอียด

งาน
: สัมภาษณ์งานอย่างเซียน รุ่นที่ 3
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: กองกิจการนักศึกษา
ที่อยู่
:
ช่วงเวลา
: 15.00 - 16.30
วันที่เริ่ม
: 04 มีนาคม 2554 (วันศุกร์)
วันสุดท้าย
: 04 มีนาคม 2554 (วันศุกร์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 70
จำนวนสำรอง (คน)
: 15
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 05 มีนาคม 2554 (วันเสาร์)
Administrator
:

ลักษณะงาน:


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5010515125 - อิมรอน ซาเหาะ คณะวิทยาการจัดการ
  2. 02. 5211010013 - คคนา ญาติอุปถัมภ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  3. 03. 5211010019 - จินตนา วรินทรเวช คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  4. 04. 5111020045 - ชนากานต์ เจริญวงษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  5. 05. 5211110284 - อภิญญา บุ่งนาแซง คณะศิลปศาสตร์
  6. 06. 5211110280 - หนึ่งฤทัย นิลดี คณะศิลปศาสตร์
  7. 07. 5211110017 - กันยารัตน์ นาดำ คณะศิลปศาสตร์
  8. 08. 5211110209 - วาสนา ตั้งกิจวรกุล คณะศิลปศาสตร์
  9. 09. 5211110131 - ปัทมภา มังกรสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์
  10. 10. 5211110051 - ชโลทร ศรีหิรัญเดช คณะศิลปศาสตร์
  11. 11. 5211110178 - มลทิพย์ นาคใหม่ คณะศิลปศาสตร์
  12. 12. 5211110118 - ณัฐพัชร พูลเทพ คณะศิลปศาสตร์
  13. 13. 5010110226 - ธาริตา บุญเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  14. 14. 5010210263 - นูรฮายาตีย์ อุเซ็ง คณะวิทยาศาสตร์
  15. 15. 5010210053 - คอมเสาะห์ สุหลงเส็น คณะวิทยาศาสตร์
  16. 16. 5011010077 - วราภรณ์ มากคงแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  17. 17. 5010210565 - สากีนา ลาแมปะ คณะวิทยาศาสตร์
  18. 18. 5010210138 - ซัยญาณี วาโซะ คณะวิทยาศาสตร์
  19. 19. 5010110557 - สลักจิต วงษายะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  20. 20. 5010513029 - ณัฐธิดา พุฒคง คณะวิทยาการจัดการ
  21. 21. 5211110054 - กันตพัฒน์ ทองทิพย์เจริญ คณะศิลปศาสตร์
  22. 22. 5211110166 - ภัทรา เฮ่งประดิษฐ์ คณะศิลปศาสตร์
  23. 23. 5010610072 - ดารักษ์ บุตรรักษ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  24. 24. 5010110283 - บุษราคัม สุขอนันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  25. 25. 5010110438 - ฤทัยรัตน์ ไชยรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  26. 26. 5010110221 - ธวัชชัย เครือเตียว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  27. 27. 5010110535 - ศิวะ สุวรรณมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  28. 28. 5211110064 - ฐาปนีย์ จิตต์แจ้ง คณะศิลปศาสตร์
  29. 29. 5010110691 - เอกพงษ์ แก้วราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  30. 30. 5010110330 - พงษ์วิสิทธิ์ คำอ้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  31. 31. 5010110346 - พลอยพิมพ์ แกล้วทนง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  32. 32. 5010110699 - โอภาส คงสม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  33. 33. 5010610086 - ธีรเดช ชูสิงห์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  34. 34. 5011210049 - สุพัตรา บุษบงก์ไพฑูรย์ คณะเศรษฐศาสตร์
  35. 35. 5011210016 - ณัฐธิดา ชาติกุล คณะเศรษฐศาสตร์
  36. 36. 5011210056 - อลิษา ฐิติมานะกุล คณะเศรษฐศาสตร์
  37. 37. 5010110532 - ศิริพรรณ สุภากาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  38. 38. 5011410016 - นฤมล เพริศวงศ์ คณะการแพทย์แผนไทย
  39. 39. 5210110495 - รวิพร อินทรปาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  40. 40. 5210110575 - วีรยา อนุพันธ์วิทยากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  41. 41. 5210110002 - กนกวรรณ ตั้งจิรโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  42. 42. 5311110021 - กิตติมา ปุราวัฒนากุล คณะศิลปศาสตร์
  43. 43. 5311110199 - มณฑกานต์ หนูน้อย คณะศิลปศาสตร์
  44. 44. 5111214042 - เมธาวี จันทร์ปรุง คณะเศรษฐศาสตร์
  45. 45. 5111214012 - เบญจวรรณ หน่อปันปวน คณะเศรษฐศาสตร์
  46. 46. 5111214033 - ทินกร ปานแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์
  47. 47. 5011214045 - วารุณี อินทสุรัช คณะเศรษฐศาสตร์
  48. 48. 5111214007 - ชุติมา แก้วสระ คณะเศรษฐศาสตร์
  49. 49. 5111110237 - มนสิชา สุขแก้วกิติกุล คณะศิลปศาสตร์

สำรอง:
    --- ไม่มีผู้สมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM