รายละเอียด

งาน
: รับสมัครผู้ช่วยกรรมการว่ายน้ำ
ประเภท
: งานพิเศษ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
ที่อยู่
: ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
ช่วงเวลา
: 08.00-20.00 น.
วันที่เริ่ม
: 12 ตุลาคม 2562 (วันเสาร์)
วันสุดท้าย
: 14 ตุลาคม 2562 (วันจันทร์)
ค่าตอบแทน/คน (บาท)
: 300
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 50
จำนวนสำรอง (คน)
: 0
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 04 ตุลาคม 2562 (วันศุกร์)
Administrator
: benjamas.l

ลักษณะงาน:

รับสมัครผู้ช่วยกรรมการว่ายน้ำ
xอ่านก่อนสมัครx

1. อ่านรายนละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุในงาน ก่อนลงชื่อสมัครงาน

2. นักศึกษาที่ลงสมัครแล้วยกเลิกจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ผู้จัดโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา ตารางสอบ ตารางเรียน อาจารย์ประจำวิชา เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องกรอก "แบบฟอร์มการยกเลิกการทำงาน" ใน JOB นั้น ที่ งานแนะแนวฯ กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

3. กรณีนักศึกษาไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่ขึ้นมากรอกแบบฟอร์มการยกเลิกการทำงาน จะถูกบล็อกรายชื่อจากการทำงานพิเศษ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

รายละเอียดการทำงาน

1.ทำงานวันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-20.00 น. นักศึกษาต้องทำงานทั้ง 3 วัน

2.นักศึกษาต้องเข้าประชุมชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.การแต่งกายด้วยกางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ (เสื้อจะมีการแจกในวันทำงาน)

ค่าตอบแทน

วันละ 300 บาทพร้อมอาหารว่าง+ อาหารกลางวัน

ติดต่อพี่จิ๊ก 082-4144237


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 6011110236 - นัสรณ มะซู คณะศิลปศาสตร์
  2. 02. 5910515126 - มัสอัน อัลฮารูน คณะวิทยาการจัดการ
  3. 03. 5910210849 - ฮุซนี สนิ คณะวิทยาศาสตร์
  4. 04. 6010518024 - ไพศาล ปาลอฆง คณะวิทยาการจัดการ
  5. 05. 6010516045 - ฟารีดา เสล่ราษฎร์ คณะวิทยาการจัดการ
  6. 06. 6010516022 - ตีรานี สุหลง คณะวิทยาการจัดการ
  7. 07. 6010610095 - กัญญารัตน์ คงพันธ์ทะระ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  8. 08. 6010610213 - อังสนา คงย้อย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  9. 09. 5910110700 - อัฟฟาน อาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  10. 10. 6210120026 - ชยกร ชัยธรรมโชค คณะวิศวกรรมศาสตร์
  11. 11. 6110518019 - ธีรพัฒน์ ทองสงฆ์ คณะวิทยาการจัดการ
  12. 12. 6010516065 - อัฟรีณย์ ปาเนาะ คณะวิทยาการจัดการ
  13. 13. 6110515090 - รุ้งกินน้ำ นามตาปี คณะวิทยาการจัดการ
  14. 14. 6010518083 - หฤหรรษ์ ทองสงฆ์ คณะวิทยาการจัดการ
  15. 15. 6110517062 - ปาริฉัตร หนูเขียว คณะวิทยาการจัดการ
  16. 16. 6010610172 - รินรดา กองสิน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  17. 17. 5910210831 - อามานี สาแม็ง คณะวิทยาศาสตร์
  18. 18. 5910210039 - จันทร์จิรา โกรน คณะวิทยาศาสตร์
  19. 19. 6110210575 - นันทนัช กองสิน คณะวิทยาศาสตร์
  20. 20. 6110515078 - ธิดารัตน์ ปลอดสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
  21. 21. 6110410137 - ชนิภรณ์ ชูหนู คณะพยาบาลศาสตร์
  22. 22. 6010610101 - จิญาพร แก้วเขียว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  23. 23. 6010610156 - ฟ้าใส อ่อนแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  24. 24. 6210518025 - พัฒนพงษ์ พรหมสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
  25. 25. 6110410146 - ฐิตาภรณ์ สุวรรณโณ คณะพยาบาลศาสตร์
  26. 26. 6210518048 - พุฒิพงศ์ เทพี คณะวิทยาการจัดการ
  27. 27. 6110410145 - ฐิดาพร มณีโชติ คณะพยาบาลศาสตร์
  28. 28. 5810210871 - มูนีเราะห์ ศิริเจริญ คณะวิทยาศาสตร์
  29. 29. 5810210810 - ปรางค์วไล เพียรกิจ คณะวิทยาศาสตร์
  30. 30. 5810210756 - ธัญชนก กุลทอง คณะวิทยาศาสตร์
  31. 31. 6210518050 - รัฐพงษ์ วิชัยสูง คณะวิทยาการจัดการ
  32. 32. 5911110330 - อภิสิทธิ์ ส้มพลอย คณะศิลปศาสตร์
  33. 33. 6010512059 - ธัญญา เหล่ากำเนิด คณะวิทยาการจัดการ
  34. 34. 6010512028 - วรรณิสา วงษ์สวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
  35. 35. 6010512071 - ภัคจิรา สามทอง คณะวิทยาการจัดการ
  36. 36. 6011110047 - สรัลชนา ยามาเจริญ คณะศิลปศาสตร์
  37. 37. 6011110213 - สุภาวดี เวชสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์
  38. 38. 6011110211 - สุณิสา สุขวิเศษ คณะศิลปศาสตร์
  39. 39. 6010518042 - ฆูชัยฟัร แตแม คณะวิทยาการจัดการ
  40. 40. 6011110214 - เสาวรส แซ่ล่ำ คณะศิลปศาสตร์
  41. 41. 6010518014 - ธนกร บุญสุวรรณสกุล คณะวิทยาการจัดการ
  42. 42. 6210518022 - พงศ์ภัค ศรีบุญญา คณะวิทยาการจัดการ
  43. 43. 6010110637 - ซูรายา สะมะแอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  44. 44. 6110512066 - ฮุซัยฟะฮ แกมะ คณะวิทยาการจัดการ
  45. 45. 6110512034 - ตรีลักษณ์ เขียวขำ คณะวิทยาการจัดการ
  46. 46. 6010610152 - พันศักดิ์ เพชรคง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  47. 47. 6110512012 - ธัญธร เทพไพฑูรย์ คณะวิทยาการจัดการ
  48. 48. 6110410088 - วรรณิศา สุวรรณศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์
  49. 49. 6010110629 - จิรายุส หะสะเล็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  50. 50. 6110512021 - วรภพ แก้วกระจ่าง คณะวิทยาการจัดการ

สำรอง:
    --- ไม่เปิดรับสมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM