รายละเอียด

งาน
: ประกาศ รับสมัครกลุ่มนักศึกษา PSU Studentloan_Gang
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่อยู่
: กองกิจการนักศึกษา
ช่วงเวลา
: ตลอดปีการศึกษา 2559
วันที่เริ่ม
: 17 สิงหาคม 2559 (วันพุธ)
วันสุดท้าย
: 17 สิงหาคม 2560 (วันพฤหัสบดี)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 40
จำนวนสำรอง (คน)
: 9
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 17 สิงหาคม 2560 (วันพฤหัสบดี)
Administrator
: chayanooch.d

ลักษณะงาน:

เพื่อเป็นแอมบาสเดอร์ของงานกองทุนเงินให้กู้ยืม และช่วยปฏิบัติงาน งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2559

** แบรนด์ แอมบาสเดอร์ มีหน้าที่ในการให้ความรู้ในเรื่องงานกองทุนเงินให้กู้ยืม

จำนวน   40 คน

คุณสมบัติ

1.เป็นนักศึกษากู้ยืมกยศ./กรอ. ทุกคณะ ทุกชั้นปี

2.มีจิตอาสา สามารถทำงานเอกสาร และสนใจงานกิจกรรมจิตอาสา

3.สามารถจัดสรรเวลามาช่วยงานเงินกู้ได้  กิจกรรมได้แก่

- เป็นแอมบาสเดอร์ ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารกยศ./กรอ.ของมหาวิทยาลัย

- ต้องเป็น Staff ช่วยตรวจเอกสารสมัครในปลายเดือนสิงหาคม 2559 / เดือน มีนาคมของ 2560

- เป็น Staff อำนวยความสะดวกในการ ลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน  ภาคเรียน1 และ 2

- เป็น Staff จัดกิจกรรมจิตอาสา

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / รักงานบริการ

5. นัดประชุมเพื่อชี้แจงการทำงาน วันที่  17 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00น.  ที่ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

 

 

สิทธิ์ประโยชน์

1. ได้รับชม.กิจกรรมจิตอาสา 36 ชม. /ปีการศึกษา ในปีการศึกษานั้นๆ เพื่อใช้ในปีการศึกษาถัดไป

2. ได้รับสิทธิ์ในดำเนินการกู้ยืมในกรณีพิเศษ

3. ได้รับสิทธิ์พิจารณาทำงานพิเศษของงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เป็นกลุ่มแรก

4. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จะได้รับเอกสารรับรองการทำกิจกรรมจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิมเติม โทร 074-282203 ในวันเวลา ราชการ


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5810515079 - ศิริลักษณ์ สังข์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ
  2. 02. 5810515097 - กรกนก คงสม คณะวิทยาการจัดการ
  3. 03. 5610513011 - ตัสนีม ดือราแม คณะวิทยาการจัดการ
  4. 04. 5610513023 - วรรณา เจนสาคร คณะวิทยาการจัดการ
  5. 05. 5911510063 - ศุภฤกษ์ ศักดิ์วัฒนะเศรษฐ์ คณะเทคนิคการแพทย์
  6. 06. 5810515039 - ธีรวุฒิ ทาจันทึก คณะวิทยาการจัดการ
  7. 07. 5810515138 - บงกช เกตุกำพล คณะวิทยาการจัดการ
  8. 08. 5810517053 - วราภรณ์ สายนุ้ย คณะวิทยาการจัดการ
  9. 09. 5810210400 - รัตนาวดี สุขเกิด คณะวิทยาศาสตร์
  10. 10. 5810110261 - ภานุวัฒน์ บุญเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  11. 11. 5810517067 - อังคณา รักษาผล คณะวิทยาการจัดการ
  12. 12. 5810513053 - ชโลบล ชุมช่วย คณะวิทยาการจัดการ
  13. 13. 5810515114 - ชนัฐกานต์ เซ่งลอยเลื่อน คณะวิทยาการจัดการ
  14. 14. 5810510052 - ฐิติพร ปิติภูมิพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
  15. 15. 5911410123 - ภัสราพร ยงอุ่น คณะการแพทย์แผนไทย
  16. 16. 5620610174 - อายูนีย์ แดเนาะ คณะวิทยาการสื่อสาร
  17. 17. 5710510257 - เบญจพร แซ่ง่ำ คณะวิทยาการจัดการ
  18. 18. 5810610199 - พรพิมล ทองสิพพัญญู คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  19. 19. 5510610160 - กษิดิศ หลำแซ่อิ่ม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  20. 20. 5710210389 - วันชัย หนูพินิช คณะวิทยาศาสตร์
  21. 21. 5611410090 - ซันมา มูเก็ม คณะการแพทย์แผนไทย
  22. 22. 5810510160 - วราภรณ์ เพ็ชรรัตนมุณี คณะวิทยาการจัดการ
  23. 23. 5610510161 - ภรต วรวิสุทธินันท์ คณะวิทยาการจัดการ
  24. 24. 5710210797 - อนุรักษ์ ไทยสงค์ คณะวิทยาศาสตร์
  25. 25. 5811010058 - แพรพลอย พลีนุช คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  26. 26. 5910210265 - รัญชิดา สวัสดิรักษา คณะวิทยาศาสตร์
  27. 27. 5911510006 - ชนากานต์ ค้าไกล คณะเทคนิคการแพทย์
  28. 28. 5810110503 - วุฒิพงศ์ แก้วมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์
  29. 29. 5910210475 - กัลยรัตน์ เพชรชมภู คณะวิทยาศาสตร์
  30. 30. 5711110184 - ธันย์รดา บุตรลพ คณะศิลปศาสตร์
  31. 31. 5610510427 - อภิสิทธิ์ ลิ่วชัยชาญ คณะวิทยาการจัดการ
  32. 32. 5810515193 - ศุภาพิชญ์ สิทธิวรารมย์ คณะวิทยาการจัดการ
  33. 33. 5810513002 - กวินนา เหมมัน คณะวิทยาการจัดการ
  34. 34. 5810513044 - อารีซ่า มูเก็ม คณะวิทยาการจัดการ
  35. 35. 5810510290 - ทินาภา ตระการกวิน คณะวิทยาการจัดการ
  36. 36. 5810510291 - ทิพากร ตระการกวิน คณะวิทยาการจัดการ
  37. 37. 5810513011 - ณัฐธิดา บุญช่วยพิศาล คณะวิทยาการจัดการ
  38. 38. 5810510221 - อดิสิทธิ์ บิลและหมัน คณะวิทยาการจัดการ
  39. 39. 5810510236 - อุบลรัตน์ แซ่อึ้ง คณะวิทยาการจัดการ
  40. 40. 5810510018 - กาญจนา สารานพคุณ คณะวิทยาการจัดการ

สำรอง:
  1. 41. 5810510213 - สุมิตรา โสมสุข คณะวิทยาการจัดการ
  2. 42. 5911214005 - พิทยุตม์ เพ็งโอ คณะเศรษฐศาสตร์
  3. 43. 5911214008 - วรลักษณ์ สิงหราช คณะเศรษฐศาสตร์
  4. 44. 5910610084 - อังคณา ป้อมสกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  5. 45. 5911214031 - นันทิชา วชิรธนากร คณะเศรษฐศาสตร์
  6. 46. 5910519049 - จิราภรณ์ ปานแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
  7. 47. 5910410107 - ซูไฮลา เจะมะ คณะพยาบาลศาสตร์
  8. 48. 5910410102 - ซอบารียะ เจะแต คณะพยาบาลศาสตร์
  9. 49. 5910410104 - ซารีมา พิทยาสนธิวรกุล คณะพยาบาลศาสตร์


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM