รายละเอียด

งาน
: โครงการ CAREER READY GUIDE
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานแนะแนวและจัดหางาน
ที่อยู่
: กองกิจการนักศึกษา
ช่วงเวลา
: 1
วันที่เริ่ม
: 01 เมษายน 2559 (วันศุกร์)
วันสุดท้าย
: 01 เมษายน 2559 (วันศุกร์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 412
จำนวนสำรอง (คน)
: 88
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 01 เมษายน 2559 (วันศุกร์)
Administrator
: ronnachai.c

ลักษณะงาน:

รับสมัครนักศึกษา ม.อ. เข้าร่วมโครงการ
CAREER READY GUIDE "เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต"
วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้อง Reg 401 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
เวลา 13.00 - 15.00 น.
จำนวน 500 คน

*****พร้อมชั่วโมงกิจกรรมด้านเสริมสร้างทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย จำนวน 2 ชั่วโมง*****

โครงการ CAREER READY GUIDE ෳเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต෴ ครั้งที่ 2 จัดโดย www.eduzones.com คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ www.jobthai.com เพื่อให้ความรู้เรื่องเทคนิคการสมัครงาน และแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

1. การบรรยาย "ค้นหาตัวตน สรา้งทักษะ ค้นพบสาขาอาชีพแห่งอนาคต" แนวโน้มอาชีพเกิดใหม่ในตลาดแรงงานปี 2559 - 2563 วิธีการค้นหาตัวเองเพื่อหางานที่ใช่ ได้งานที่ชอบ พร้อมการใช้เทคโนโลยีในการหางานและสรา้งประโยชน์ในการทำงาน

2. การบรรยาย "เตรียมความพร้อมเช็คก่อนพลาดการสมัครและสัมภาษณ์งาน" คนแบบไหนที่องค์กรไม่มีทางปฏิเสธ เช็คจุดพลาดจาก Resume และการสัมภาษณ์ที่ทำให้การสมัครงานไม่เวิร์ค

3. Workshop ทำแบบทดสอบวัดความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

***ให้ความรู้โดยวิทยากรที่มีคุณภาพ***

1.คุณแสงเดือด ตั้งธรรมสถิต Chief Operating officer ผู้ร่วมก่อตั้ง Jobthai.com เว็บไซต์หางาน สมัครงานอันดับ 1 (วิทยากรชั้นนำ ด้านการจัดหางานระดับประเทศ

2.คุณธวัชชัย สุขสีดา ผู้จัดการ Eduzones.com เว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 วิทยากรพิเศษด้านความคิดสรา้งสรรค์และค้นหาตัวเอง (วิทยากรพิเศษด้านการศึกษา www.rduzones.com

***มีของรางวัลแจกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-282204 พี่ต้อม งานแนะแนวและจัดหางาน


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5511010124 - ฟิรดาวส์ รัตน์พันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  2. 02. 5511010105 - ธีรดา นุ่นแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  3. 03. 5510210272 - จัณห์นิภา รัตนพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์
  4. 04. 5510210177 - ศศลักษณ์ สังข์ขาว คณะวิทยาศาสตร์
  5. 05. 5510610436 - มูฮำหมัดสุกรี หะยีเตะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  6. 06. 5610210186 - นาบีละ หะยีอาแว คณะวิทยาศาสตร์
  7. 07. 5611110013 - กาลีมา อาหวัง คณะศิลปศาสตร์
  8. 08. 5611010031 - ธัญญา คงทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  9. 09. 5611010035 - ธิดาพร ขุมเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  10. 10. 5511410062 - นุรอาซีกีน ยูโซ๊ะ คณะการแพทย์แผนไทย
  11. 11. 5511010042 - ฟาตีฮะ นาสอบง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  12. 12. 5510210287 - จุติรัช รัฐนันท์ธนกร คณะวิทยาศาสตร์
  13. 13. 5510210469 - ศิรินาท เชิญทอง คณะวิทยาศาสตร์
  14. 14. 5510210330 - ทัชมน กิจวงศ์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์
  15. 15. 5811221046 - อนุวัต ชำนาญคราด คณะเศรษฐศาสตร์
  16. 16. 5810210708 - ซารีฟะห์ บือโต คณะวิทยาศาสตร์
  17. 17. 5610510394 - วนัสนันท์ อิสลาม คณะวิทยาการจัดการ
  18. 18. 5610515054 - มนตรี คงมาก คณะวิทยาการจัดการ
  19. 19. 5810515081 - ศุภมาศ เรืองสุข คณะวิทยาการจัดการ
  20. 20. 5810515023 - ฐิติรัตน์ นะบุตร คณะวิทยาการจัดการ
  21. 21. 5810515011 - จุฑารัตน์ ไชยรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ
  22. 22. 5710210100 - ชุติมา สุขสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  23. 23. 5710210438 - สรณ์ ดวงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
  24. 24. 5710210289 - พิมลมาศ นุ่นปาน คณะวิทยาศาสตร์
  25. 25. 5710210463 - สุกัญญา จิตประสาร คณะวิทยาศาสตร์
  26. 26. 5710210313 - ภานุชนารถ แซ่ตั้น คณะวิทยาศาสตร์
  27. 27. 5710210493 - เสาวนีย์ ทองขำ คณะวิทยาศาสตร์
  28. 28. 5510110111 - ดำรงศักดิ์ ชินโชติพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  29. 29. 5610110130 - ชาลิณี หมาดรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  30. 30. 5610110510 - ศจีวรรณ หมัดยูโก๊บ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  31. 31. 5610110298 - ปณิธาน แก้วเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  32. 32. 5510210098 - ประภัสสร เพ็ชรทอง คณะวิทยาศาสตร์
  33. 33. 5510210080 - นวพล คุปต์ธรรมสาร คณะวิทยาศาสตร์
  34. 34. 5510210322 - ดวงหทัย แพวงจีน คณะวิทยาศาสตร์
  35. 35. 5511310045 - ศิวรุฒิ ธรรมรงค์ คณะนิติศาสตร์
  36. 36. 5511310102 - วสวัตติ์ นาจันทร์ คณะนิติศาสตร์
  37. 37. 5511310089 - พัฒนพงศ์ บัวคีรี คณะนิติศาสตร์
  38. 38. 5511310038 - วศิน แสงเพ็ชร คณะนิติศาสตร์
  39. 39. 5511310057 - กัญจน์ ตัณฑัยย์ คณะนิติศาสตร์
  40. 40. 5611110269 - เสาวลักษณ์ แลบัว คณะศิลปศาสตร์
  41. 41. 5511310049 - สุทัตตา พุทธนุกูล คณะนิติศาสตร์
  42. 42. 5710515046 - ปฐมพร ศรีนวลขาว คณะวิทยาการจัดการ
  43. 43. 5710515092 - อโณทัย อร่ามเรือง คณะวิทยาการจัดการ
  44. 44. 5510613011 - นิรัญชนา ช่างสลัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  45. 45. 5510613037 - จุฑามาศ นาคเอก คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  46. 46. 5510613065 - หทัยรัตน์ ทิพทอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  47. 47. 5510613015 - พีรประภา ชาตวิทยบุตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  48. 48. 5810210750 - ธนภรณ์ ศรีปรางค์ คณะวิทยาศาสตร์
  49. 49. 5810210618 - อุไรรัตน์ วิวัฒนสราญรมย์ คณะวิทยาศาสตร์
  50. 50. 5510610440 - วสิทธิ์ แซ่เตียว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  51. 51. 5510610434 - พิชญา อินทฤทธิ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  52. 52. 5610210179 - นริศรา หนูขวัญ คณะวิทยาศาสตร์
  53. 53. 5610210602 - ปวิชญา คงปาน คณะวิทยาศาสตร์
  54. 54. 5610210581 - นิศารัตน์ สมบูรณ์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์
  55. 55. 5510610226 - ทิพย์วาสนา หลวงชัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  56. 56. 5510610347 - ศิรดา จิตตวาที คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  57. 57. 5510610077 - ยศกร บุตรมาตา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  58. 58. 5510610342 - วิชุกร ช่วยชูชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  59. 59. 5510610369 - สุรายดา ยูโซะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  60. 60. 5510610415 - เมธาสิทธิ์ สังข์จีน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  61. 61. 5510610164 - กัลยา เหร็มล่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  62. 62. 5810515201 - อธิพล ไชยชนะ คณะวิทยาการจัดการ
  63. 63. 5811410025 - น้ำเพชร แพวงจีน คณะการแพทย์แผนไทย
  64. 64. 5710210096 - ชุติกาญจน์ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์

สำรอง:
    --- ไม่มีผู้สมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM