รายละเอียด

งาน
: โครงการห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานแนะแนวและจัดหางาน
ที่อยู่
: กองกิจการนักศึกษา
ช่วงเวลา
: 3วัน
วันที่เริ่ม
: 02 ธันวาคม 2554 (วันศุกร์)
วันสุดท้าย
: 04 ธันวาคม 2554 (วันอาทิตย์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 30
จำนวนสำรอง (คน)
: 7
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 05 ธันวาคม 2554 (วันจันทร์)
Administrator
:

ลักษณะงาน:

โครงการห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11

           ขอเชิญพี่ ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ที่รักในกิจกรรมออกค่าย ชอบบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเรียนรู้ชุมชน ต้องการแบ่งปันความรักให้แก่น้องๆ สมัครเข้าร่วมโครงการห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนสุขเกษม อ.สะเดา จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2554 รับจำนวน 30 คน สนใจสมัครผ่านเว็บกองกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และนัดประชุมเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อม ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา17.30น.ณ ห้องประชุม210 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา 074 - 282203 - 5 สายภายใน 2203-5 บ้านวัยใส 074 - 282214  สายภายใน 2214  (ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ลงชื่อในทรานสคริปกิจกรรม)


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5211110217 - วิภาวี แก้วเทพ คณะศิลปศาสตร์
  2. 02. 5211110179 - มัทนียา ช้างนรินทร์ คณะศิลปศาสตร์
  3. 03. 5211110223 - แววเทียน สว่างวรรณ คณะศิลปศาสตร์
  4. 04. 5410610158 - ณดา วัฒธาดิษยนันท์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  5. 05. 5410610009 - กรติมา สิขิวัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  6. 06. 5211110193 - รอมดียะห์ ปาเซเลาะ คณะศิลปศาสตร์
  7. 07. 5211110197 - ลาโฉม บิลยีหลี คณะศิลปศาสตร์
  8. 08. 5110210734 - อรนลิน สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
  9. 09. 5110210788 - อำพา ปิยะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
  10. 10. 5110210186 - ณัฐิกา ไชยชนะ คณะวิทยาศาสตร์
  11. 11. 5211110101 - นฤมล มีเสน คณะศิลปศาสตร์
  12. 12. 5110210481 - รสสุคนธ์ ขันธโสภา คณะวิทยาศาสตร์
  13. 13. 5410610287 - นัฎ สระสวย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  14. 14. 5310210659 - วาริน ษัฏเสน คณะวิทยาศาสตร์
  15. 15. 5310210415 - วิชชุดา สุขนุ้ย คณะวิทยาศาสตร์
  16. 16. 5210210592 - สิริรัตน์ สิทธิรัตนตรีกุล คณะวิทยาศาสตร์
  17. 17. 5210210090 - จุฑากานต์ ทองหลาม คณะวิทยาศาสตร์
  18. 18. 5210210780 - นูรีซาน สามัญ คณะวิทยาศาสตร์
  19. 19. 5410610339 - อรวรรณ กาฬจันโท คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  20. 20. 5110110540 - วิศรุต ยามา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  21. 21. 5211214040 - ธีรวุฒิ ขวดหรีม คณะเศรษฐศาสตร์
  22. 22. 5311110298 - อภิญญา มะกะ คณะศิลปศาสตร์
  23. 23. 5210210757 - กษิวิชญ์ ดำเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์
  24. 24. 5311110016 - กัญญาณัฐ เกียรติวานิช คณะศิลปศาสตร์
  25. 25. 4910110321 - พลธวัช ถาวโรฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  26. 26. 5210210106 - ฉัตรบงกฎ คชไกร คณะวิทยาศาสตร์
  27. 27. 5310513086 - ฮายาตี จำปากลาย คณะวิทยาการจัดการ
  28. 28. 5110110529 - วิทยา พิษพรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  29. 29. 4910110110 - ชัยณรงค์ จันทร์มณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  30. 30. 5210110680 - สุรอยญา แซะอามา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำรอง:
  1. 31. 5310610316 - เกียรติศักดิ์ นิยมเดชา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  2. 32. 5210210503 - วลัยรัตน์ ดอหล๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
  3. 33. 5210610322 - อาดือนัน มะรือสะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  4. 34. 5310515044 - ปิตเราะห์ อาแว คณะวิทยาการจัดการ
  5. 35. 5310515090 - หทัยทิพย์ ไพรพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ
  6. 36. 5310410148 - รุซัยนี เจ๊ะเส็น คณะพยาบาลศาสตร์
  7. 37. 5310410134 - มีนา มะหะหมัด คณะพยาบาลศาสตร์


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM