รายละเอียด

งาน
: ลูกพระบิดาจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานกิจกรรมนักศึกษา
ที่อยู่
: กองกิจการนักศึกษา
ช่วงเวลา
: 5 ธันวาคม 2555
วันที่เริ่ม
: 05 ธันวาคม 2555 (วันพุธ)
วันสุดท้าย
: 05 ธันวาคม 2555 (วันพุธ)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 60
จำนวนสำรอง (คน)
: 13
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 03 ธันวาคม 2555 (วันจันทร์)
Administrator
: supaporn.pe

ลักษณะงาน:

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่

 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ                           ในวันที่  5 ธันวาคม  2555

ภายใต้ชื่อ โครงการลูกพระบิดาจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม  นำชีวิตพอเพียง

กิจกรรมจะเป็นการนำนักศึกษาไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชุมชน วัด   เรียนรู้วิถีชุมชนและรับฟังการบรรยายธรรม ณ  วัดห้วยพุด  ต.รำแดง อ.สิงหนคร จสงขลา   

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555  ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. 

รับสมัครจำนวน 60 คน เท่านั้น

พร้อมกันที่ตึกกิจกรรมนักศึกษา รถออกเวลา 08.00 น.  การแต่งกาย ชุดสุภาพ

บันทึกทรานสคริปกิจกรรม : ประเภทกิจกรรมบังคับเลือก  3 หน่วยชม.

และประเภทกิจกรรมเลือกเข้าร่วม   ด้านจิตสำนึกสาธารณะฯ  2 หน่วยชม.             ด้านเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม 1 หน่วยชม.  รวม 6 หน่วยชม.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 074-282202  ภายใน 2202  พี่ตู่  คะ

***ก่อนตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาควรพิจารณาก่อนการสมัครว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯในวันเวลาดังกล่าวได้จริง เพื่อไม่เป็นการตัดสิทธิ์ผู้อื่น  **


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5211214051 - รัชนีกร ตุกชูแสง คณะเศรษฐศาสตร์
  2. 02. 5211214033 - กนกนิษก์ พุ่มคชา คณะเศรษฐศาสตร์
  3. 03. 5410210738 - จิรวรรณ บัวแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  4. 04. 5410110668 - วิสิทธิศักดิ์ คำเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. 05. 5210110437 - ภัสพล บิลหร่อหีม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. 06. 5211214021 - พิมชนก ราวียา คณะเศรษฐศาสตร์
  7. 07. 5310610023 - ขนิษฐา ใสคล้าย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  8. 08. 5110110434 - วชิรวิทย์ วงษ์วิจารณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  9. 09. 5210110430 - ฟารุส นุ้ยโสะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  10. 10. 5410610287 - นัฎ สระสวย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  11. 11. 5210510237 - รุ่งฤทธิ์ รอดคืน คณะวิทยาการจัดการ
  12. 12. 5210110791 - อุดมศักดิ์ คงสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
  13. 13. 5210110276 - นัฐกรณ์ ศรีหมาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  14. 14. 5211214040 - ธีรวุฒิ ขวดหรีม คณะเศรษฐศาสตร์
  15. 15. 5210510104 - สุธีระภัทฐ์ แจ้งชัดเจริญ คณะวิทยาการจัดการ
  16. 16. 5210110573 - วิษณุ มาณพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  17. 17. 5210510282 - ศุภาพิชญ์ เรียบร้อย คณะวิทยาการจัดการ
  18. 18. 5210510319 - สุรีรัตน์ ช่วยนุกูล คณะวิทยาการจัดการ
  19. 19. 5211210054 - สุพรรณา เรืองนรินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์
  20. 20. 5211214009 - เฉลิมรัฐ โขมพัตร คณะเศรษฐศาสตร์
  21. 21. 5211210002 - กฤติยา เพชรอาวุธ คณะเศรษฐศาสตร์
  22. 22. 5210510103 - เดือนเพ็ญ สุนทรภักดี คณะวิทยาการจัดการ
  23. 23. 5210510191 - พัชราภรณ์ โชคชัยวัฒนะกุล คณะวิทยาการจัดการ
  24. 24. 5210515027 - ตรีรัตน์ พันธุเณร คณะวิทยาการจัดการ
  25. 25. 5210510215 - มุกดาวรรณ ชูปาน คณะวิทยาการจัดการ
  26. 26. 5310514047 - ปุณยาพร เรืองสงฆ์ คณะวิทยาการจัดการ
  27. 27. 5310514100 - เจกิตาน์ เมฆาอภิรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ
  28. 28. 5210510108 - ทิพย์มาศ หิ้นนุกูล คณะวิทยาการจัดการ
  29. 29. 5511210051 - ศรีสุดา เย็นใส คณะเศรษฐศาสตร์
  30. 30. 5511210001 - กนกวรรณ รัตนวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์
  31. 31. 5511210006 - กานต์พิชชา จันมณี คณะเศรษฐศาสตร์
  32. 32. 5510510276 - พิไลพรรณ พรหมฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
  33. 33. 5510510384 - รุ่งนภา ประทุมแสงหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ
  34. 34. 5510510337 - อภิญญา สารีอาจ คณะวิทยาการจัดการ
  35. 35. 5510510314 - ศรัญญา ไหมแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
  36. 36. 5510510215 - จุฑาทิพย์ จันสว่าง คณะวิทยาการจัดการ
  37. 37. 5310515011 - จักรพันธ์ มีจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
  38. 38. 5310515044 - ปิตเราะห์ อาแว คณะวิทยาการจัดการ
  39. 39. 5310515007 - กุลวานีย์ หรีมสกุล คณะวิทยาการจัดการ
  40. 40. 5310110713 - อนุสรณ์ ทองเกลี้ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  41. 41. 5210613047 - มนพัทธ์ เตี้ยเสมอเชื้อ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  42. 42. 5310210036 - เกศินี มาศคีรีวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
  43. 43. 5310210541 - อรนภา สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
  44. 44. 5210510332 - หฤทัย สักพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
  45. 45. 5210510241 - ลักษมา วงศ์ภักดี คณะวิทยาการจัดการ
  46. 46. 5310513044 - ปารีดา เภอเกลี้ยง คณะวิทยาการจัดการ
  47. 47. 5311214026 - นิชชานันท์ จันทรเพชร คณะเศรษฐศาสตร์
  48. 48. 5310210518 - หทัยกานต์ สุดใจ คณะวิทยาศาสตร์
  49. 49. 5211110232 - ฉัตรชนก มณีอ่อน คณะศิลปศาสตร์
  50. 50. 5211110296 - อัจฉรา แซ่อ๋อง คณะศิลปศาสตร์
  51. 51. 5311214063 - อุษา หมัดหมัน คณะเศรษฐศาสตร์
  52. 52. 5311214066 - ธิดารัตน์ รัตนโชเต คณะเศรษฐศาสตร์
  53. 53. 5210110153 - ฐาปนพงศ์ เอมพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  54. 54. 5211110103 - นวพร สิงหกฤตพิศาล คณะศิลปศาสตร์
  55. 55. 5510613011 - นิรัญชนา ช่างสลัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  56. 56. 5510613021 - รัชนก มีเดชา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  57. 57. 5210110689 - ศรัณท์ภัทร สิงหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  58. 58. 5210110238 - ธัญญชาติ เกียรติศักดิ์โสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  59. 59. 5210110175 - ณัฐพฤทธิ์ ลิ่มสถาพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  60. 60. 5210110270 - นวพงศ์ ศรีธรรมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำรอง:
  1. 61. 5410210573 - สาลินี ข้อค้า คณะวิทยาศาสตร์
  2. 62. 5211110052 - ชัยธวัช สิมาพัฒนพงศ์ คณะศิลปศาสตร์
  3. 63. 5511210031 - บุญฤทธิ์ บางโรย คณะเศรษฐศาสตร์
  4. 64. 5511210047 - วาสนา แก้วช่วย คณะเศรษฐศาสตร์
  5. 65. 5511210061 - สุวารินทร์ สงสุข คณะเศรษฐศาสตร์
  6. 66. 5511210017 - ณัฏฐิกา ชุมวรฐายี คณะเศรษฐศาสตร์
  7. 67. 5211214024 - วรัญญู จันทร์ดำ คณะเศรษฐศาสตร์
  8. 68. 5211110287 - อรวดี โต๊ะเส็น คณะศิลปศาสตร์
  9. 69. 5310610009 - กอเดร์ เกงดะสอ คณะทรัพยากรธรรมชาติ


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM