รายละเอียด

งาน
: โครงการออมเงินอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิต
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
ที่อยู่
: งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ช่วงเวลา
: 13.00 - 16.00 น.
วันที่เริ่ม
: 11 ธันวาคม 2567 (วันพุธ)
วันสุดท้าย
: 11 ธันวาคม 2567 (วันพุธ)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 120
จำนวนสำรอง (คน)
: 0
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 10 ธันวาคม 2567 (วันอังคาร)
Administrator
: chayanooch.d

ลักษณะงาน:

โครงการออมเงินอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิต

ณ ห้อง EILA 5

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 8

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567


กำหนดการ
เวลา  13.00 – 13.30 น.  นักศึกษาลงทะเบียน 
เวลา  13.30 – 13.45 น.   พิธีเปิด “ออมเงินอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิต”
เวลา  13.45 – 16.00 น.  บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ออมเงินอย่างไรมีเงินใช้ตลอดชีวิต” โดยวิทยากรจาก กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
                                     พร้อมตอบข้อซักถาม
เวลา  16.00 น.               ปิดกิจกรรม

คุณสมบัติของนักศึกษา
1. นักศึกษา(กยศ.) / นักศึกษาทุน/ นักศึกษาทั่วไป 
2. ชุดนักศึกษา ชุดปฏิบัติการ ถูกต้องตามระเบียบ รองคัทชู หรือรองเท้าผ้าใบ
3. นักศึกษาทั่วไป รับชั่วโมงทรานสคริปประเภทกิจกรรม เสริมสร้างการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 3 ชม. (ทุกคน)

กรณีนักศึกษากยศ. เข้าร่วม และเปิดบัญชีครั้งแรก รับชั่วโมงกยศ. 4 ชม. 

กรณีนักศึกษากยศ. เข้าร่วม และออมเงินต่อเนื่อง รับชั่วโมงกยศ. 1 ชม.
4.*** กรณีนักศึกษาลงชื่อไว้แล้วไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้   ขอให้นักศึกษาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการอบมรม หรือหา(ตัวแทนนักศึกษาอื่น)มาทั้งเข้าร่วมอบรม (แทน)   กรณีนักศึกษาที่ลงชื่อไว้ไม่มาร่วมอบรม จะถือว่านักศึกษาไม่ได้สิทธิ์ในการสมัครงานพิเศษ งานพัฒนาฯ ผ่านเว็บมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา  เนื่องจากจะส่งผลให้งานได้รับความเสียหายอย่างมาก ***


สอบถามเพิ่มเติมที่  พี่นุช ชยานุช เดิมคลัง / พี่อาร์ม สหัสวรรษ ชัยยะจิตร (เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร. 074-282213 (ในวันเวลาราชการ)


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 6710517156 - สุชานา สายน้ คณะวิทยาการจัดการ
  2. 02. 6710110366 - ลัญฉก นัคราเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. 03. 6710517031 - ชุติมณฑน เต็มรา คณะวิทยาการจัดการ
  4. 04. 6710517142 - วิรุฬลักษณ สิงห์ด คณะวิทยาการจัดการ
  5. 05. 6710110038 - เกริกเกียรต ปานชนะพงศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. 06. 6711110446 - อนุรักษ แก้วค คณะศิลปศาสตร์
  7. 07. 6710210776 - วันนูรชาฮีร อาแวดอเลา คณะวิทยาศาสตร์
  8. 08. 6710210785 - วิชดาณีย ดือเร คณะวิทยาศาสตร์
  9. 09. 6710515030 - ณัฐวุฒ หวังเนาวรัตน คณะวิทยาการจัดการ
  10. 10. 6711310002 - กรวรร ผิวงา คณะนิติศาสตร์
  11. 11. 6710517132 - ลดาวัลย จันทะวงศ คณะวิทยาการจัดการ
  12. 12. 6711214014 - ชาช่าญ ตวั คณะเศรษฐศาสตร์
  13. 13. 6610510384 - ซือรีวาหย มะส คณะวิทยาการจัดการ
  14. 14. 6710210440 - นิชานา คำรัตน คณะวิทยาศาสตร์
  15. 15. 6710510064 - ชมพูนุ อำหมั คณะวิทยาการจัดการ
  16. 16. 6710210443 - ปาณิสร ขุนปรา คณะวิทยาศาสตร์
  17. 17. 6610110100 - ตนุภัท แม้นมณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  18. 18. 6610110664 - สองเมือ จันทล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  19. 19. 6711210079 - ธนภัท เพ็ญสุ คณะเศรษฐศาสตร์
  20. 20. 6711210019 - ณริน ยกล่อ คณะเศรษฐศาสตร์
  21. 21. 6610110593 - ภัทราวด อำพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  22. 22. 6710210453 - รติรัตน ณัฐธยาน์ภัทรกุ คณะวิทยาศาสตร์
  23. 23. 6510510179 - พัชราภรณ ภู่ไพบูลย คณะวิทยาการจัดการ
  24. 24. 6510510258 - สุภกาญจน อารีกิ คณะวิทยาการจัดการ
  25. 25. 6610210518 - กนกลด จิตตระกู คณะวิทยาศาสตร์
  26. 26. 6610210836 - อีรฟา อาแ คณะวิทยาศาสตร์
  27. 27. 6711110256 - สุมณฑ ไชยณรงค คณะศิลปศาสตร์
  28. 28. 6711110405 - ศุภาก บุญจำเนีย คณะศิลปศาสตร์
  29. 29. 6510510194 - ภัทรวลั สามทอ คณะวิทยาการจัดการ
  30. 30. 6710210137 - ธนพ ธิวงศ คณะวิทยาศาสตร์
  31. 31. 6510517011 - ชนากานต เที่ยงธรร คณะวิทยาการจัดการ
  32. 32. 6611311185 - อัญญาภ ซุ้นสุวรร คณะนิติศาสตร์
  33. 33. 6611311117 - บูชิต อู่อินทร คณะนิติศาสตร์
  34. 34. 6711410009 - กูนูรฮายาต บิสนุ คณะการแพทย์แผนไทย
  35. 35. 6711410042 - นูร์ซามีม เจ๊ะมาม คณะการแพทย์แผนไทย
  36. 36. 6710110417 - ศุภวิชญ ณรงค คณะวิศวกรรมศาสตร์
  37. 37. 6610510194 - ปาณิสร รู้เพราะจี คณะวิทยาการจัดการ
  38. 38. 6610517137 - วรรณิษ บุญปถัมภ คณะวิทยาการจัดการ
  39. 39. 6610510389 - ณรงค มั่นชนะพงศ คณะวิทยาการจัดการ
  40. 40. 6710210114 - ดรัลรัตน มงช คณะวิทยาศาสตร์
  41. 41. 6610510067 - ชัญญานุ ศิรินุพงศ คณะวิทยาการจัดการ
  42. 42. 6710613027 - รัชด นามแส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  43. 43. 6610510374 - ชนาธิ แก้วศรีขา คณะวิทยาการจัดการ
  44. 44. 6710613054 - ณัฐนิช พุฒทอ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  45. 45. 6711110249 - สุชาวด แซ่จอ คณะศิลปศาสตร์
  46. 46. 6710613036 - สุทิวั ตันสกุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  47. 47. 6711110043 - เจตสุภ จงแส คณะศิลปศาสตร์
  48. 48. 6711410044 - นูร์อัยนาตาซ เจ๊ะมูด คณะการแพทย์แผนไทย
  49. 49. 6710510191 - นิพิฐพนธ ใจเหล็ คณะวิทยาการจัดการ
  50. 50. 6710613034 - สโรช วรรณเพช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  51. 51. 6611110341 - ปฐวีกาญจน บุญณรงค คณะศิลปศาสตร์
  52. 52. 6711010010 - ชลธิช สุวิสั คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  53. 53. 6710210063 - ชวนันท พัสดุสา คณะวิทยาศาสตร์
  54. 54. 6710613006 - โกสิ ช่วยสุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  55. 55. 6710517073 - นูรฮีดาย๊ สุหล คณะวิทยาการจัดการ
  56. 56. 6710210269 - ภาคิ ศิริบูรณ คณะวิทยาศาสตร์
  57. 57. 6711010197 - อริศร ม่วงข คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  58. 58. 6610510010 - กรวิชญ บุญเกิ คณะวิทยาการจัดการ
  59. 59. 6710210058 - ชยานันท แซ่พู คณะวิทยาศาสตร์
  60. 60. 6710610123 - ทรงกล เบญจรัตนฉัต คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  61. 61. 6711110193 - เมย์ญาว ชูย คณะศิลปศาสตร์
  62. 62. 6611310114 - วิรากานต จันทร์ทัศสาร คณะนิติศาสตร์
  63. 63. 6510510071 - ณทิพย์ธิด อึ้งโชควัฒน คณะวิทยาการจัดการ
  64. 64. 6510510119 - นฤกานต ชนกน้อ คณะวิทยาการจัดการ
  65. 65. 6610515076 - ศิรินา กินร คณะวิทยาการจัดการ
  66. 66. 6610515039 - นัฐวด ศรีสมานุวัต คณะวิทยาการจัดการ
  67. 67. 6610510201 - ปุณณิศ ชินวงศ คณะวิทยาการจัดการ
  68. 68. 6611210050 - พิมพ์พิสุทธิ พูลสวัสดิ คณะเศรษฐศาสตร์
  69. 69. 6611210084 - ฮานีต อุเส็ คณะเศรษฐศาสตร์
  70. 70. 6610515093 - อารีย เพชรประพันธ คณะวิทยาการจัดการ
  71. 71. 6610515111 - อภิญญารัตน ไยทอ คณะวิทยาการจัดการ
  72. 72. 6710210742 - มุทิต อุบลขา คณะวิทยาศาสตร์
  73. 73. 6710210434 - ทัตพงศ หมวดทอ คณะวิทยาศาสตร์
  74. 74. 6710613066 - อนุธิด งามกำเนิ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  75. 75. 6610515066 - ยศก แก้วประกอ คณะวิทยาการจัดการ
  76. 76. 6610515043 - นิน เตาวะโ คณะวิทยาการจัดการ
  77. 77. 6710210438 - นันทวัฒน จุลจินด คณะวิทยาศาสตร์
  78. 78. 6710610131 - พรทิพย โหมดสันเทีย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  79. 79. 6710210447 - พลก ขุนทอ คณะวิทยาศาสตร์
  80. 80. 6710610126 - ธีรธ ปานกำเนิ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  81. 81. 6510110436 - วันนูรลีญาน ละบายดีมั คณะวิศวกรรมศาสตร์
  82. 82. 6710210423 - ณัฐนิช สุขยะฤกษ คณะวิทยาศาสตร์
  83. 83. 6710610145 - หรัณย พรหมปา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  84. 84. 6710610138 - ราษฎ ชูจินด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  85. 85. 6710515004 - กัญญารัตน รักษ์ทิพย คณะวิทยาการจัดการ
  86. 86. 6711110060 - โชษิก เกตุชี คณะศิลปศาสตร์
  87. 87. 6711110346 - นิภ แววศร คณะศิลปศาสตร์
  88. 88. 6711110154 - พรประภ ประกอบธรร คณะศิลปศาสตร์
  89. 89. 6710210925 - รุสน สาแ คณะวิทยาศาสตร์
  90. 90. 6710210880 - อิฟตีซา มะล คณะวิทยาศาสตร์
  91. 91. 6710515067 - ภัทร์ชน ทองบุ คณะวิทยาการจัดการ
  92. 92. 6710515077 - วรณั ศุกกร คณะวิทยาการจัดการ
  93. 93. 6710517012 - กัลยก สุชาติพงษ คณะวิทยาการจัดการ
  94. 94. 6710410036 - ญาติก สมทรัพย คณะพยาบาลศาสตร์
  95. 95. 6710510327 - วราเท อัดซิ้ คณะวิทยาการจัดการ
  96. 96. 6710410180 - ณัฐกม มากคงแก้ คณะพยาบาลศาสตร์
  97. 97. 6710210798 - ศิรด เหมมั คณะวิทยาศาสตร์
  98. 98. 6611110046 - เชาว์วัฒน อ่อนทอ คณะศิลปศาสตร์
  99. 99. 6710210673 - ปริมญาด หมัดส คณะวิทยาศาสตร์
  100. 100. 6710210195 - ปณวัต ชิณรา คณะวิทยาศาสตร์
  101. 101. 6710210678 - ปาณิต เหล่าล คณะวิทยาศาสตร์
  102. 102. 6610110370 - อัญชิษฐ หมุนนุ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  103. 103. 6610210602 - ณัฐนิด คงเมค คณะวิทยาศาสตร์
  104. 104. 6711110428 - ฮาซั วาน คณะศิลปศาสตร์
  105. 105. 6710110163 - ธนกฤ ชำนาญกิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  106. 106. 6710210676 - ปัณณพ เก้าเอี้ย คณะวิทยาศาสตร์
  107. 107. 6710210102 - ณัฐภัชศ เทพบรรจ คณะวิทยาศาสตร์
  108. 108. 6710510344 - ศราสิณ แก้วมณ คณะวิทยาการจัดการ
  109. 109. 6710510371 - สิริยาก ชมโคกกรว คณะวิทยาการจัดการ
  110. 110. 6611311054 - ลลิต เมืองฤกษ คณะนิติศาสตร์
  111. 111. 6611311150 - สุชาวล บุญม คณะนิติศาสตร์
  112. 112. 6710410005 - กมลวรร ฉัตรวิริยะสกุ คณะพยาบาลศาสตร์
  113. 113. 6710110230 - บัลลังค สุวรรณภูม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  114. 114. 6710110470 - เสาวลักษณ เงินประกอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  115. 115. 6710110255 - ปัญญาวุฒ มะนะโ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  116. 116. 6710517071 - นิรม ทัดงา คณะวิทยาการจัดการ
  117. 117. 6710515084 - ศรุต ปลอดแก้ คณะวิทยาการจัดการ
  118. 118. 6710110044 - คฑาวุ รุ่งส คณะวิศวกรรมศาสตร์
  119. 119. 6710210911 - นูริศร ดอน คณะวิทยาศาสตร์
  120. 120. 6711310181 - วิริทธิ์พ นวลหน คณะนิติศาสตร์

สำรอง:
    --- ไม่เปิดรับสมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM