รายละเอียด

งาน
: รับสมัครอาสาสมัครมัคคุเทศก์งาน ม.อ.วิชาการ 2556 (ปฏิบัติงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2556)
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานกิจกรรมนักศึกษา
ที่อยู่
: กองกิจการนักศึกษา
ช่วงเวลา
: 08.00 - 15.00 น.
วันที่เริ่ม
: 16 สิงหาคม 2556 (วันศุกร์)
วันสุดท้าย
: 16 สิงหาคม 2556 (วันศุกร์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 60
จำนวนสำรอง (คน)
: 13
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 14 สิงหาคม 2556 (วันพุธ)
Administrator
: sattaya.s

ลักษณะงาน:

 


ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์

งาน ม.อ.วิชาการ 2556

 

 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  16 - 17 สิงหาคม  2555

 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

ลักษณะการปฏิบัติงาน  :

**นำน้องนักเรียนเยี่ยมชมงาน ม.อ.วิชาการตามคณะต่างๆ

**การแนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในงาน ม.อ.วิชาการ

**การนำนักเรียนส่งยังจุดไกด์คณะต่างๆ

 

รับการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ประเภทบังคับเลือก จำนวน  6 หน่วยชั่วโมง

พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ฟรี

สนใจสมัครผ่านเว็ปกองกิจการนักศึกษา รับจำนวนจำกัด 60 คน เท่านั้น

 

**นัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพุธที่ 15 สิงหาคม 2556 **

ณ ตึกกิจกรรมนักศึกษา เวลา 17.00 น.

 

สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ พี่ตู่ งานกิจกรรมนักศึกษา  074-282202  หรือเบอร์โทรภายใน  2202


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5411110275 - ศศิธร ศรีทวีพร คณะศิลปศาสตร์
  2. 02. 5411110125 - ธิดาเทพ บัวเหลือง คณะศิลปศาสตร์
  3. 03. 5411110353 - อุมาพร องค์สันติภาพ คณะศิลปศาสตร์
  4. 04. 5410210731 - ฮาซัม เจะบากอ คณะวิทยาศาสตร์
  5. 05. 5510610092 - วันฮากีม วรรณมาตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  6. 06. 5410513082 - อาภาวรรณ รวมทรัพย์ทวี คณะวิทยาการจัดการ
  7. 07. 5410513030 - ธารารัตน์ นววิธากาญจน์ คณะวิทยาการจัดการ
  8. 08. 5410513083 - อำไพ ระหงพนาดร คณะวิทยาการจัดการ
  9. 09. 5411110238 - รัตนาภรณ์ สาตร์ไพศาล คณะศิลปศาสตร์
  10. 10. 5410513037 - เบญจวรรณ แซ่แต้ คณะวิทยาการจัดการ
  11. 11. 5410513055 - เมธิตา ศรีธรรมกุล คณะวิทยาการจัดการ
  12. 12. 5410510182 - นูรอยดา บือซา คณะวิทยาการจัดการ
  13. 13. 5410510278 - ไลลา มูเก็ม คณะวิทยาการจัดการ
  14. 14. 5410510217 - พรรณรวินท์ วรัญญูธนภูมิ คณะวิทยาการจัดการ
  15. 15. 5410510307 - วิมพ์วิภา สุยะวานิช คณะวิทยาการจัดการ
  16. 16. 5411210049 - ปวันรัตน์ วรัญญูธนภูมิ คณะเศรษฐศาสตร์
  17. 17. 5610510394 - วนัสนันท์ อิสลาม คณะวิทยาการจัดการ
  18. 18. 5510510111 - วรวิทย์ วิริยากุลภัทร์ คณะวิทยาการจัดการ
  19. 19. 5511110013 - กัญตนา บุญยารุณ คณะศิลปศาสตร์
  20. 20. 5610610058 - ประดับพร เจริญวงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  21. 21. 5411110310 - สุพจี ไชยรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
  22. 22. 5310210597 - กรวรรณ พรหมนวล คณะวิทยาศาสตร์
  23. 23. 5310610023 - ขนิษฐา ใสคล้าย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  24. 24. 5510515080 - วรัญญา ทองรักษา คณะวิทยาการจัดการ
  25. 25. 5411210098 - อมรวรรณ แซ่อึ่ง คณะเศรษฐศาสตร์
  26. 26. 5611110318 - ซากีรุลฮากีม แวบาการ์ คณะศิลปศาสตร์
  27. 27. 5511110136 - วชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ คณะศิลปศาสตร์
  28. 28. 5511110317 - รัชกรัณย์ สวัสดี คณะศิลปศาสตร์
  29. 29. 5511110008 - กมลเนตร อินทมะโน คณะศิลปศาสตร์
  30. 30. 5511110175 - สุธาทิพ เชื้อมงคล คณะศิลปศาสตร์
  31. 31. 5511110234 - จรัญญา คงเพชร คณะศิลปศาสตร์
  32. 32. 5511110004 - กนกกาญจน์ เมืองแก้ว คณะศิลปศาสตร์
  33. 33. 5510510049 - ธนภรณ์ เก้าเอี้ยน คณะวิทยาการจัดการ
  34. 34. 5511110012 - กษิดิศ ม่วงจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
  35. 35. 5511110220 - ไชยวุฒิ หมัดสมัน คณะศิลปศาสตร์
  36. 36. 5310110555 - วาสนา แก่นทองแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  37. 37. 5310110444 - ภัทรปาณ ไอสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  38. 38. 5310110687 - เสาวรัตน์ เรืองรอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  39. 39. 5510510058 - ธันชนก บุญรอดจุ้ย คณะวิทยาการจัดการ
  40. 40. 5310210180 - ทิพวรรณ นาถนวผดุง คณะวิทยาศาสตร์
  41. 41. 5310210632 - โรสมีนี ยือลาแป คณะวิทยาศาสตร์
  42. 42. 5210210553 - ศิวาพร นุ่งอาหลี คณะวิทยาศาสตร์
  43. 43. 5611110311 - ชญานนท์ แก้วมโน คณะศิลปศาสตร์
  44. 44. 5611110048 - ชุติภรณ์ ทองยอด คณะศิลปศาสตร์
  45. 45. 5611110317 - ซอลีฮะห์ เจะเตะ คณะศิลปศาสตร์
  46. 46. 5511110168 - สิรภัทร สถิรนันท์ คณะศิลปศาสตร์
  47. 47. 5511110166 - สาวิกา หน่อทอง คณะศิลปศาสตร์
  48. 48. 5410110399 - ยุทธนา อรุณรัตนวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  49. 49. 5210210503 - วลัยรัตน์ ดอหล๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
  50. 50. 5511110122 - พิสุทธิกานต์ สุทธิแป้น คณะศิลปศาสตร์
  51. 51. 5310110710 - อนุพงศ์ รัตนกาญจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  52. 52. 5410110668 - วิสิทธิศักดิ์ คำเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  53. 53. 5410210738 - จิรวรรณ บัวแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  54. 54. 5510210530 - อับดุลฮาลีม บือแน คณะวิทยาศาสตร์
  55. 55. 5311110310 - อังคณา ทุ่มแก้ว คณะศิลปศาสตร์
  56. 56. 5311214021 - ธนิดา ชูภักดี คณะเศรษฐศาสตร์
  57. 57. 5311214031 - ผกามาศ คุ่มเคี่ยม คณะเศรษฐศาสตร์
  58. 58. 5311214027 - นิตยา พันธชิต คณะเศรษฐศาสตร์

สำรอง:
    --- ไม่มีผู้สมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM