รายละเอียด

งาน
: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากยศ./กรอ.และการชำระคืนกองทุน
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่อยู่
:
ช่วงเวลา
: 9 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่เริ่ม
: 09 กุมภาพันธ์ 2554 (วันพุธ)
วันสุดท้าย
: 09 กุมภาพันธ์ 2554 (วันพุธ)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 200
จำนวนสำรอง (คน)
: 44
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 09 กุมภาพันธ์ 2554 (วันพุธ)
Administrator
:

ลักษณะงาน:


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5010210723 - อารญา ยุทนาวา คณะวิทยาศาสตร์
  2. 02. 5310110484 - ยศวัฒน์ สุนทรอารมณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. 03. 5010510210 - พิมพิไลย เรืองรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  4. 04. 5011214068 - ธณัฐชญา คงทอง คณะเศรษฐศาสตร์
  5. 05. 5310210517 - โสรยา สิงสาโร คณะวิทยาศาสตร์
  6. 06. 5010210204 - ธันยาภรณ์ ไวยโภคา คณะวิทยาศาสตร์
  7. 07. 5110510345 - สุรพงษ์ เพ่งหลิบ คณะวิทยาการจัดการ
  8. 08. 5211110142 - ปุณณฉัตร จ้อยร่อย คณะศิลปศาสตร์
  9. 09. 5011210060 - เอกวัฒน์ ขันติยู คณะเศรษฐศาสตร์
  10. 10. 5310210380 - รุซนี ปิติภูมิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
  11. 11. 5011210037 - วันชัย แซ่โล่ คณะเศรษฐศาสตร์
  12. 12. 5011214023 - ตวงทิพย์ มุขแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์
  13. 13. 5010613052 - สุรัตน์ ศรีเมือง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  14. 14. 5311110213 - ลัดดาวรรณ ถิ่นกาญจน์ คณะศิลปศาสตร์
  15. 15. 5311110286 - โสภิดา เม่าทอง คณะศิลปศาสตร์
  16. 16. 5010210063 - จักรพันธ์ แคว้งใจ คณะวิทยาศาสตร์
  17. 17. 5010210104 - จุไรพร ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์
  18. 18. 5011410016 - นฤมล เพริศวงศ์ คณะการแพทย์แผนไทย
  19. 19. 5311110284 - สุวรรณา นาควานิช คณะศิลปศาสตร์
  20. 20. 5310610316 - เกียรติศักดิ์ นิยมเดชา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  21. 21. 5310610159 - ภัทราวรรณ หมัดกะเส็ม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  22. 22. 4910710043 - ธวัชชัย คุ้นเคย คณะเภสัชศาสตร์
  23. 23. 5010210497 - วลีรัตน์ ทองอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
  24. 24. 5010210529 - ศศิธร บุญประคอง คณะวิทยาศาสตร์
  25. 25. 5210110596 - ศักรินทร์ เพ็ชรพิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  26. 26. 5010210322 - ผุสดี บริบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
  27. 27. 5010510200 - พัชร แซ่เจีย คณะวิทยาการจัดการ
  28. 28. 5310515020 - ฐไธรมรินทร์ จันทร์สุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
  29. 29. 5210110282 - นันทวรรณ จงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  30. 30. 5310210645 - สุมาลี จันทร์มูณี คณะวิทยาศาสตร์
  31. 31. 5310210510 - สุไรยา หมัดศิริ คณะวิทยาศาสตร์
  32. 32. 5010210329 - พจมาน รักช่วย คณะวิทยาศาสตร์
  33. 33. 5011410019 - น้ำทิพย์ ชินนาพันธ์ คณะการแพทย์แผนไทย
  34. 34. 5011410041 - อธิวัฒน์ อรสินธ์ คณะการแพทย์แผนไทย
  35. 35. 5010110379 - ภิญญู โทตบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  36. 36. 5311310102 - วรวุฒิ บัวจิตต์ คณะนิติศาสตร์
  37. 37. 5010110358 - พีรพัฒน์ บุญล้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  38. 38. 5010610038 - จุมารินทร์ จงรักษ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  39. 39. 5010510350 - สุดา ราชพิทักษ์ คณะวิทยาการจัดการ
  40. 40. 5311110025 - เกศสุดา นายาว คณะศิลปศาสตร์
  41. 41. 5211210024 - เนตรนภา เซ่งเลี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์
  42. 42. 5010210696 - อ้อยทิพย์ เชิงสุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
  43. 43. 5010210229 - นันทพร นุมาศ คณะวิทยาศาสตร์
  44. 44. 4910110469 - ศศิวิมล รามปาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  45. 45. 5011110149 - มะลิวรรณ จินนะวงศ์ คณะศิลปศาสตร์
  46. 46. 5111214015 - มนัสนันท์ จันสิงห์ คณะเศรษฐศาสตร์
  47. 47. 5011210048 - สุดาวดี ยิ่งคง คณะเศรษฐศาสตร์
  48. 48. 5010210483 - วรรณดี สิงหการ คณะวิทยาศาสตร์
  49. 49. 5010210537 - ศิรินันท์ คงพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
  50. 50. 5011214044 - วัฒนา แกล้วทนงค์ คณะเศรษฐศาสตร์
  51. 51. 5010210676 - อภิเดช นวลเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์
  52. 52. 5110210464 - ยงยศ นุ้ยขาว คณะวิทยาศาสตร์
  53. 53. 5310210059 - จักรพงษ์ พันธุศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  54. 54. 5010510072 - ชไมพร จูเจ้ย คณะวิทยาการจัดการ
  55. 55. 5011214061 - อรุณี ยอดทอง คณะเศรษฐศาสตร์
  56. 56. 5211410020 - ซูไฮรี ดาแม คณะการแพทย์แผนไทย
  57. 57. 5210610348 - อนุชา แซ่ซิ่ม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  58. 58. 5011110209 - สิริพร ลาภพาณิชยกุล คณะศิลปศาสตร์
  59. 59. 5111110007 - กรรณิกา ทองคง คณะศิลปศาสตร์
  60. 60. 5011110079 - ธัญวรรณ แก้วปลอด คณะศิลปศาสตร์
  61. 61. 5011110091 - นันทวัน พานทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์
  62. 62. 5011210043 - สันติ หมัดเห คณะเศรษฐศาสตร์
  63. 63. 5010210745 - เอกพนธ์ กลับใจ คณะวิทยาศาสตร์
  64. 64. 5010210260 - นูรอัยนี มอดา คณะวิทยาศาสตร์
  65. 65. 5010210436 - รอมือล๊ะ เจะเลาะ คณะวิทยาศาสตร์
  66. 66. 5110110620 - สุจาริณี จงปรีชาหาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  67. 67. 5010613056 - อมิตตา แตงวิเชียร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  68. 68. 5210311028 - อรวรรณ ทองพรหม คณะแพทยศาสตร์
  69. 69. 5210311012 - ใดฮานา พรามณี คณะแพทยศาสตร์
  70. 70. 5210210764 - ชาลินี บูนำ คณะวิทยาศาสตร์
  71. 71. 5011310093 - ลลิตา ตรงชาติ คณะนิติศาสตร์
  72. 72. 5010310138 - วิศรุต จิรพงศกร คณะแพทยศาสตร์
  73. 73. 5010210004 - กนกวรรณ เจียะรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
  74. 74. 5010210645 - เสาวคนธ์ อินทร์ด้วง คณะวิทยาศาสตร์
  75. 75. 5010610249 - หงส์ฟ้า แซ่เตื้อง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  76. 76. 5010210603 - สุธิดา หมัดอะดัม คณะวิทยาศาสตร์
  77. 77. 5010610062 - ณัฐชัย หัวหิน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  78. 78. 5010513057 - ปฏิมา กำศิริพิมาน คณะวิทยาการจัดการ
  79. 79. 5010610264 - อรรถชัย ปานบรรจง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  80. 80. 4910110156 - ณัฐวุฒิ สุขะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  81. 81. 5010210366 - พิสุทธา รักชูชื่น คณะวิทยาศาสตร์
  82. 82. 5010210356 - พิชัย ครุฑธามาศ คณะวิทยาศาสตร์
  83. 83. 5010210636 - สุริยัน ช่างไม้ คณะวิทยาศาสตร์
  84. 84. 5010110482 - วิชาญ ชูพงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  85. 85. 5311310040 - ณัฐชยา นุมาศ คณะนิติศาสตร์
  86. 86. 5210210757 - กษิวิชญ์ ดำเกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์
  87. 87. 5210514091 - หนึ่งฤทัย อินทรัศมี คณะวิทยาการจัดการ
  88. 88. 5210514046 - พรรณทิพา ศรีกาญจน์ คณะวิทยาการจัดการ
  89. 89. 5111214024 - อัยรดา ชุ่มจำรัส คณะเศรษฐศาสตร์
  90. 90. 5010210040 - เกศสุดา เรืองรมย์ คณะวิทยาศาสตร์
  91. 91. 5210514055 - มณีนุช รักนาย คณะวิทยาการจัดการ
  92. 92. 5010210221 - นฤมล ขุนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์
  93. 93. 5111110028 - คณาภรณ์ ชุมสังข์ คณะศิลปศาสตร์
  94. 94. 5111110291 - สุมาลี จำเนียร คณะศิลปศาสตร์
  95. 95. 5310110480 - มูฮำหมัดสุกรี หะยีเตะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  96. 96. 5210550010 - จิราพร บุญส่ง คณะวิทยาการจัดการ
  97. 97. 5010210493 - วราภรณ์ ปันดิสอน คณะวิทยาศาสตร์
  98. 98. 5210210549 - ศิริพรรณ อินทราช คณะวิทยาศาสตร์
  99. 99. 5010110571 - สิยาพร มณีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  100. 100. 5310130034 - อภิชาติ แซ่จิว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  101. 101. 5111110246 - วิศนุกร เรืองมณี คณะศิลปศาสตร์
  102. 102. 5210510261 - วัลลยา พลรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  103. 103. 5210410152 - ศิริพร รำเทียมเมฆ คณะพยาบาลศาสตร์
  104. 104. 5011110092 - นัสรียะ เจะเลง คณะศิลปศาสตร์
  105. 105. 5011410026 - ฟาตีฮะห์ อามะ คณะการแพทย์แผนไทย
  106. 106. 5010210147 - ซูไฮบะห์ อาโรง คณะวิทยาศาสตร์
  107. 107. 5010210325 - ฝาติหม๊ะ และเหย็บ คณะวิทยาศาสตร์
  108. 108. 5010210266 - นูรีแซ อาแวหะมะ คณะวิทยาศาสตร์
  109. 109. 5010210146 - ซูรีนา มาแจ คณะวิทยาศาสตร์
  110. 110. 5011110211 - สุชีรา เรืองผล คณะศิลปศาสตร์
  111. 111. 5310513055 - ภาณุศักดิ์ ทองอินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
  112. 112. 5011214059 - อมรรัตน์ ตันจะโร คณะเศรษฐศาสตร์
  113. 113. 5011214064 - อุทัย คุ้นเคย คณะเศรษฐศาสตร์
  114. 114. 5011214022 - ณัฐพล ธัญญเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์
  115. 115. 5310210534 - อนุสรณ์ เนียมมูสิก คณะวิทยาศาสตร์
  116. 116. 5010110607 - สุรพงศ์ อมรธรรมวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  117. 117. 5010110386 - ภูวดล ลือโสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  118. 118. 5011410028 - ยาฮารี อาแวสะแม คณะการแพทย์แผนไทย
  119. 119. 5311010133 - สิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรีวิธุราช คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  120. 120. 5210514008 - ชยางกูร ภัทตระกุลเชาว์ คณะวิทยาการจัดการ
  121. 121. 5210514022 - ณัฐพัทธนันท์ เอกวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
  122. 122. 5110210035 - กาณอรุณ ธรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  123. 123. 4910710092 - วรพงศ์ เรืองสงค์ คณะเภสัชศาสตร์
  124. 124. 5010210541 - ศิริลักษณ์ หอมละเอียด คณะวิทยาศาสตร์
  125. 125. 5010210138 - ซัยญาณี วาโซะ คณะวิทยาศาสตร์
  126. 126. 5010210263 - นูรฮายาตีย์ อุเซ็ง คณะวิทยาศาสตร์

สำรอง:
    --- ไม่มีผู้สมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM