รายละเอียด

งาน
: รับสมัครเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเตรียมความพร้อมเข้าสู่ASEAN วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่5
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานแนะแนวและจัดหางาน
ที่อยู่
:
ช่วงเวลา
:
วันที่เริ่ม
: 14 ตุลาคม 2556 (วันจันทร์)
วันสุดท้าย
: 19 ตุลาคม 2556 (วันเสาร์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 125
จำนวนสำรอง (คน)
: 27
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 26 กันยายน 2556 (วันพฤหัสบดี)
Administrator
: jeeranan.y

ลักษณะงาน:

รับสมัครเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเตรียมความพร้อมเข้าสู่ASEAN วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่5

          กองกิจการนักศึกษารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเตรียมความพร้อมเข้าสู่ASEANวิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2556  ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. รับจำนวน 150คน รายละเอียดดังนี้
          นักศึกษาจะได้เรียนจำนวน 25  ชั่วโมง กับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในหลักสูตร ดังนี้
          Topic 1: Writing a CV & an application letter
          Topic 2: Job interview
          Topic 3: Oral presentation
          Topic 4: Intercultural Communication
          Topic 5: Guide to the TOEIC test
         กิจกรรม One Day Trip ปีนัง 1 วัน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 (ต้องเหลือวันหมดอายุ passportไม่น้อยกว่า 6 เดือน) *ไม่บังคับทุกคนเข้าร่วมตามสมัครใจ
           *นักศึกษาที่เข้าเรียนร้อยละ 75 ขึ้นไป นับเฉพาะเข้าClassเรียน  (เรียน 5 วัน ขาดใด้ 1วัน )
         นักศึกษาได้รับหนังสือ TOEIC test พร้อม CD จากประเทศอเมริกา มูลค่ากว่า 500 บาท ฟรี 1 เล่ม ได้วุฒิบัตร และเงินมัดจำคืน หลังหลักจบหลักสูตร ฟรีตลอดโครงการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้านักศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขครบ

                *จ่ายเงินมัดจำก่อนมีสิทธิก่อน

         ลงชื่อสมัครผ่านweb แล้วมาจ่ายค่ามัดจำคนละ 500 บาท(จ่ายค่ามัดจำคืนหลังกลับจากทริปปีนัง) ที่งานแนะแนวและจัดหางานกองกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 25 กันยายน 2556  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายภายใน 2204 หรือ 074 -282204


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5310110095 - จุฑามาส ใจซื่อดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. 02. 5310110453 - ภาวนียา ชูทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. 03. 5310110432 - ไพวัลย์ นกรู้รัก คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. 04. 5310110742 - อานนท์ พูลศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. 05. 5310110347 - ปวีรักษ์ หนูช่วย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. 06. 5310110136 - ณฤพล นิยม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  7. 07. 5310110711 - อนุวัฒน์ คงรพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  8. 08. 5310110153 - ณัฐพงศ์ โอรพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  9. 09. 5310110331 - ปฏิวัติ ขวัญฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  10. 10. 5310110717 - อภิญญา จิวระประภัทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  11. 11. 5310210169 - ตัสนีม อุเซ่ง คณะวิทยาศาสตร์
  12. 12. 5411210027 - ธนพล รัตนพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
  13. 13. 5310110605 - ศุภฤกษ์ ชีวธนากรณ์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  14. 14. 5411210032 - ธัญภรณ์ สุขลิ้ม คณะเศรษฐศาสตร์
  15. 15. 5411210088 - สุชาดา มาลินี คณะเศรษฐศาสตร์
  16. 16. 5310110277 - นราธิป นุมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  17. 17. 5410410093 - ฟุรซาน บินซา คณะพยาบาลศาสตร์
  18. 18. 5310210223 - นันทวรรณ อุดมครบ คณะวิทยาศาสตร์
  19. 19. 5410110450 - วันชนะ คงไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  20. 20. 5410110229 - ธาดา หวังธรรมมั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  21. 21. 5310210619 - ธรรมพร เขียวเจริญ คณะวิทยาศาสตร์
  22. 22. 5310610264 - เสาวลักษณ์ จริยหัตถะกิจ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  23. 23. 5310510365 - สุพัตรา อรนพ คณะวิทยาการจัดการ
  24. 24. 5311110135 - นิยา บิลยะแม คณะศิลปศาสตร์
  25. 25. 5311110190 - ภัทรศยา มิ่งรัตนา คณะศิลปศาสตร์
  26. 26. 5511310094 - มณฑนา ชวะกูล คณะนิติศาสตร์
  27. 27. 5510210208 - อภิชญา ดวงทอง คณะวิทยาศาสตร์
  28. 28. 5311214024 - นฤมล ราชิม คณะเศรษฐศาสตร์
  29. 29. 5411210098 - อมรวรรณ แซ่อึ่ง คณะเศรษฐศาสตร์
  30. 30. 5411210049 - ปวันรัตน์ วรัญญูธนภูมิ คณะเศรษฐศาสตร์
  31. 31. 5410510217 - พรรณรวินท์ วรัญญูธนภูมิ คณะวิทยาการจัดการ
  32. 32. 5311310065 - นิธิวดี อิศโร คณะนิติศาสตร์
  33. 33. 5311010147 - อนลวรรณ อินทศร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  34. 34. 5311010084 - ภาณุเดช สุวรรณอัมพร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  35. 35. 5410513070 - สาวินี ยี่สุ่นทรง คณะวิทยาการจัดการ
  36. 36. 5410513009 - ขวัญจิรา อินมี คณะวิทยาการจัดการ
  37. 37. 5410510214 - พรพิชชา ยอดพิจิตร คณะวิทยาการจัดการ
  38. 38. 5410510100 - ซาฟารี เจ๊ะเร๊ะ คณะวิทยาการจัดการ
  39. 39. 5410513067 - ศุภนา กระต่ายจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
  40. 40. 5410513042 - ปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม คณะวิทยาการจัดการ
  41. 41. 5410110543 - สิรดนัย บุญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  42. 42. 5410513078 - อธิษะยา พันตา คณะวิทยาการจัดการ
  43. 43. 5410513065 - ศุจีภรณ์ สีน้ำเงิน คณะวิทยาการจัดการ
  44. 44. 5410513074 - สุพิชญา ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
  45. 45. 5410513029 - ธนาธร ทองสุกแสง คณะวิทยาการจัดการ
  46. 46. 5410510307 - วิมพ์วิภา สุยะวานิช คณะวิทยาการจัดการ
  47. 47. 5510610366 - สุนิสา แก้วจารนัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  48. 48. 5311310099 - รดา มณี คณะนิติศาสตร์
  49. 49. 5410513051 - ภัทรียา แก้วเอก คณะวิทยาการจัดการ
  50. 50. 5410513080 - อภิญญา พฤกษ์วิวัฒนากุล คณะวิทยาการจัดการ
  51. 51. 5410513075 - สุภัทรา สมัครงาน คณะวิทยาการจัดการ
  52. 52. 5410513033 - ธีราภา เวชเพิ่ม คณะวิทยาการจัดการ
  53. 53. 5310610285 - อรพรรณ หมื่นราษฎร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  54. 54. 5310610277 - อมรรัตน์ ทองอ่อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  55. 55. 5410210288 - บุษกร สมประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์
  56. 56. 5410610022 - กาญจน์เศรษฐ์ เสมรอด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  57. 57. 5410610111 - ทิพย์ธิดา แก้วพินิจ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  58. 58. 5311214051 - สันต์หทัย วงษ์อนุชิตเมธา คณะเศรษฐศาสตร์
  59. 59. 5311214001 - กมลรัตน์ ธรรมโชโต คณะเศรษฐศาสตร์
  60. 60. 5311214005 - ขนิษฐา รอดสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์
  61. 61. 5411110251 - วรรณิกา แก้วมณี คณะศิลปศาสตร์
  62. 62. 5310610158 - ภัทราพร ศิลาไศลโศภิษฐ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  63. 63. 5310613023 - ณัฐกานต์ รณศิริ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  64. 64. 5310610316 - เกียรติศักดิ์ นิยมเดชา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  65. 65. 5310610031 - จันทร์เพ็ญ พลายด้วง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  66. 66. 5310610117 - นุสรินทร์ หะยีหวัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  67. 67. 5310210346 - ภูริชญา นิศวอนุตรพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
  68. 68. 5310510234 - ลีลา รัตนบัณฑิตสกุล คณะวิทยาการจัดการ
  69. 69. 5410513084 - อิศราภรณ์ ยังอุ่น คณะวิทยาการจัดการ
  70. 70. 5310110486 - ยุทธการ ดำรัส คณะวิศวกรรมศาสตร์
  71. 71. 5410210639 - อโณทัย เรืองสังข์ คณะวิทยาศาสตร์
  72. 72. 5410610046 - จิตพิสุทธิ์ ศิริพร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  73. 73. 5310110116 - ชาตรี พรหมสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  74. 74. 5310610166 - มาลัยวัลย์ ยังนิ่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  75. 75. 5311214063 - อุษา หมัดหมัน คณะเศรษฐศาสตร์
  76. 76. 5311310006 - กรกมล เถาสุวรรณ คณะนิติศาสตร์
  77. 77. 5510210401 - ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
  78. 78. 5311110192 - ภัทราวุธ พานิช คณะศิลปศาสตร์
  79. 79. 5411210018 - ชลิดา เพ้งหล้ง คณะเศรษฐศาสตร์
  80. 80. 5411110271 - ศรราม ศรมณี คณะศิลปศาสตร์
  81. 81. 5311214049 - ศุภานันต์ นาคแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์
  82. 82. 5311214059 - อริสา ศรีรอด คณะเศรษฐศาสตร์
  83. 83. 5410510065 - ฉันชนก ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ
  84. 84. 5311214065 - ไอลดา สุนทรนนท์ คณะเศรษฐศาสตร์
  85. 85. 5510510104 - มุนนา บาเปาะ คณะวิทยาการจัดการ
  86. 86. 5311214044 - วาศินี นุ่นดำ คณะเศรษฐศาสตร์
  87. 87. 5510510189 - โสเฟีย เถาะ คณะวิทยาการจัดการ
  88. 88. 5310110041 - กิตติพงศ์ เพชรนุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  89. 89. 5310110483 - แมมมอธ ชูอ่องสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  90. 90. 5310610196 - วรรณวิศา เพชรอินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  91. 91. 5310110077 - จริยา พงษ์รักไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  92. 92. 5310110181 - ดวงนภา อุปลานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  93. 93. 5310110282 - นลินา คงหนู คณะวิศวกรรมศาสตร์
  94. 94. 5310110633 - สาธินี วงษ์เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  95. 95. 5310613018 - เจนจิรา บุญอิ่ม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  96. 96. 5311110210 - รัตติฟา หวันสู คณะศิลปศาสตร์
  97. 97. 5311110066 - ชามาศ จันทรมานันท์ คณะศิลปศาสตร์
  98. 98. 5311110067 - ชีวิน รัตน์น้อย คณะศิลปศาสตร์
  99. 99. 5311510026 - นลินทิพย์ รอดสีเสน คณะเทคนิคการแพทย์
  100. 100. 5311510038 - เพชรลดา ประจักษ์สุวรรณ คณะเทคนิคการแพทย์
  101. 101. 5311510049 - ฤตินันท์ รัตนบุรี คณะเทคนิคการแพทย์
  102. 102. 5311110220 - วรรณุ ช่างประดิษฐ์ คณะศิลปศาสตร์
  103. 103. 5310610120 - บุรินทร์ เจียมจำนงค์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  104. 104. 5310110296 - นิชมน เวชสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  105. 105. 5311110278 - สุภา คงแก้ว คณะศิลปศาสตร์
  106. 106. 5310210345 - ภูมิพัฒน์ ต่อติด คณะวิทยาศาสตร์
  107. 107. 5310110064 - ขนิษฐา เศวตสุทธิสิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  108. 108. 5311010151 - อรหทัย นิยมธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  109. 109. 5310610085 - เทียนขวัญ บินดุเหล็ม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  110. 110. 5410210671 - อลิษา นำยูรี คณะวิทยาศาสตร์
  111. 111. 5411510031 - เพชรพลอย รุ่งกมลทิพย์ คณะเทคนิคการแพทย์
  112. 112. 5411510057 - ไหมขวัญ วรรณบวร คณะเทคนิคการแพทย์
  113. 113. 5411510071 - สุมิตรา เจ้ยแก้ว คณะเทคนิคการแพทย์
  114. 114. 5411510070 - วรกานต์ เดี่ยวพานิช คณะเทคนิคการแพทย์
  115. 115. 5310210104 - ชนากานต์ คำรอด คณะวิทยาศาสตร์
  116. 116. 5411510036 - โรซิตา มาลินี คณะเทคนิคการแพทย์
  117. 117. 5411510034 - ภารดี สมควรเหตุ คณะเทคนิคการแพทย์
  118. 118. 5411510030 - พงศกร ถาวรพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์
  119. 119. 5411510042 - ศิริลักษณ์ สุดเอี่ยม คณะเทคนิคการแพทย์
  120. 120. 5411510060 - อักษรา กมลทิพย์ทอง คณะเทคนิคการแพทย์
  121. 121. 5411510035 - รณชัย บุญทวี คณะเทคนิคการแพทย์
  122. 122. 5411510054 - สุรัยยา หมานมานะ คณะเทคนิคการแพทย์
  123. 123. 5411510001 - กนกกาญจน์ สุทธิรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์
  124. 124. 5411510043 - ศุทธาอร ไชยเจริญทรัพย์ คณะเทคนิคการแพทย์
  125. 125. 5411510039 - วัชราวรรณ สิทธิภิญโญ คณะเทคนิคการแพทย์

สำรอง:
  1. 126. 5410610120 - ธัญญารัตน์ โพธิ์วัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  2. 127. 5411510015 - ดุษฎี ศิลป์โสภา คณะเทคนิคการแพทย์
  3. 128. 5411510064 - PHETMANY KHAMVIPHATH คณะเทคนิคการแพทย์
  4. 129. 5411510016 - ตัสนีม ศาสนภิบาล คณะเทคนิคการแพทย์
  5. 130. 5411510007 - จริญญา นุชม่วง คณะเทคนิคการแพทย์
  6. 131. 5310610141 - พรพิมล จงศรีสุขทวี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  7. 132. 5310513003 - กนิษฐา กะรัมเดชะ คณะวิทยาการจัดการ
  8. 133. 5310513044 - ปารีดา เภอเกลี้ยง คณะวิทยาการจัดการ
  9. 134. 5411110307 - สุนิสา เภอเกลี้ยง คณะศิลปศาสตร์
  10. 135. 5310513058 - มนัญญา ทองวิไล คณะวิทยาการจัดการ
  11. 136. 5411510068 - พัชรินทร์ แก้วเนียม คณะเทคนิคการแพทย์
  12. 137. 5410110176 - ติณณภพ แร่ดีบุก คณะวิศวกรรมศาสตร์
  13. 138. 5310110098 - เจษฎาภรณ์ วงศ์ทองดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  14. 139. 5310110457 - ภูมิเทพ มณีโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  15. 140. 5410210438 - รัชฎาพร เกื้อสุข คณะวิทยาศาสตร์
  16. 141. 5310110560 - วิภาวดี ศรีวิมล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  17. 142. 5410210628 - โสภา ภัทรพุทธางาม คณะวิทยาศาสตร์
  18. 143. 5310110755 - อุสมาน สะมาแอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  19. 144. 5310110197 - ทนงค์ศักดิ์ สุวรรณโล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  20. 145. 5311214053 - สุธาทิพย์ เจือบุญ คณะเศรษฐศาสตร์
  21. 146. 5311214030 - ปฐมพงศ์ งิ้วพรหม คณะเศรษฐศาสตร์
  22. 147. 5410510320 - ศศิวิมล พัฒโน คณะวิทยาการจัดการ
  23. 148. 5411410043 - ปถมาภรณ์ ตรีรัญเพ็ชร คณะการแพทย์แผนไทย
  24. 149. 5411410004 - เขมณัฏฐ์ สันติวิวัฒน์ คณะการแพทย์แผนไทย
  25. 150. 5310210530 - อนิสรา หนูเจริญ คณะวิทยาศาสตร์
  26. 151. 5310210165 - ดาริกา จงไกรจักร คณะวิทยาศาสตร์
  27. 152. 5410510151 - ธิดาพร ไทรทอง คณะวิทยาการจัดการ


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM