รายละเอียด

งาน
: รับสมัครเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเตรียมความพร้อมเข้าสู่ASEANวิทยาเขตหาดใหญ่
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานแนะแนวและจัดหางาน
ที่อยู่
:
ช่วงเวลา
: 6วัน
วันที่เริ่ม
: 17 สิงหาคม 2556 (วันเสาร์)
วันสุดท้าย
: 01 กันยายน 2556 (วันอาทิตย์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 70
จำนวนสำรอง (คน)
: 15
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 16 สิงหาคม 2556 (วันศุกร์)
Administrator
: jeeranan.y

ลักษณะงาน:

รับสมัครเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเตรียมความพร้อมเข้าสู่ASEAN วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 4

           ด่วน กองกิจการนักศึกษารับสมัครเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเตรียมความพร้อมเข้าสู่ASEANวิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม  - 1 กันยายน  2556(เฉพาะเสาร์ -อาทิตย์ ) ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. รับจำนวน 70 คน รายละเอียดดังนี้
                นักศึกษาจะได้เรียนจำนวน 24 ชั่วโมง กับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในหลักสูตร ดังนี้
          Topic 1: Writing a CV & an application letter
          Topic 2: Job interview
          Topic 3: Oral presentation
          Topic 4: Intercultural Communication
          Topic 5: Guide to the TOEIC test
         กิจกรรม One Day Trip ปีนัง 1 วัน (ต้องมี passport
มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน) *ไม่บังคับทุกคนเข้าร่วมตามสมัครใจ
*นักศึกษาที่เข้าเรียนร้อยละ 75 ขึ้นไป (เรียน 5 วัน ขาดใด้ 1วันครึ่ง)
ได้รับหนังสือ TOEIC test พร้อม CD จากประเทศอเมริกา มูลค่ากว่า 500 บาท ฟรี 1 เล่ม ได้วุฒิบัตร และเงินมัดจำคืน หลังหลักจบหลักสูตร ฟรีตลอดโครงการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้านักศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขครบ

                *จ่ายเงินมัดจำก่อนมีสิทะก่อน

         ลงชื่อสมัครผ่านweb แล้วมาจ่ายค่ามัดจำคนละ 500 บาท(จ่ายค่ามัดจำคืนหลังกลับจากทริปปีนัง) ที่งานแนะแนวและจัดหางานกองกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายภายใน 2204 หรือ 074 -282204
 


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5310210217 - นัจฬา เบ็ญหมาน คณะวิทยาศาสตร์
  2. 02. 5310210503 - สุมัยยา มูเก็ม คณะวิทยาศาสตร์
  3. 03. 5310210533 - อนุวัต ชำนาญคราด คณะวิทยาศาสตร์
  4. 04. 5310515044 - ปิตเราะห์ อาแว คณะวิทยาการจัดการ
  5. 05. 5310515040 - นุสเร๊าะห์ หมะและ คณะวิทยาการจัดการ
  6. 06. 5310210265 - ปราณี ศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์
  7. 07. 5310210223 - นันทวรรณ อุดมครบ คณะวิทยาศาสตร์
  8. 08. 5310210256 - เบญจรัตน์ จิตมาณะ คณะวิทยาศาสตร์
  9. 09. 5310210382 - เรวดี ศิริมุสิกะ คณะวิทยาศาสตร์
  10. 10. 5310210071 - จิตวิภา ทองขวิด คณะวิทยาศาสตร์
  11. 11. 5310210264 - ปราณี จันทร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  12. 12. 5310210499 - สุภาธิณี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  13. 13. 5310515007 - กุลวานีย์ หรีมสกุล คณะวิทยาการจัดการ
  14. 14. 5310210376 - รัตติยา จักษุอภิรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
  15. 15. 5310210107 - ชลธิชา ผลแรก คณะวิทยาศาสตร์
  16. 16. 5311214024 - นฤมล ราชิม คณะเศรษฐศาสตร์
  17. 17. 5310210378 - รุ่งนภา สร้อยสน คณะวิทยาศาสตร์
  18. 18. 5310210551 - อังคณา ขวัญนุ้ย คณะวิทยาศาสตร์
  19. 19. 5310515003 - กอดีน๊ะ เบ็ญดูโสะ คณะวิทยาการจัดการ
  20. 20. 5310210373 - รักษ์ชนก ผลมานะ คณะวิทยาศาสตร์
  21. 21. 5310210619 - ธรรมพร เขียวเจริญ คณะวิทยาศาสตร์
  22. 22. 5310210284 - ปาริตา บัวเนียม คณะวิทยาศาสตร์
  23. 23. 5310210020 - กังสดาล กังวาล คณะวิทยาศาสตร์
  24. 24. 5310210169 - ตัสนีม อุเซ่ง คณะวิทยาศาสตร์
  25. 25. 5310210270 - ปรีณาพรรณ ส่งสว่าง คณะวิทยาศาสตร์
  26. 26. 5310210014 - กฤติกา ทองแดง คณะวิทยาศาสตร์
  27. 27. 5310210494 - สุพาทินี เพ็งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์
  28. 28. 5310210063 - ภรณ์กมน บุญสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
  29. 29. 5310210293 - ปุญญ์วรัตม์ จันทรพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
  30. 30. 5310210180 - ทิพวรรณ นาถนวผดุง คณะวิทยาศาสตร์
  31. 31. 5310210576 - อาลิสา หมัดหลี คณะวิทยาศาสตร์
  32. 32. 5310610020 - การียา อาลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  33. 33. 5310515017 - ซาฟีอีร์ หะยีแวนิ คณะวิทยาการจัดการ
  34. 34. 5310515051 - พัณณิตา จิตบรรจง คณะวิทยาการจัดการ
  35. 35. 5410513015 - ชลัมพล กุลกาญจนาภิบาล คณะวิทยาการจัดการ
  36. 36. 5310210188 - ธนาพงศ์ ชูละออง คณะวิทยาศาสตร์
  37. 37. 5310515102 - อุสมานีย์ เจะมะ คณะวิทยาการจัดการ
  38. 38. 5310610316 - เกียรติศักดิ์ นิยมเดชา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  39. 39. 5310210007 - กมลชนก ทองกราว คณะวิทยาศาสตร์
  40. 40. 5310510203 - ภัทรสุดา ฉิมวาส คณะวิทยาการจัดการ
  41. 41. 5310210456 - ศุภากร ธรรมหิเวศน์ คณะวิทยาศาสตร์
  42. 42. 5311110298 - อภิญญา มะกะ คณะศิลปศาสตร์
  43. 43. 5310210437 - ศศิธร พลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  44. 44. 5410210599 - สุนิสา เส็นหล๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
  45. 45. 5310610023 - ขนิษฐา ใสคล้าย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  46. 46. 5310210613 - ณัฐชา ศิริยอด คณะวิทยาศาสตร์
  47. 47. 5310210262 - ประภามาศ นิติวัฒนชัย คณะวิทยาศาสตร์
  48. 48. 5311110143 - เบญจวรรณ โสทะหา คณะศิลปศาสตร์
  49. 49. 5310210486 - สุธีรชัย สมทา คณะวิทยาศาสตร์
  50. 50. 5310210330 - ฟุรกรณ์ อับดุลลาเต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
  51. 51. 5311010045 - ทิพวรรณ ศิรินุพงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  52. 52. 5311010064 - นุชรี นาเหนือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  53. 53. 5310210062 - จันทร์มณี ปัญญาไว คณะวิทยาศาสตร์
  54. 54. 5310210345 - ภูมิพัฒน์ ต่อติด คณะวิทยาศาสตร์
  55. 55. 5311010073 - ประภาพรรณ นกแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  56. 56. 5310613002 - กมลชนก ธนาวิวัฒน์ชัยกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  57. 57. 5311010010 - กันติยา เพชรสง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  58. 58. 5310110076 - จรินทร์ หมัดอะดัม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  59. 59. 5310210108 - ชลธิชา สีพูน คณะวิทยาศาสตร์
  60. 60. 5310210312 - พิราวัลย์ เสียมไหม คณะวิทยาศาสตร์
  61. 61. 5311110259 - โศญดา ตุลยนิษก์ คณะศิลปศาสตร์
  62. 62. 5311110028 - ขวัญกมล สุขสม คณะศิลปศาสตร์
  63. 63. 5310510161 - ปริยาภรณ์ ทิชินพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
  64. 64. 5311110048 - ชญาดา ชูชัยสิงหะกุล คณะศิลปศาสตร์
  65. 65. 5311214028 - นีรชา ประพรหม คณะเศรษฐศาสตร์
  66. 66. 5311010122 - ศิริรักษ์ บุบผาวาสน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  67. 67. 5310613054 - ศิรินทรา หมื่นยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  68. 68. 5310610350 - ลออรัตน์ มุตตาหารัช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  69. 69. 5310210326 - ฟารฮานา ผดุงรักษ์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  70. 70. 5310510052 - ชนาธินาถ อุ่นรั้ว คณะวิทยาการจัดการ

สำรอง:
  1. 71. 5310210290 - ปิยะนุช เกษเพชร คณะวิทยาศาสตร์
  2. 72. 5311010093 - เมธิรา จงศรีวัฒนพร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  3. 73. 5310210512 - เสาว์ทิพย์ ด้วงฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  4. 74. 5310510118 - ธัญญา วรรณสุนทร คณะวิทยาการจัดการ
  5. 75. 5310210471 - สุกัญญา วิจะสิกะ คณะวิทยาศาสตร์
  6. 76. 5310210044 - เข็มทอง สงเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์
  7. 77. 5310210589 - ฮัสนีย์ โนะ คณะวิทยาศาสตร์
  8. 78. 5410210733 - ฮามีดะห์ เจะแต คณะวิทยาศาสตร์
  9. 79. 5310613008 - กิตติชัย นรินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  10. 80. 5310210355 - มัทรียา ใสสะอาด คณะวิทยาศาสตร์
  11. 81. 5310210364 - ยลดา ดาวตาล คณะวิทยาศาสตร์
  12. 82. 5310210006 - กนกวรรณ อุทิศานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
  13. 83. 5410613058 - อนุชา โสดาหวัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  14. 84. 5310210520 - หนึ่งฤทัย แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์
  15. 85. 5310510041 - จิรัชยา ชูแสง คณะวิทยาการจัดการ
  16. 86. 5310510148 - บุญชนก บุญส่ง คณะวิทยาการจัดการ
  17. 87. 5310210368 - รจิตา พัฒนราช คณะวิทยาศาสตร์
  18. 88. 5310210053 - เครือวัลย์ จงบวรวิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
  19. 89. 5310210356 - มาณพ ศรีสงกา คณะวิทยาศาสตร์
  20. 90. 5310410084 - นิภาวรรณ ชาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
  21. 91. 5310110472 - มะรุต ชูแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  22. 92. 5310510053 - ชลธารา บัวเพ็ชร คณะวิทยาการจัดการ
  23. 93. 5410210615 - สุรสิทธิ์ พฤกษวานิช คณะวิทยาศาสตร์
  24. 94. 5410210655 - อรณิชา ธรรมหิเวศน์ คณะวิทยาศาสตร์
  25. 95. 5410210140 - ชีวรัตน์ ศรีทองชื่น คณะวิทยาศาสตร์
  26. 96. 5310210136 - ณัฎนิชา เมืองกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์
  27. 97. 5310210206 - ธิดารัตน์ จันทร์กรุง คณะวิทยาศาสตร์
  28. 98. 5311510028 - นารีนาท เทพศิริ คณะเทคนิคการแพทย์
  29. 99. 5310510337 - อลิษา สางัด คณะวิทยาการจัดการ
  30. 100. 5310210495 - สุพิชชา นพจนสุภาพ คณะวิทยาศาสตร์
  31. 101. 5310210553 - อังคณา พรหมดี คณะวิทยาศาสตร์
  32. 102. 5310210214 - นัจ ศรีมะคะ คณะวิทยาศาสตร์
  33. 103. 5310210258 - ปฐมา บุญรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
  34. 104. 5410513043 - เปี่ยมฤทัย สิทธิผล คณะวิทยาการจัดการ
  35. 105. 5310210393 - เลอลักษณ์ ทองเกตุ คณะวิทยาศาสตร์
  36. 106. 5310210276 - ปัณฑิตา บัวเชย คณะวิทยาศาสตร์
  37. 107. 5310210218 - นัฎฐา ดำหาย คณะวิทยาศาสตร์
  38. 108. 5310210058 - จอมทอง ชัยภักดี คณะวิทยาศาสตร์
  39. 109. 5310210320 - เพชรรัตน์ อุดมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
  40. 110. 5310510277 - สมเกียรติ พริ้มแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
  41. 111. 5310510152 - เบญจวรรณ สำแดง คณะวิทยาการจัดการ
  42. 112. 5310510331 - อรวรรณ เกื้อประพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
  43. 113. 5410513001 - กชกร เลิศกิตติไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ
  44. 114. 5410513013 - เจนจิรา จันทนา คณะวิทยาการจัดการ
  45. 115. 5410513063 - ศิรวิทย์ รัตนคช คณะวิทยาการจัดการ
  46. 116. 5310210408 - วันวิสาข์ จึงประยูร คณะวิทยาศาสตร์
  47. 117. 5410510357 - สุเมธ จิตณรงค์ คณะวิทยาการจัดการ
  48. 118. 5410510065 - ฉันชนก ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ
  49. 119. 5410510014 - กรองกาญจน์ โฆษะโก คณะวิทยาการจัดการ
  50. 120. 5410510229 - พิชญาภา สังฆะโณ คณะวิทยาการจัดการ
  51. 121. 5410210060 - กุมารี ณ แฉล้ม คณะวิทยาศาสตร์
  52. 122. 5410210647 - อนุสิทธิ์ ชีช้าง คณะวิทยาศาสตร์
  53. 123. 5410210213 - ธัญสุดา ศุภรานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
  54. 124. 5210710009 - กัญยาณี ชูเมฆ คณะเภสัชศาสตร์
  55. 125. 5411210079 - ศิริลักษณ์ ศรีบูรพา คณะเศรษฐศาสตร์
  56. 126. 5410210547 - ศุภวิชญ์ หอมหวล คณะวิทยาศาสตร์
  57. 127. 5410410093 - ฟุรซาน บินซา คณะพยาบาลศาสตร์
  58. 128. 5410510316 - ศวิตา เตชะวันโต คณะวิทยาการจัดการ
  59. 129. 5310410064 - ต่วนลุตฟี ตุวันหะยี คณะพยาบาลศาสตร์
  60. 130. 5410510360 - สุรางค์รัตน์ ยอดสุรางค์ คณะวิทยาการจัดการ
  61. 131. 5410210006 - กนกวรรณ เขียวเจริญ คณะวิทยาศาสตร์
  62. 132. 5410510227 - พันธุ์ทิพย์ รัตนชล คณะวิทยาการจัดการ
  63. 133. 5410210185 - ต่วนฮาวันตีร์ ซาฮาบุดดีน คณะวิทยาศาสตร์
  64. 134. 5310210394 - วดีพร รัตนานุพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
  65. 135. 5410210662 - อรวรรยา จันศรีลา คณะวิทยาศาสตร์
  66. 136. 5410210306 - ปัฐมาภรณ์ ธรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  67. 137. 5410210391 - ภัศรา รัตนจามิตร คณะวิทยาศาสตร์
  68. 138. 5210710032 - ชุติมา รัตนตันติกุล คณะเภสัชศาสตร์
  69. 139. 5311214063 - อุษา หมัดหมัน คณะเศรษฐศาสตร์
  70. 140. 5310110167 - ณัฐวัชร์ เชิญถนอมวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  71. 141. 5410510279 - วชิรวิทย์ อรุโณประโยชน์ คณะวิทยาการจัดการ
  72. 142. 5310610138 - พรทิพย์ อุบล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  73. 143. 5310510068 - ฐาปนี โสภาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
  74. 144. 5410210163 - ณภัทร จันทร์ปารเมศ คณะวิทยาศาสตร์
  75. 145. 5410210088 - จารุวรรณ ศรีทรงเมือง คณะวิทยาศาสตร์
  76. 146. 5310110308 - นิอัรฟาน แวปิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  77. 147. 5410210293 - เบญญาทิพย์ อนุภักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  78. 148. 5210710055 - ธันวา พิทักษ์มงคลกุล คณะเภสัชศาสตร์
  79. 149. 5310210536 - อพันตรี เดชแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  80. 150. 5310513072 - สิมิลัน ศรีปาน คณะวิทยาการจัดการ
  81. 151. 5310210191 - ธเนศพล สุวรรณเกล้า คณะวิทยาศาสตร์
  82. 152. 5310610116 - นุชสรีย์ แซ่ล่าย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  83. 153. 5310110045 - กิตติพล วงศ์ธรรมฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  84. 154. 5210710002 - กนกวรรณ์ เบญจพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์
  85. 155. 5310210260 - ปรณัฐ เตี้ยนวล คณะวิทยาศาสตร์
  86. 156. 5310513061 - เลิศขวัญ ตันสกุล คณะวิทยาการจัดการ
  87. 157. 5310513068 - ศิรวิทย์ อุคติ คณะวิทยาการจัดการ
  88. 158. 5210710105 - ศรัญญา ขุนจัน คณะเภสัชศาสตร์
  89. 159. 5210710124 - เสาวณีย์ วรรณสฤษฎ์ คณะเภสัชศาสตร์
  90. 160. 5210710003 - กมลรัตน์ ทองรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์
  91. 161. 5210710017 - ขวัญชนก ศรีรัตนเมธ คณะเภสัชศาสตร์
  92. 162. 5310513040 - ปติมา น้อยกูต คณะวิทยาการจัดการ
  93. 163. 5210710125 - เสาวนีร์ ใจภักดี คณะเภสัชศาสตร์
  94. 164. 5311110285 - เสาวลักษณ์ ลักษณะ คณะศิลปศาสตร์
  95. 165. 5310513073 - สุชาดา หมันล๊ะ คณะวิทยาการจัดการ
  96. 166. 5410210049 - กานติมา ทองจืด คณะวิทยาศาสตร์
  97. 167. 5210710061 - นารีนาถ บุญชู คณะเภสัชศาสตร์
  98. 168. 5310513041 - ประภัสสร เพ็ชรแกมแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
  99. 169. 5310513009 - กัมปนาท เกษตรสุนทร คณะวิทยาการจัดการ
  100. 170. 5311214051 - สันต์หทัย วงษ์อนุชิตเมธา คณะเศรษฐศาสตร์
  101. 171. 5311110311 - อัมราณี ฉิมฉ่ำ คณะศิลปศาสตร์
  102. 172. 5311110278 - สุภา คงแก้ว คณะศิลปศาสตร์
  103. 173. 5310110767 - ฮาฟีส สาและ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  104. 174. 5311110017 - กัณฐาภรณ์ ไกรสุทธิ์ คณะศิลปศาสตร์
  105. 175. 5310110582 - ศศิธร จันทเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  106. 176. 5311110289 - หยาดฟ้า ชูนุ่น คณะศิลปศาสตร์
  107. 177. 5310210420 - วิภาวดี ไหมสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
  108. 178. 5410513079 - อนุวัฒน์ ยืนยงค์ คณะวิทยาการจัดการ
  109. 179. 5410515103 - อาลีฟ แวดาลอ คณะวิทยาการจัดการ
  110. 180. 5210710139 - ศิริพร ปริมา คณะเภสัชศาสตร์
  111. 181. 5310513070 - สมฤทัย คำปาน คณะวิทยาการจัดการ
  112. 182. 5310514043 - ปรมินทร์ ทองคโชค คณะวิทยาการจัดการ
  113. 183. 5410210600 - สุนิสา อัมรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
  114. 184. 5310510359 - กนกวรรณ จินรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  115. 185. 5210710126 - โสภิตา สินธูระหัฐ คณะเภสัชศาสตร์
  116. 186. 5410510265 - รัชฎาภรณ์ ศรีเกลี้ยง คณะวิทยาการจัดการ
  117. 187. 5310513047 - พันธวัช รองสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
  118. 188. 5310210498 - สุภาดา แก้วประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  119. 189. 5310513014 - จันทิมา วิชาชาญ คณะวิทยาการจัดการ
  120. 190. 5410513068 - สันติ รักเกตุ คณะวิทยาการจัดการ
  121. 191. 5210710089 - ภัทรภร จันทร์เรือง คณะเภสัชศาสตร์
  122. 192. 5310514097 - ศราวุฒิ สุขสมบูรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
  123. 193. 5310210261 - ประภัสสร แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์
  124. 194. 5310514016 - จุฑาวัฒน์ คุ้มบ้าน คณะวิทยาการจัดการ
  125. 195. 5310210518 - หทัยกานต์ สุดใจ คณะวิทยาศาสตร์
  126. 196. 5310210308 - พิชญาภา เสาะซิ้ว คณะวิทยาศาสตร์
  127. 197. 5310514058 - มาเรียม เหร็นเส็บ คณะวิทยาการจัดการ
  128. 198. 5210710112 - สรวิชญ์ พนาคุปต์ คณะเภสัชศาสตร์
  129. 199. 5410210314 - ปิยฉัตร อินทอง คณะวิทยาศาสตร์
  130. 200. 5210712034 - ศุภาพิชญ์ สกุลเวช คณะเภสัชศาสตร์
  131. 201. 5310210084 - จุฑาภรณ์ เป้าทอง คณะวิทยาศาสตร์
  132. 202. 5310510213 - มาธันว์ เอนกชัย คณะวิทยาการจัดการ
  133. 203. 5310210398 - วรวิทย์ ชัยชนาภา คณะวิทยาศาสตร์
  134. 204. 5210710052 - ธนารักษ์ ศรีเจริญสุข คณะเภสัชศาสตร์
  135. 205. 5210710093 - มัฆวัน วาจาสัตย์ คณะเภสัชศาสตร์
  136. 206. 5210710045 - ทัศนา ประวิเศษ คณะเภสัชศาสตร์
  137. 207. 5311110213 - ลัดดาวรรณ ถิ่นกาญจน์ คณะศิลปศาสตร์
  138. 208. 5310210186 - ธนพล แก้วอุดม คณะวิทยาศาสตร์
  139. 209. 5311510005 - ชนปกรณ์ วิทยารัฐ คณะเทคนิคการแพทย์
  140. 210. 5311110284 - สุวรรณา นาควานิช คณะศิลปศาสตร์
  141. 211. 5410110429 - วนัตร์ หลีวัง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  142. 212. 5210710024 - ชนัดดา ภัทรกิจนิรันดร์ คณะเภสัชศาสตร์
  143. 213. 5410210084 - จันจิรา แพงมี คณะวิทยาศาสตร์
  144. 214. 5410513051 - ภัทรียา แก้วเอก คณะวิทยาการจัดการ
  145. 215. 5410210679 - อับดุลยามีน หะยีขาเดร์ คณะวิทยาศาสตร์
  146. 216. 5410110599 - อภินันท์ หะยีสมาแอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  147. 217. 5310210301 - พรภิมล ปราบณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์
  148. 218. 5310210204 - ธิดาทิพย์ อุไรกุล คณะวิทยาศาสตร์
  149. 219. 5410210530 - ศรัณย์ อามีเราะ คณะวิทยาศาสตร์
  150. 220. 5311110022 - กิตติยาพร เหลาทอง คณะศิลปศาสตร์
  151. 221. 5210710016 - แกมกาญจน์ คล้ายดวง คณะเภสัชศาสตร์
  152. 222. 5210710058 - นัทวรรณ รัษฎาเพชร คณะเภสัชศาสตร์
  153. 223. 5310210304 - พัชราวดี ประชุมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
  154. 224. 5310210037 - เกียรติคุณ ปุรัสการณ์ คณะวิทยาศาสตร์
  155. 225. 5210710130 - อังคนิจ ภู่พันธ์ตระกูล คณะเภสัชศาสตร์
  156. 226. 5310110405 - พัณณิตา แดงสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์
  157. 227. 5510410188 - มูฮัมมัดซูเบด ดือเระ คณะพยาบาลศาสตร์
  158. 228. 5310110273 - นรพงศ์ ทองคง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  159. 229. 5210710077 - พรประภา ภิกขุวาโย คณะเภสัชศาสตร์
  160. 230. 5210710005 - กรวรรณ นาวานุกูล คณะเภสัชศาสตร์
  161. 231. 5210710137 - พัชรี ค้ำชู คณะเภสัชศาสตร์
  162. 232. 5310210096 - ฉัตรฎาพร นาคขาว คณะวิทยาศาสตร์
  163. 233. 5410510345 - สุจิตรา ศรีชุมภู คณะวิทยาการจัดการ
  164. 234. 5410510022 - กาญจนา คุระจอก คณะวิทยาการจัดการ
  165. 235. 5311110286 - โสภิดา เม่าทอง คณะศิลปศาสตร์
  166. 236. 5310210271 - ปรีดาภรณ์ ดุกสุกแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  167. 237. 5311110111 - ธิดารัตน์ เดิมนุ่น คณะศิลปศาสตร์
  168. 238. 5310510279 - สมฤทัย ธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ
  169. 239. 5310210093 - จุรีภรณ์ แก้วเดิม คณะวิทยาศาสตร์
  170. 240. 5310110662 - สุธี ลิ้มสง่าวรนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  171. 241. 5310110595 - ศิริพร ผลใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  172. 242. 5310110192 - ถนอมพล โชคชัยรัตนพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  173. 243. 5310110365 - เปมิกา บุญชู คณะวิศวกรรมศาสตร์
  174. 244. 5310110433 - ฟ้าประทาน มณีฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  175. 245. 5311110210 - รัตติฟา หวันสู คณะศิลปศาสตร์


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM