รายละเอียด

งาน
: รับฟังการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เยาวชนคิดดี ทำดี 84 โครงการกับครอบครัวข่าว3
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานกิจกรรมนักศึกษา
ที่อยู่
: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ช่วงเวลา
: 09.15-12.00
วันที่เริ่ม
: 10 พฤศจิกายน 2554 (วันพฤหัสบดี)
วันสุดท้าย
: 10 พฤศจิกายน 2554 (วันพฤหัสบดี)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 400
จำนวนสำรอง (คน)
: 87
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 09 พฤศจิกายน 2554 (วันพุธ)
Administrator
:

ลักษณะงาน:

รับการบันทึกทรานสคริปประเภทที่ 3 จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5111110044 - จิราภา รัตติโชติ คณะศิลปศาสตร์
  2. 02. 5111110250 - วีรินทร์ แซ่ลิ่ม คณะศิลปศาสตร์
  3. 03. 5111110049 - จุฑามาศ ลิ่มอรุณ คณะศิลปศาสตร์
  4. 04. 5110110487 - เลอสรรค์ แซ่โค้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. 05. 5211110244 - สายทิพย์ คุ้มสังข์ คณะศิลปศาสตร์
  6. 06. 5110110497 - วรรณิตา อธิรัตนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  7. 07. 5110110465 - รณภพ ณ นคร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  8. 08. 5110110108 - ชญานิษฐ์ เหล่าสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  9. 09. 5211110197 - ลาโฉม บิลยีหลี คณะศิลปศาสตร์
  10. 10. 5211110193 - รอมดียะห์ ปาเซเลาะ คณะศิลปศาสตร์
  11. 11. 5011110022 - กรณัฐ เรืองหยู คณะศิลปศาสตร์
  12. 12. 5111110013 - กองพล ฤทธิโชติ คณะศิลปศาสตร์
  13. 13. 5111210055 - สาธิยา ตังคพิพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
  14. 14. 5111210038 - ภัทรสุดา พรหมมินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์
  15. 15. 5111210059 - หาริส เต๊ะหะ คณะเศรษฐศาสตร์
  16. 16. 5110110102 - ฉัตรชัย สิทธิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  17. 17. 5110110279 - ธนษา ชินภาณุพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  18. 18. 5111010149 - อรัญญา อิสระพงศ์ไพศาล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  19. 19. 5110110075 - จักรดุลย์ ชินวโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  20. 20. 5110110736 - เอกชาติ หนูราช คณะวิศวกรรมศาสตร์
  21. 21. 5110110552 - วุฒิชัย อึ่งสกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  22. 22. 5110110382 - พลศกร ชีวพิทักษ์ผล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  23. 23. 5110210390 - พัชรีวรรณ เพชรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
  24. 24. 5111110128 - ปนัดดา อกนิษฐ์กุล คณะศิลปศาสตร์
  25. 25. 5110110385 - พวงแก้ว บัวทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  26. 26. 5110110366 - พงศธร พูลศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  27. 27. 5110110414 - พุทธิพงศ์ ไตรเชษฐกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  28. 28. 5310513068 - ศิรวิทย์ อุคติ คณะวิทยาการจัดการ
  29. 29. 5110110740 - เอกวิทย์ สมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  30. 30. 5110110041 - ณิชชารีย์ สุทธิชาเจริญพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  31. 31. 5211110101 - นฤมล มีเสน คณะศิลปศาสตร์
  32. 32. 5110110529 - วิทยา พิษพรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  33. 33. 5110110040 - กิรติ เอียดตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  34. 34. 5110210418 - ภณิดา เกื้อสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
  35. 35. 5110110169 - ณัฐพัชร์ เครือพิชยะการกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  36. 36. 5110110157 - ณัชวัตร ศีติสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  37. 37. 5110210305 - บุณย์ลดา สุวรรณคง คณะวิทยาศาสตร์
  38. 38. 5110210062 - คมสัน แสงนุ่ม คณะวิทยาศาสตร์
  39. 39. 5111110179 - ภูสุดา พยัคฆมาศ คณะศิลปศาสตร์
  40. 40. 5110110408 - พีรพงศ์ คงขำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  41. 41. 5110110624 - สุทธิมา สุวรรณรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  42. 42. 5110110024 - การุณ วรรณนิยม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  43. 43. 5410110543 - สิรดนัย บุญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  44. 44. 5110510223 - มุทิตา บิลอะหลี คณะวิทยาการจัดการ
  45. 45. 5210210592 - สิริรัตน์ สิทธิรัตนตรีกุล คณะวิทยาศาสตร์
  46. 46. 5210210090 - จุฑากานต์ ทองหลาม คณะวิทยาศาสตร์
  47. 47. 5110110082 - จิรภัทร์ สมานวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  48. 48. 5210210780 - นูรีซาน สามัญ คณะวิทยาศาสตร์
  49. 49. 5110110367 - พงศ์ธร แซ่ย่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  50. 50. 5110110226 - ธนาดุล นุกูลวุฒิโอภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์
  51. 51. 5110110445 - มะยูโซะ ขาเร็มดาเบะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  52. 52. 5111110333 - จตุพร แซ่ไล่ คณะศิลปศาสตร์
  53. 53. 5111110290 - สุภาวดี แซ่ซื่อ คณะศิลปศาสตร์
  54. 54. 5110110594 - สมฤดี แซ่แต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  55. 55. 5111010156 - อัฟวาน อุเซ็ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  56. 56. 5111010168 - วิธนี ตั้งวิธวินท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  57. 57. 5111010112 - วิภาดา ธรรมรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  58. 58. 5211110232 - ฉัตรชนก มณีอ่อน คณะศิลปศาสตร์
  59. 59. 5310210149 - ณัฐนันท์ รัตนชื่อสกุล คณะวิทยาศาสตร์
  60. 60. 5310210186 - ธนพล แก้วอุดม คณะวิทยาศาสตร์
  61. 61. 5110110379 - พรรณฤทัย จันทร์วงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  62. 62. 5110110005 - กรรณิการ์ ชุมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  63. 63. 5110510078 - ณัฐธิดา นวลเพ็ง คณะวิทยาการจัดการ
  64. 64. 5110510228 - รวีพล บุญยัง คณะวิทยาการจัดการ
  65. 65. 5110110350 - ปาริชาต แซ่ลิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  66. 66. 5310210597 - กรวรรณ พรหมนวล คณะวิทยาศาสตร์
  67. 67. 5310210596 - กรรณิกา การะรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
  68. 68. 5310210196 - ธัญจิรา สั้นดำ คณะวิทยาศาสตร์
  69. 69. 5310210262 - ประภามาศ นิติวัฒนชัย คณะวิทยาศาสตร์
  70. 70. 5310210020 - กังสดาล กังวาล คณะวิทยาศาสตร์
  71. 71. 5310210437 - ศศิธร พลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  72. 72. 5310210077 - จิราพล แซ่ลือ คณะวิทยาศาสตร์
  73. 73. 5410210020 - กมลวรรณ คำเอียด คณะวิทยาศาสตร์
  74. 74. 5110110047 - เกรียงไกร พุทธรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  75. 75. 5110110564 - ศศิวิภา ไพรสันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  76. 76. 5211214044 - นิฟีดัยล์ เลาะนะ คณะเศรษฐศาสตร์
  77. 77. 5410510041 - จรวยพร ภิรมย์ทอง คณะวิทยาการจัดการ
  78. 78. 5410510184 - บงกช ท่าห้อง คณะวิทยาการจัดการ
  79. 79. 5110110470 - รังสินี โสดเส้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  80. 80. 5110110574 - ศิรินาถ จินเอียด คณะวิศวกรรมศาสตร์
  81. 81. 5110110734 - อุบลวรรณ เอกภาพสากล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  82. 82. 5110110782 - วาศิษฏ์ วงษ์โรจนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  83. 83. 5110110288 - นฤมล ปลื้มจิตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  84. 84. 5111110134 - ปวีณา มโนวิไลพงศ์ คณะศิลปศาสตร์
  85. 85. 5111110180 - มณิภา สินสุขศรีวิไล คณะศิลปศาสตร์
  86. 86. 5110110502 - วรัจฉรา จักรงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  87. 87. 5110210669 - สุภัชญา แก้วมุสิก คณะวิทยาศาสตร์
  88. 88. 5111010090 - พิพิธ แซ่ห่อ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  89. 89. 5210110153 - ฐาปนพงศ์ เอมพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  90. 90. 5110110458 - เมธาวุธ หวัดเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  91. 91. 5110110330 - ปติพงษ์ มณีรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  92. 92. 5110110515 - วัชรวิทย์ ถนนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  93. 93. 5110110389 - พัฒนิศ มานีวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  94. 94. 5110110201 - ทศพร แท่นมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  95. 95. 5310510358 - ฮัรตีนี สนิ คณะวิทยาการจัดการ
  96. 96. 5310210236 - นุชนาถ สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
  97. 97. 5110110294 - นัทฐา แก้วสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
  98. 98. 5310110763 - เอกวัฒน์ รุจิอมรวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  99. 99. 5110110352 - ปาวีณัฐ แสนเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์
  100. 100. 5211214040 - ธีรวุฒิ ขวดหรีม คณะเศรษฐศาสตร์

สำรอง:
    --- ไม่มีผู้สมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM