รายละเอียด

งาน
: จุดประกายเป็นผู้ประกอบการ
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานแนะแนวและจัดหางาน
ที่อยู่
: -
ช่วงเวลา
: 2
วันที่เริ่ม
: 12 พฤษภาคม 2559 (วันพฤหัสบดี)
วันสุดท้าย
: 13 พฤษภาคม 2559 (วันศุกร์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 50
จำนวนสำรอง (คน)
: 11
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 11 พฤษภาคม 2559 (วันพุธ)
Administrator
: jeeranan.y

ลักษณะงาน:

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีสนใจเข้าร่วมโครงการ "จุดประกายเป็นผู้ประกอบการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ในวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนการ อาหารฟรีทุกมื้อ  บันทึกทรานสคริปต์กิจกรรมจำนวน 12 ชั่วโมง 


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5610210019 - กรรณิกา สุราตะโก คณะวิทยาศาสตร์
  2. 02. 5710410045 - ณัชชา สุราตะโก คณะพยาบาลศาสตร์
  3. 03. 5810110282 - รัตติยา สุระคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. 04. 5510210480 - สัตรียา สาโอะ คณะวิทยาศาสตร์
  5. 05. 5810210877 - ยุวดี พลนุ้ย คณะวิทยาศาสตร์
  6. 06. 5810210948 - สารีนา และปายัง คณะวิทยาศาสตร์
  7. 07. 5710610311 - อรพรรณ บุญยอด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  8. 08. 5710610213 - ทศพร จันทร์เพ็ชรสี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  9. 09. 5810210869 - มารียัม ตันหยงดาโอะ คณะวิทยาศาสตร์
  10. 10. 5810210850 - ฟาอีซะห์ ยีสาและ คณะวิทยาศาสตร์
  11. 11. 5510210111 - พนิดา แท่นแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
  12. 12. 5810110251 - ฟารีด เดชกุบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  13. 13. 5810211001 - อับดุลวาเหตุ เอียดบู คณะวิทยาศาสตร์
  14. 14. 5810210700 - ซอลีฮะ สาอุ คณะวิทยาศาสตร์
  15. 15. 5810210537 - สูไฮลา สาและ คณะวิทยาศาสตร์
  16. 16. 5210110475 - มุมิน กุลคีรีรัตนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  17. 17. 5610210658 - โรสมานี บราเฮ็ง คณะวิทยาศาสตร์
  18. 18. 5710510199 - กฤดิ วรรณไชย คณะวิทยาการจัดการ
  19. 19. 5510210327 - ทรายขวัญ ศรีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
  20. 20. 5710510001 - กชกร ชูช่วย คณะวิทยาการจัดการ
  21. 21. 5510210260 - กัญญาพัชร หล้าโลก คณะวิทยาศาสตร์
  22. 22. 5711210045 - ศศิธร จันสว่าง คณะเศรษฐศาสตร์
  23. 23. 5711210048 - สโรชา ผาแดง คณะเศรษฐศาสตร์
  24. 24. 5810410061 - รัตนากร ชรินทราวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร์
  25. 25. 5711210020 - บัณฑิตา นันทะหมุด คณะเศรษฐศาสตร์
  26. 26. 5810410171 - ปิยะพร เพ็ชรประชา คณะพยาบาลศาสตร์
  27. 27. 5810210570 - อภิสิทธิ์ หมาดเส็น คณะวิทยาศาสตร์
  28. 28. 5610510121 - นูรีหย๊ะ เบ็ญอาหลี คณะวิทยาการจัดการ
  29. 29. 5810510012 - กัญญาภัค อนุราช คณะวิทยาการจัดการ
  30. 30. 5611410090 - ซันมา มูเก็ม คณะการแพทย์แผนไทย
  31. 31. 5810110625 - วรากรณ์ ป้าทัพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำรอง:
    --- ไม่มีผู้สมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM