รายละเอียด

งาน
: รับสมัครมัคคุเทศก์ งานมอ.วิชาการ ประจำปี 2557
ประเภท
: งานพิเศษ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: กองกิจการนักศึกษา
ที่อยู่
: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ช่วงเวลา
: 07.30-15.30
วันที่เริ่ม
: 14 สิงหาคม 2557 (วันพฤหัสบดี)
วันสุดท้าย
: 15 สิงหาคม 2557 (วันศุกร์)
ค่าตอบแทน/คน (บาท)
: 0
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 85
จำนวนสำรอง (คน)
: 18
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 12 สิงหาคม 2557 (วันอังคาร)
Administrator
: natthapong.n

ลักษณะงาน:

พานักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ เที่ยวชมงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2557 ฟรี ข้าวเที่ยง 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ เสื้อโครงการ 1 ตัว **หมายเหตุ นัดประชุมชี้แจงงาน วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00น. ณ ใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษา **ได้รับทรานสคริปกิจกรรมบังคับเลือก 7 ชั่วโมง


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5610110362 - พัชรา ทองเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. 02. 5610110555 - สัมฤทธิ์ อินคะเน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. 03. 5610110132 - ชุติกาญจน์ หนูดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. 04. 5610110464 - วนัสนันท์ สงรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. 05. 5611210010 - ฉัตทริกา หลีเบ็นหมาน คณะเศรษฐศาสตร์
  6. 06. 5711410071 - รอยมี่ อ้าสะกะละ คณะการแพทย์แผนไทย
  7. 07. 5510610393 - อัสรา บือแน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  8. 08. 5510515061 - ทามาริน บีทาร์ คณะวิทยาการจัดการ
  9. 09. 5610610187 - ณิชกานต์ ผาสุภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  10. 10. 5510515103 - พนิดา ธีระเกียรติคุณ คณะวิทยาการจัดการ
  11. 11. 5510515106 - ธีรพงศ์ เจริญศรี คณะวิทยาการจัดการ
  12. 12. 5510110361 - สหรัฐ ชูแสวง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  13. 13. 5510515039 - สิตมา เพ็ชรประกอบ คณะวิทยาการจัดการ
  14. 14. 5610515112 - มณฑิตา พรหมบุญแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
  15. 15. 5411410088 - สุพัตรา ขันทอง คณะการแพทย์แผนไทย
  16. 16. 5410712032 - ปารมี กลั่นสมจิตต์ คณะเภสัชศาสตร์
  17. 17. 5510110592 - ฟารุก ยุมิง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  18. 18. 5510110721 - รอบีอะฮ์ กะลูแป คณะวิศวกรรมศาสตร์
  19. 19. 5511410017 - นูรูลฮูดา เจ๊ะเด็ง คณะการแพทย์แผนไทย
  20. 20. 5511010070 - อาบีร มะแมง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  21. 21. 5510610092 - วันฮากีม วรรณมาตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  22. 22. 5710515137 - ซากีรุลฮากีม แวบาการ์ คณะวิทยาการจัดการ
  23. 23. 5410210731 - ฮาซัม เจะบากอ คณะวิทยาศาสตร์
  24. 24. 5610110625 - อรยา ยูโสะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  25. 25. 5610210313 - วชิรพงศ์ เพ็ญมาศ คณะวิทยาศาสตร์
  26. 26. 5610210415 - สุภัทธโน บุญเส็ง คณะวิทยาศาสตร์
  27. 27. 5610110270 - นารีมาลย์ จูนอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  28. 28. 5610110422 - มุสลีมะห์ หามะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  29. 29. 5610510363 - พีรพล ชูชาย คณะวิทยาการจัดการ
  30. 30. 5511110064 - ณัติพัฒน์ กวีโรจน์กุลภัค คณะศิลปศาสตร์
  31. 31. 5610515099 - ธนาทร เส้งรอด คณะวิทยาการจัดการ
  32. 32. 5410610381 - นูรไอนี ยูโซ๊ะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  33. 33. 5610515043 - ปิยาภรณ์ หวานนวล คณะวิทยาการจัดการ
  34. 34. 5610515105 - นิรวิทธ์ จันทะโร คณะวิทยาการจัดการ
  35. 35. 5610515101 - ธัญพิชชา แซ่วุ่น คณะวิทยาการจัดการ
  36. 36. 5610510155 - พันธุ์เทพ จินาวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
  37. 37. 5610510053 - กัญณภัทร แก้วจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
  38. 38. 5610510426 - อภิสรา จงวิไลเกษม คณะวิทยาการจัดการ
  39. 39. 5610510307 - ชนัญชิดา เหล่าปรีชา คณะวิทยาการจัดการ
  40. 40. 5610510308 - ณัชชา ใจตรง คณะวิทยาการจัดการ
  41. 41. 5710515161 - ปณิดา วงศาหาญ คณะวิทยาการจัดการ
  42. 42. 5610510406 - ศศิธร ไชยมุณี คณะวิทยาการจัดการ
  43. 43. 5610515027 - คุนรวิชพย์ เหรียญทอง คณะวิทยาการจัดการ
  44. 44. 5610510072 - ณิชาภา กิตติศักดากุล คณะวิทยาการจัดการ
  45. 45. 5710210389 - วันชัย หนูพินิช คณะวิทยาศาสตร์
  46. 46. 5410513047 - พิริยะ โสโน คณะวิทยาการจัดการ
  47. 47. 5410513027 - ทัชพล อุดมประเสริฐกุล คณะวิทยาการจัดการ
  48. 48. 5410515030 - ธวชิน ลิ่มสิริกุล คณะวิทยาการจัดการ
  49. 49. 5610515015 - จุฑามาศ จันทร์งาม คณะวิทยาการจัดการ
  50. 50. 5610515044 - พัชรพร อ๋อง คณะวิทยาการจัดการ
  51. 51. 5510515003 - จิรพจน์ สังข์ทอง คณะวิทยาการจัดการ
  52. 52. 5610510247 - อภิรญา จำเริญสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ
  53. 53. 5611110097 - ธันย์ชนก อิ๋วสกุล คณะศิลปศาสตร์
  54. 54. 5610515033 - ธัชพรรณ ทองอ่อน คณะวิทยาการจัดการ
  55. 55. 5610515059 - ลัดดาวัลย์ หนูนุ้ย คณะวิทยาการจัดการ
  56. 56. 5610515060 - วรพัฒน์ รัตนพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
  57. 57. 5610515051 - ภาวินี เทพกำเนิด คณะวิทยาการจัดการ
  58. 58. 5610515077 - สุรเกียรติ หลีแคล้ว คณะวิทยาการจัดการ
  59. 59. 5610515013 - จีรวุฒิ บุญรัศมี คณะวิทยาการจัดการ
  60. 60. 5610515046 - พิทักษ์ เลิศวณิชย์วัฒนา คณะวิทยาการจัดการ
  61. 61. 5610515081 - อลงกรณ์ บำรุงเมือง คณะวิทยาการจัดการ
  62. 62. 5610515087 - จตุรนต์ ภูมิแสงนภา คณะวิทยาการจัดการ
  63. 63. 5610515103 - นรวิชญ์ ยางทอง คณะวิทยาการจัดการ
  64. 64. 5610510413 - สาวิตรี ตั้งสกุลนุรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ
  65. 65. 5610510358 - พรทิวา ณ มณี คณะวิทยาการจัดการ
  66. 66. 5610510380 - มรกต พุฒนวล คณะวิทยาการจัดการ
  67. 67. 5610510041 - ชนนิกานต์ สุวรรณโณ คณะวิทยาการจัดการ
  68. 68. 5510515022 - ปิยะพันธ์ ยี่แป้น คณะวิทยาการจัดการ
  69. 69. 5610515038 - ปฏิญญา สุขใส คณะวิทยาการจัดการ
  70. 70. 5610515110 - พิชามญชุ์ ลิขิตปัญญโชติ คณะวิทยาการจัดการ
  71. 71. 5610515031 - ธนัชพร ธนะบรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
  72. 72. 5510610366 - สุนิสา แก้วจารนัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  73. 73. 5510515059 - ณัฐสุดา ขวัญสกุล คณะวิทยาการจัดการ
  74. 74. 5510515087 - ศุภิสรา ชกสุริวงค์ คณะวิทยาการจัดการ
  75. 75. 5610515115 - วรุต อุปดิษฐ คณะวิทยาการจัดการ
  76. 76. 5610515053 - มนต์ชัย บุญพนมชัย คณะวิทยาการจัดการ
  77. 77. 5510210480 - สัตรียา สาโอะ คณะวิทยาศาสตร์
  78. 78. 5510610199 - ซาฟีนี ปะดอฮิง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  79. 79. 5510515031 - รอซียะห์ นาแซ คณะวิทยาการจัดการ
  80. 80. 5610515098 - ธนจิตร จิตรจันทร์แสง คณะวิทยาการจัดการ
  81. 81. 5610515086 - กานต์ธิดา พาหุรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  82. 82. 5510510188 - แคทรียา บุญประกอบ คณะวิทยาการจัดการ
  83. 83. 5510510184 - เสาวนีย์ สุพร คณะวิทยาการจัดการ
  84. 84. 5410515093 - อณัฎญ์ชา ทับพรหม คณะวิทยาการจัดการ
  85. 85. 5510515062 - ธงชัย จันทฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ

สำรอง:
  1. 86. 5610515057 - รัญชิดา ชนะสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
  2. 87. 5511110161 - ศิริวรรณ ทองเสน คณะศิลปศาสตร์
  3. 88. 5511110365 - เบญญา ปานสัสดี คณะศิลปศาสตร์
  4. 89. 5511110377 - ซัลมา โต๊ะมอง คณะศิลปศาสตร์
  5. 90. 5710515036 - นภดล วีระธรรมโม คณะวิทยาการจัดการ
  6. 91. 5410515097 - นทภร สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  7. 92. 5611110110 - นวพร ตั้นอิ่ม คณะศิลปศาสตร์
  8. 93. 5511110093 - บันเทิง จองเดิน คณะศิลปศาสตร์
  9. 94. 5511110109 - ปีย์วรา รัตนภักดี คณะศิลปศาสตร์
  10. 95. 5611110164 - พลอยไพลิน ดารากัย คณะศิลปศาสตร์
  11. 96. 5611110077 - ธนกาญจน์ จุนโท คณะศิลปศาสตร์
  12. 97. 5611110104 - นงลักษณ์ พินิจ คณะศิลปศาสตร์
  13. 98. 5610515028 - ธนพล นาวารัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
  14. 99. 5610513015 - นุอัย ชอบงาม คณะวิทยาการจัดการ
  15. 100. 5410510236 - เพชรภนันท์ คงเจี้ยง คณะวิทยาการจัดการ
  16. 101. 5410510287 - วรรศิกา เพชรมุณี คณะวิทยาการจัดการ
  17. 102. 5610210208 - เบญญา ศรีวิโรจน์ คณะวิทยาศาสตร์
  18. 103. 5610510193 - วรรณวิสา สุคนธ์ คณะวิทยาการจัดการ


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM