รายละเอียด

งาน
: งานพิเศษ "เดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอน 2022" ( อา.29 พ.ค. 65 เวลา 02.00 -11.00 น.)
ประเภท
: งานพิเศษ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: ชมรมวิ่งหาดใหญ่
ที่อยู่
: สวนสาธารณะหาดใหญ่
ช่วงเวลา
: 02.00-11.00 น.
วันที่เริ่ม
: 29 พฤษภาคม 2565 (วันอาทิตย์)
วันสุดท้าย
: 29 พฤษภาคม 2565 (วันอาทิตย์)
ค่าตอบแทน/คน (บาท)
: 300
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 124
จำนวนสำรอง (คน)
: 0
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 20 พฤษภาคม 2565 (วันศุกร์)
Administrator
: janjira.ph

ลักษณะงาน:

บสมัครนักศึกษาช่วยงาน  "เดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอน 2022"

วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 65 เวลา 02.00 - 11.00 น.

สถานที่ : สวนสาธารณะหาดใหญ่

ค่าตอบแทน : 300 บาท + อาหาร

ลักษณะงาน : แจกเสื้อ แจกเหรียญ แจกป้ายอันดับ รับรายงานตัว แจกรางวัล แจกอาหารและเครื่องดื่ม รับฝากสัมภาระ แจกน้ำดื่มตามเส้นทางวิ่ง 

สอบถามเพิ่มเติม : คุณวรรณโณ 074289180

หมายเหตุ : ต้องเข้าประชุมชี้แจงรายละเอียดงานวันพุธที่ 25 พ.ค. 65 เวลา 16.00 น. บริเวณ หน้าห้องสำนักงานศูนย์กีฬาฯ ชั้น 1 (หน้าลิฟท์) 

**ใช้เวลาในการประชุมไม่เกิน 1 ชั่วโมง**

ผู้ไม่มาประชุมถือว่าสละสิทธิ์ 

 

 


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 6210210138 - ลีนา ตำบัน คณะวิทยาศาสตร์
  2. 02. 6410615034 - อนัญพร จันทร์ถาวร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  3. 03. 6410410088 - ฮาฟิช ดอนิ คณะพยาบาลศาสตร์
  4. 04. 6410510409 - ยุวธิณี กันทิหยุม คณะวิทยาการจัดการ
  5. 05. 6311310181 - อภิวัฒน์ พาลีกัณฑ์ คณะนิติศาสตร์
  6. 06. 6311310033 - ชนวีร์ สุขทอง คณะนิติศาสตร์
  7. 07. 6311310144 - สุดารัตน์ มณีรัตน์ คณะนิติศาสตร์
  8. 08. 6210210415 - กัญญารัตน์ พลสันต์ คณะวิทยาศาสตร์
  9. 09. 6410510012 - กัญญาณัฐ รองนวล คณะวิทยาการจัดการ
  10. 10. 6411010017 - ธัญชนก วงศ์บุหลัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  11. 11. 6110210330 - โมนา หมาดสตูล คณะวิทยาศาสตร์
  12. 12. 6311110368 - ดิน่า หมัดบินเฮด คณะศิลปศาสตร์
  13. 13. 6410615009 - ชนพัฒน์ สุพรรณ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  14. 14. 6311210015 - ชิดชนก บุญเพชร คณะเศรษฐศาสตร์
  15. 15. 6310110446 - วัชรวิทย์ แซ่จุ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  16. 16. 6210610213 - พัชรา จุ้ยช่วย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  17. 17. 6311110050 - ณิชาภัทร อ่อนยัง คณะศิลปศาสตร์
  18. 18. 6311210017 - ณัจสรณ์ เฉลิมศิลป์กิจ คณะเศรษฐศาสตร์
  19. 19. 6410510320 - ณัฎฐณิชา สองเมืองสุข คณะวิทยาการจัดการ
  20. 20. 6411210008 - ชนากานต์ ศักดิ์แสงโสภา คณะเศรษฐศาสตร์
  21. 21. 6210210292 - นารีมัน แมหะ คณะวิทยาศาสตร์
  22. 22. 6410110308 - ประกิต เกิดแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
  23. 23. 6411410172 - ศุภกาญจน์ พริกแก้ว คณะการแพทย์แผนไทย
  24. 24. 6210210369 - สนธยา เพ็ชรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
  25. 25. 6210210469 - นันทิชา ชดช้อย คณะวิทยาศาสตร์
  26. 26. 6210210269 - ณิชากร อ่อนเจริญ คณะวิทยาศาสตร์
  27. 27. 6210210092 - ปริสา เต็งเฉี้ยง คณะวิทยาศาสตร์
  28. 28. 6410615078 - ศิริธร เพ็ชรจำรัส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  29. 29. 6410510189 - ยูนัยดา ยูดี คณะวิทยาการจัดการ
  30. 30. 6411010082 - นิชาพา แซ่กั้ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  31. 31. 6311010147 - อัฟสมาวาตี แลแงแน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  32. 32. 6311214037 - พัชริญา แท่นประมูล คณะเศรษฐศาสตร์
  33. 33. 6311214025 - กิติวรรณ พุทธคุม คณะเศรษฐศาสตร์
  34. 34. 6310517020 - ณัฐวดี เจริญรัตนพรชัย คณะวิทยาการจัดการ
  35. 35. 6310517057 - พิชญา สงวนสุข คณะวิทยาการจัดการ
  36. 36. 6210513026 - จีรพัฒน์ พรหมบริรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ
  37. 37. 6210513008 - ธวัชชัย เวชศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
  38. 38. 6410517124 - ชนากานต์ ฤทธิพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
  39. 39. 6210513056 - วิลาวัลย์ แก้วมณี คณะวิทยาการจัดการ
  40. 40. 6410110759 - นาเดียร์ สาแล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  41. 41. 6211110034 - นูรวารี สมาน คณะศิลปศาสตร์
  42. 42. 6210513028 - โชติรส คัคนานตดิลก คณะวิทยาการจัดการ
  43. 43. 6410410073 - ศิริโสภา หรั่งช้าง คณะพยาบาลศาสตร์
  44. 44. 6210210311 - ปิ่นสุดา อารมณ์รัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
  45. 45. 6210513066 - โสภณัฐ เรืองดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ
  46. 46. 6210210147 - วิภาวดี จันทวงค์ คณะวิทยาศาสตร์
  47. 47. 6410110770 - อัลวา บูชาพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  48. 48. 6310110475 - ศิรัสพล สิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  49. 49. 6210210463 - ธีระพงศ์ นุ่นมี คณะวิทยาศาสตร์
  50. 50. 6311110260 - วราลักษณ์ ทองนุ่น คณะศิลปศาสตร์
  51. 51. 6310210608 - วิภาวินี บัวบล คณะวิทยาศาสตร์
  52. 52. 6311310026 - จิรโชติ คงเทพ คณะนิติศาสตร์
  53. 53. 6311110214 - ธนพร ศรีสุวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์
  54. 54. 6210513061 - ศุภกร ศิริยอด คณะวิทยาการจัดการ
  55. 55. 6310210581 - ปิยะมาศ โชติช่วง คณะวิทยาศาสตร์
  56. 56. 6310510257 - สิรินยา ยอดสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
  57. 57. 6411210083 - ราวเทพ อยู่ทองอินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์
  58. 58. 6211110290 - โรซนีซา วาเจะ คณะศิลปศาสตร์
  59. 59. 6310110059 - จิตติมา กันตนานุวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  60. 60. 6310210239 - ปลายฟ้า ชัยกำธร คณะวิทยาศาสตร์
  61. 61. 6310210544 - นนทิวรรธน์ สุบรรณกูล คณะวิทยาศาสตร์
  62. 62. 6310610167 - ภานุมาศ นกมั่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  63. 63. 6310610184 - สุทธิดา ลบแย้ม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  64. 64. 6310610037 - ณัฐนิชา สีเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  65. 65. 6410510135 - ปวีณ์สุดา อำพะมะ คณะวิทยาการจัดการ
  66. 66. 6310610058 - ธัญมน เพชรดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  67. 67. 6410517052 - นูรอัยนี หมัดอะดัม คณะวิทยาการจัดการ
  68. 68. 6311010123 - อาทิตกาญจ์ คงจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  69. 69. 6311214014 - สุธาสิณี แสนสุด คณะเศรษฐศาสตร์
  70. 70. 6310110687 - อัยมัน บินอาสัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  71. 71. 6310110614 - กัลสุมา สะอะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  72. 72. 6310515060 - สุณิสา ทิพโอสถ คณะวิทยาการจัดการ
  73. 73. 6310515094 - จิณณพัต หมาดหลี คณะวิทยาการจัดการ
  74. 74. 6310515054 - ศิริประภา ชำนาญธุระกิจ คณะวิทยาการจัดการ
  75. 75. 6410515016 - ชลิดา นุ้ยดำ คณะวิทยาการจัดการ
  76. 76. 6410510100 - ธิดารัตน์ หลิมประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ
  77. 77. 6410510348 - นนทิชา สุขแสง คณะวิทยาการจัดการ
  78. 78. 6411410186 - อรณิชา เหมือนทองมาก คณะการแพทย์แผนไทย
  79. 79. 6310510251 - สมยศ วงค์ศิริกาลกุล คณะวิทยาการจัดการ
  80. 80. 6310515016 - ชโนดม เหมทานนท์ คณะวิทยาการจัดการ
  81. 81. 6310510075 - ณัฐกฤต นิทัศน์อมร คณะวิทยาการจัดการ
  82. 82. 6310515080 - ญาราภรณ์ เจริญลาภ คณะวิทยาการจัดการ
  83. 83. 6310210443 - หทัยทิพย์ แก้วศรีนวม คณะวิทยาศาสตร์
  84. 84. 6310110108 - ชาคริต หมาดทิ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  85. 85. 6310515013 - ชฎารัตน์ เพชรประดับ คณะวิทยาการจัดการ
  86. 86. 6310515019 - ฐิติวรรณ มณี คณะวิทยาการจัดการ
  87. 87. 6410510367 - ปภาวรินทร์ ศรีทอง คณะวิทยาการจัดการ
  88. 88. 6410510105 - ธีระพงศ์ สายอ๋อง คณะวิทยาการจัดการ
  89. 89. 6310610101 - วีรภัทร สุบรรณรัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  90. 90. 6310110606 - ฮาซีซ๊ะ มะสะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  91. 91. 6310510318 - จุฬาลักษณ์ เถาถวิล คณะวิทยาการจัดการ
  92. 92. 6310510377 - ศิรินทรา สุทธา คณะวิทยาการจัดการ
  93. 93. 6311110259 - วรัญชลี ยกจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
  94. 94. 6410510233 - ศุภภัชรา เดชดี คณะวิทยาการจัดการ
  95. 95. 6410110353 - พาขวัญ เสนาคชวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  96. 96. 6410110673 - นิรัชพร เพ็ชร์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  97. 97. 6410110498 - ศักรินทร์ พึ่งศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  98. 98. 6410110331 - ปิยะเทพ ศรีจันทร์โฉม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  99. 99. 6310515044 - วรเมธ พงศ์นาคะพิทักษ์ คณะวิทยาการจัดการ
  100. 100. 6410110402 - ภูมิรัตน์ ทองเสมียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  101. 101. 6210110459 - จรัญยา ธนะทวี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  102. 102. 6310610109 - สงกรานต์ ว่องเจริญชัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  103. 103. 6311110347 - อาอิชาฮ์ มามุอุมา คณะศิลปศาสตร์
  104. 104. 6210513057 - วิศิษฏ์ศักดิ์ ตั้นสุย คณะวิทยาการจัดการ
  105. 105. 6310510304 - โอมาน โสมเบ็ณหมาน คณะวิทยาการจัดการ
  106. 106. 6410510002 - กมลชนก ไชยศรี คณะวิทยาการจัดการ
  107. 107. 6410510037 - จิรสุตา นวลใย คณะวิทยาการจัดการ
  108. 108. 6410510020 - กิตติมา ภาวนานุโยค คณะวิทยาการจัดการ
  109. 109. 6210518020 - ปองวรรณ สันสุวรรณไล คณะวิทยาการจัดการ
  110. 110. 6411311023 - ปิลันทนา หมัดอะดัม คณะนิติศาสตร์
  111. 111. 6310210485 - อารีซา เบ็ญยู่โสะ คณะวิทยาศาสตร์
  112. 112. 6410510112 - นฤดี ตันติภิวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
  113. 113. 6411110163 - ชนิตา ชื่นจิตร คณะศิลปศาสตร์
  114. 114. 6310510135 - นูริต้า ล่ะอาหลี คณะวิทยาการจัดการ
  115. 115. 6410510223 - ศศิตา แสงมณี คณะวิทยาการจัดการ
  116. 116. 6310210551 - นาซูฮา โสะเบ็ญอาหลี คณะวิทยาศาสตร์
  117. 117. 6410410018 - ชนากานต์ เครือกล่อม คณะพยาบาลศาสตร์
  118. 118. 6210518015 - บุชรอ แหละตี คณะวิทยาการจัดการ
  119. 119. 6410510293 - จอมขวัญ ตันสกุล คณะวิทยาการจัดการ
  120. 120. 6310210019 - กวินนาฏ ภู่ภักดีพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
  121. 121. 6310210057 - จารุวรรณ นำพล คณะวิทยาศาสตร์
  122. 122. 6311010029 - ซารีน่า หลีหมัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  123. 123. 6311210039 - รัตนากร เชิดปรุ คณะเศรษฐศาสตร์
  124. 124. 6310410007 - กษมน สินฉิม คณะพยาบาลศาสตร์

สำรอง:
    --- ไม่เปิดรับสมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM