รายละเอียด

งาน
: รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการห้องสมุดต้นกล้าสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 10 เพิ่มเติม
ประเภท
: งานพิเศษ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานแนะแนวและจัดหางาน
ที่อยู่
:
ช่วงเวลา
: 2 วัน
วันที่เริ่ม
: 10 กันยายน 2554 (วันเสาร์)
วันสุดท้าย
: 11 กันยายน 2554 (วันอาทิตย์)
ค่าตอบแทน/คน (บาท)
:
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 50
จำนวนสำรอง (คน)
: 11
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 08 พฤศจิกายน 2554 (วันอังคาร)
Administrator
:

ลักษณะงาน:

..


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5410610363 - อาหะมะ มะลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  2. 02. 5410610351 - อารีฟ อูมูดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  3. 03. 5310610299 - อาฉ๊ะ บิลหลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  4. 04. 5410610357 - เอกพันธ์ หมะหมีน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  5. 05. 5410610286 - สุชานันท์ รอดรวยรื่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  6. 06. 5410610381 - นูรไอนี ยูโซ๊ะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  7. 07. 5410610328 - อนิรุตธ์ ยูสะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  8. 08. 5410610327 - อนัส เสมอสา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  9. 09. 5310110480 - มูฮำหมัดสุกรี หะยีเตะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  10. 10. 5310110474 - มารูวัน หามะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  11. 11. 5310110400 - พักคโร เจ๊ะมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  12. 12. 5410610218 - มูฮำหมัดซาฟีอิง อาบู คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  13. 13. 5110210330 - ปรีมาภรณ์ ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์
  14. 14. 5110210760 - อัญธิกา สุระกำแหง คณะวิทยาศาสตร์
  15. 15. 5210610318 - อันวา หะยีนาแว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  16. 16. 5110310122 - มารูวัน อุจามิ คณะแพทยศาสตร์
  17. 17. 5210610322 - อาดือนัน มะรือสะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  18. 18. 5410610414 - อามิน เจ๊ะเละ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  19. 19. 5310610110 - นัดดา ทองรอด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  20. 20. 5410610208 - ภาวินี หีมหลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  21. 21. 5210610324 - อามีนา กาเซะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  22. 22. 5210610244 - แวอามีเนาะห์ สุหลง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  23. 23. 5410210734 - ฮายาตี ใบดามัน คณะวิทยาศาสตร์
  24. 24. 5010410191 - โศภญาด์ วงศ์พิทักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์
  25. 25. 5210610340 - ฟิรเดาส์ อูเซ็ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  26. 26. 5110210146 - ซารีป๊ะ มูนี คณะวิทยาศาสตร์
  27. 27. 5110510330 - สุทิศา เจริญศรี คณะวิทยาการจัดการ
  28. 28. 5110510297 - โศรยา พราหมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
  29. 29. 5110510259 - วันวิสาข์ ทองขาว คณะวิทยาการจัดการ
  30. 30. 5110510350 - สุวรรณทิพย์ ซัมวุ้ง คณะวิทยาการจัดการ
  31. 31. 5110510384 - อาริษา คุ้มกุมาร คณะวิทยาการจัดการ
  32. 32. 5110510223 - มุทิตา บิลอะหลี คณะวิทยาการจัดการ
  33. 33. 5310210597 - กรวรรณ พรหมนวล คณะวิทยาศาสตร์
  34. 34. 5310210180 - ทิพวรรณ นาถนวผดุง คณะวิทยาศาสตร์
  35. 35. 5310210598 - กันต์ฤทัย ดาวเรือง คณะวิทยาศาสตร์
  36. 36. 5410410071 - ธัญลักษณ์ แซ่ด่าน คณะพยาบาลศาสตร์
  37. 37. 5410210161 - ฐิติยา แซ่จุ้ง คณะวิทยาศาสตร์
  38. 38. 5410410175 - ศุภนุช เพ็ชรสงฆ์ คณะพยาบาลศาสตร์
  39. 39. 5310210293 - ปุญญ์วรัตม์ จันทรพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์
  40. 40. 5311210040 - ภักดิ์จิต ศรีรักษา คณะเศรษฐศาสตร์
  41. 41. 5210510055 - เจตสุภา ตั้งโพธิธรรม คณะวิทยาการจัดการ
  42. 42. 5211214040 - ธีรวุฒิ ขวดหรีม คณะเศรษฐศาสตร์
  43. 43. 5211010130 - สุชาดา หะยีสมาแอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  44. 44. 5211214023 - ลลิตา วาทา คณะเศรษฐศาสตร์
  45. 45. 5211214061 - อภิชญา จิสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์
  46. 46. 5211214020 - ปัทมา ห้องเอียด คณะเศรษฐศาสตร์
  47. 47. 5211214038 - ชนาพรรณ ทองรอด คณะเศรษฐศาสตร์
  48. 48. 5211214006 - จุฑาทิพย์ เบิกบาน คณะเศรษฐศาสตร์
  49. 49. 5211214052 - ลลิตา จันทร์ทิพย์ คณะเศรษฐศาสตร์
  50. 50. 5211214029 - โสติยา เวหาลอย คณะเศรษฐศาสตร์

สำรอง:
  1. 51. 5410110429 - วนัตร์ หลีวัง คณะวิศวกรรมศาสตร์


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM