รายละเอียด

งาน
: สัมภาษณ์งานอย่างเซียน รุ่นที่ 1
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: กองกิจการนักศึกษา
ที่อยู่
:
ช่วงเวลา
: 15.00 - 16.30
วันที่เริ่ม
: 02 มีนาคม 2554 (วันพุธ)
วันสุดท้าย
: 02 มีนาคม 2554 (วันพุธ)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 70
จำนวนสำรอง (คน)
: 15
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 02 มีนาคม 2554 (วันพุธ)
Administrator
:

ลักษณะงาน:


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5111510001 - กนกกาญจน์ หริรักษ์หรรษา คณะเทคนิคการแพทย์
  2. 02. 5011214068 - ธณัฐชญา คงทอง คณะเศรษฐศาสตร์
  3. 03. 5011110059 - ณัฐวรรณ์ ตระการเมธากุล คณะศิลปศาสตร์
  4. 04. 5010513029 - ณัฐธิดา พุฒคง คณะวิทยาการจัดการ
  5. 05. 5210110512 - ฤทธิรงค์ วัดบุญเลี้ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. 06. 5011310087 - ภูริรินทร์ รินทรามี คณะนิติศาสตร์
  7. 07. 5010110412 - ยุวลักษณ์ จิมจวน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  8. 08. 5011410027 - ภรณ์ทิพย์ ขุนพิทักษ์ คณะการแพทย์แผนไทย
  9. 09. 5010515125 - อิมรอน ซาเหาะ คณะวิทยาการจัดการ
  10. 10. 4910110094 - เฉลิมชัย ชูติพัฒนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  11. 11. 4910210966 - นิธิภัทร์ ทองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์
  12. 12. 5210510055 - เจตสุภา ตั้งโพธิธรรม คณะวิทยาการจัดการ
  13. 13. 5210510043 - จามจุรี จันทร์กลับ คณะวิทยาการจัดการ
  14. 14. 5010510005 - กนิษฐา นวลจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
  15. 15. 5011010127 - ภัทรพร ตันติวุฒิพงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  16. 16. 5011010115 - อัจฉรา เอียดดำ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  17. 17. 5011010047 - นิสา มนูญดาหวี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  18. 18. 5011010007 - กาญจนา แก้วไกรษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  19. 19. 5011010022 - ชุติมาภรณ์ ภูวนานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  20. 20. 5011010018 - ชากีรีน หลำเบ็ลส๊ะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  21. 21. 5011010008 - กาญจนา แก้วคง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  22. 22. 5011010061 - พชพร เจริญศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  23. 23. 5011010028 - ณาฐวดี พุทธวงค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  24. 24. 5011010079 - วัณณิตา บุญเพ็ชร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  25. 25. 5011010117 - อิสรา อึ้งรังษี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  26. 26. 5011010037 - ธีรดา เจนจิรวิทย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  27. 27. 5011010086 - ศีรณา พงศาวรัญญา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  28. 28. 5011010089 - วิไลลักษณ์ แก้วรินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  29. 29. 5011010125 - ปิรดา มะยายอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  30. 30. 5011010095 - โศรยา พิพัฒน์พุฒิวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  31. 31. 5011010023 - โชติรส วอทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  32. 32. 5011010087 - วิภาวี เลิศล้ำไตรภพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  33. 33. 5011010044 - นิภากร เหล่าพรสวรรค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  34. 34. 5011010031 - ณักษ์ปวีร์ รัตนวรรณชัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  35. 35. 5011010012 - จิราพร แซ่เตียว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  36. 36. 5110515092 - สรายุทธ มูสิกะ คณะวิทยาการจัดการ
  37. 37. 5010110667 - อัครินทร์ หมาดทิ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  38. 38. 5011010001 - กนกวรรณ ประทุมทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  39. 39. 5011010020 - ชุติมา ชาติแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  40. 40. 5011010056 - ผกามาศ กมุกะมกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  41. 41. 5011010085 - วิเชียร คงวัฒนานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  42. 42. 5011010036 - ธิดารัตน์ นาคสังข์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  43. 43. 5011010071 - มนต์ทิพย์ แก้วของแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  44. 44. 5011010034 - ธวัลกร วงศ์ผาคุณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  45. 45. 5011010094 - ศราวุฒิ ทองเรือง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  46. 46. 5011010045 - นิยดา มะสุนี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  47. 47. 5210110721 - อภิชิต จงถนอมวิวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  48. 48. 5210110370 - พงศกร ชาญชัยชูจิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
  49. 49. 5110210558 - วิริยะ แวดือมาสอ คณะวิทยาศาสตร์
  50. 50. 5011210055 - อริศรา กางธนทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์
  51. 51. 5011010032 - ธนชล หอพิสุทธิสาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สำรอง:
    --- ไม่มีผู้สมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM