รายละเอียด

งาน
: ประดิษฐ์ด้วยจิตกตัญญู วันที่ 16 พ.ย. 59
ประเภท
: พัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่างๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
: งานแนะแนวและจัดหางาน
ที่อยู่
: กองกิจการนักศึกษา
ช่วงเวลา
: 16.30-19.00
วันที่เริ่ม
: 16 พฤศจิกายน 2559 (วันพุธ)
วันสุดท้าย
: 16 พฤศจิกายน 2559 (วันพุธ)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
: 40
จำนวนสำรอง (คน)
: 0
รับเฉพาะเพศ
: ชายและหญิง
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
: 16 พฤศจิกายน 2559 (วันพุธ)
Administrator
: benjamas.l

ลักษณะงาน:

โครงการ “ประดิษฐ์ด้วยจิตกตัญญู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกทักษะในการจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่  

และสร้างจิตสำนึกในการตอบแทนคุณ  ความกตัญญูแก่ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา  

ในระหว่างวันที่  16-18  พฤศจิกายน 2559 ณ ครัวลูกพระบิดา อาคารผาสุก หลังสำนักงานหอพัก

ปล.นักศึกษาทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้คะ

ได้รับทรานสคริปกิจกรรมด้านจิตสำนึกสาธารณะ พํมนาคุณธรรม  จริยธรรม  จำนวน 1 ชม.


รายชื่อผู้สมัคร:
  1. 01. 5811110189 - สุทธิดา หลงหา คณะศิลปศาสตร์
  2. 02. 5610513011 - ตัสนีม ดือราแม คณะวิทยาการจัดการ
  3. 03. 5610513023 - วรรณา เจนสาคร คณะวิทยาการจัดการ
  4. 04. 5610513042 - ชฎามาศ เทียบทอง คณะวิทยาการจัดการ
  5. 05. 5911410008 - เกษมณี จริงจิตร คณะการแพทย์แผนไทย
  6. 06. 5910210075 - ซุฟเฟียน แวตาเยะ คณะวิทยาศาสตร์
  7. 07. 5510110176 - นูรุลฮูดา ยูโซะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  8. 08. 5710510054 - ณัฐฌาวดี เล๊าะหลี คณะวิทยาการจัดการ
  9. 09. 5910410148 - ฟารียา มะสาลัง คณะพยาบาลศาสตร์
  10. 10. 5911214032 - นันทิยา ยี่แป้น คณะเศรษฐศาสตร์
  11. 11. 5811110131 - ญานิกา แกมไทย คณะศิลปศาสตร์
  12. 12. 5910410061 - สุดารัตน์ มาลี คณะพยาบาลศาสตร์
  13. 13. 5810610080 - ศศิวิมล หลีวงค์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  14. 14. 5910410106 - ซูไฮณี เปาะนา คณะพยาบาลศาสตร์
  15. 15. 5610210190 - นิยาวดี เสียมไหม คณะวิทยาศาสตร์
  16. 16. 5610210408 - สุนิสา เชิงสุวรรณวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
  17. 17. 5910210475 - กัลยรัตน์ เพชรชมภู คณะวิทยาศาสตร์
  18. 18. 5911210040 - วรัญญา เลี่ยเห้ง คณะเศรษฐศาสตร์
  19. 19. 5710210231 - ปฏิพัฒน์พงศ์ ศักดี คณะวิทยาศาสตร์
  20. 20. 5810211009 - อัสมะ เลาะเดะ คณะวิทยาศาสตร์
  21. 21. 5810210162 - เณาวาลย์ ยุนุ๊ คณะวิทยาศาสตร์
  22. 22. 5610510126 - ปริศนา สุคนธรส คณะวิทยาการจัดการ
  23. 23. 5610510014 - กัญญารัตน์ มะห์โมดี คณะวิทยาการจัดการ
  24. 24. 5911210072 - รอฮานี หมัดสะอิ คณะเศรษฐศาสตร์
  25. 25. 5610210740 - อับดุลมูฮัยมิน บิลังโหลด คณะวิทยาศาสตร์
  26. 26. 5610210002 - กชกร เกียรติไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์
  27. 27. 5811210028 - พรศิริ สุตระ คณะเศรษฐศาสตร์
  28. 28. 5811214068 - อรศุภางค์ จันทร์มาศ คณะเศรษฐศาสตร์
  29. 29. 5810211012 - อาซีหม๊ะ ดือราโพ คณะวิทยาศาสตร์
  30. 30. 5910210390 - ฮัสซัน หีมมะหมัด คณะวิทยาศาสตร์
  31. 31. 5910110265 - มูฮำหมัดสุกรี ดือราเฮง คณะวิศวกรรมศาสตร์
  32. 32. 5910210816 - อัลฮูสนา วาเฮง คณะวิทยาศาสตร์
  33. 33. 5910210820 - อาซีซ๊ะ สลำเหม คณะวิทยาศาสตร์
  34. 34. 5810610199 - พรพิมล ทองสิพพัญญู คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  35. 35. 5810210517 - สุธิดา สว่างวงค์ คณะวิทยาศาสตร์
  36. 36. 5810210280 - ปัณฑิตา เบ้านุวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
  37. 37. 5810210035 - กาญจนา แก้วเอียด คณะวิทยาศาสตร์
  38. 38. 5810211036 - ฮุสนา มอน็อง คณะวิทยาศาสตร์

สำรอง:
    --- ไม่เปิดรับสมัคร ---


© Prince of Songkla University Hatyai Campus
074-28-2204 Monday - Friday 8:30 AM - 4:30 PM